Skip to main content

10 Jahre Triathlon bei Spiridon

Nachdem natürlich keiner richtig trainiert hatte, die Starter vom Ironman noch platt waren und jeder eh nur zum Spaß dabei war ging es trotz aller Sprüche vor dem Start nach dem Startschuß wie nicht anders zu erwarten richtig zur Sache. Eine besondere Ehre kam Ursula Bremer zu teil: Da wir als letzte Startgruppe um 18:00 Uhr ins Rennen gingen beschloss Ursula als letzte aber nicht langsamste Teilnehmerin die Veranstaltung. Auf der letzten Laufrunde wurde Sie von dem Organisator auf dem Rad begleitet und im Ziel jubelnd empfangen. Nach der sportlichen Einlage wurden die Erlebnisse und Erfolge beim nachfolgenden geselligen Beisammensein umfassend aufgearbeitet. Einen besonderer Dank geht an Heike Dehmer und Jürgen Bremer, die sich um die Aufstellung der Teams sowie um das 'Drumherum' gekümmert haben. 

Zur Fotogalerie...

Name Vorname Verein Gesamtzeit SZeit RZeit LZeit TeamZeit

 

Stenzel Kurt        SpiridonJubiläum1 00:58:57.00 00:08:50 00:36:41 00:13:26 10:14:01.50
Kristl Mario        SpiridonJubiläum1 01:00:11.50 00:08:45 00:37:09 00:14:17 10:14:01.50
Claussen Jörn       SpiridonJubiläum1 01:03:55.50 00:10:06 00:39:28 00:14:21 10:14:01.50
Diezmann Ralf       SpiridonJubiläum1 00:59:49.50 00:08:54 00:36:18 00:14:36 10:14:01.50
Saatweber Ingo      SpiridonJubiläum1 01:01:34.00 00:08:47 00:38:10 00:14:36 10:14:01.50
Knopp Bernhard      SpiridonJubiläum2 01:00:45.50 00:08:55 00:37:06 00:14:44 10:53:32.70
Biehl Christian     SpiridonJubiläum4 00:54:11.40 00:06:38 00:32:36 00:14:55 10:13:05.90
Keil Oliver         SpiridonJubiläum1 00:57:15.10 00:06:43 00:34:58 00:15:32 10:14:01.50
Tzschentke Thomas   SpiridonJubiläum4 00:57:37.30 00:07:31 00:34:21 00:15:44 10:13:05.90
Häfner Guido        SpiridonJubiläum2 00:59:58.50 00:09:06 00:34:40 00:16:11 10:53:32.70
Rautenberg Thomas   SpiridonJubiläum2 01:00:36.00 00:08:35 00:35:42 00:16:17 10:53:32.70
Degen Axel          SpiridonJubiläum1 01:00:09.60 00:07:43 00:36:01 00:16:24 10:14:01.50
Seng Peter          SpiridonJubiläum4 01:00:24.10 00:08:03 00:35:53 00:16:27 10:13:05.90
Lehmann Thomas      SpiridonJubiläum4 01:00:20.20 00:09:07 00:34:38 00:16:34 10:13:05.90
Sanzenbacher Ralf   SpiridonJubiläum2 00:59:52.40 00:09:10 00:33:46 00:16:56 10:53:32.70
Klause Andreas      SpiridonJubiläum4 00:59:09.40 00:07:22 00:34:43 00:17:04 10:13:05.90
Bremer Jürgen       SpiridonJubiläum2 01:05:18.60 00:08:58 00:39:12 00:17:07 10:53:32.70
Cremer Jörg         SpiridonJubiläum4 01:06:42.00 00:09:17 00:40:11 00:17:12 10:13:05.90
Pommerenke Sven     SpiridonJubiläum2 01:01:25.10 00:06:59 00:37:11 00:17:13 10:53:32.70
App Christoph       SpiridonJubiläum4 01:01:03.00 00:08:08 00:35:23 00:17:23 10:13:05.90
Lenhardt Klaus      SpiridonJubiläum5 01:05:58.10 00:08:07 00:40:06 00:17:43 11:42:02.60
Vahle Bernd         SpiridonJubiläum2 01:04:38.40 00:09:00 00:37:48 00:17:49 10:53:32.70
PaleazHapp Robert   SpiridonJubiläum5 01:03:48.30 00:08:21 00:37:34 00:17:51 11:42:02.60
Kutschki Richard    SpiridonJubiläum4 01:08:06.10 00:09:33 00:39:32 00:19:00 10:13:05.90
Kochendörfer Jürgen SpiridonJubiläum5 01:06:33.40 00:08:18 00:39:07 00:19:07 11:42:02.60
Loebel Sven         SpiridonJubiläum4 01:03:23.40 00:06:01 00:38:02 00:19:20 10:13:05.90
Schäfer Florian     SpiridonJubiläum5 01:11:23.20 00:09:43 00:42:19 00:19:20 11:42:02.60
Judt  Stefan        SpiridonJubiläum1 01:12:32.30 00:08:48 00:44:14 00:19:30 ??:??:??.??
Lehmann Thomas      SpiridonJubiläum5 01:05:57.10 00:10:50 00:35:29 00:19:37 11:42:02.60
Trede Joachim       SpiridonJubiläum2 01:10:41.30 00:09:11 00:41:48 00:19:42 10:53:32.70
Sigmund Torsten     SpiridonJubiläum1 01:06:30.50 00:07:56 00:38:42 00:19:51 10:14:01.50
Schmittel Markus    SpiridonJubiläum5 01:10:20.50 00:10:03 00:39:47 00:20:29 11:42:02.60
Georg Sven          SpiridonJubiläum5 01:06:50.00 00:07:44 00:38:34 00:20:30 11:42:02.60
Althoff Alexander   SpiridonJubiläum2 01:09:51.50 00:08:53 00:40:22 00:20:35 10:53:32.70
Kleinschmidt Helmut SpiridonJubiläum2 01:20:25.40 00:12:57 00:46:50 00:20:37 10:53:32.70
Lampe Andreas       SpiridonJubiläum5 01:17:34.30 00:10:24 00:46:24 00:20:45 11:42:02.60
Dehme Holger        SpiridonJubiläum5 01:11:29.50 00:10:01 00:40:37 00:20:50 11:42:02.60
Menke Thomas        SpiridonJubiläum5 01:22:08.20 00:10:34 00:49:16 00:22:17 11:42:02.60
Malle  Bernd        SpiridonJubiläum4 01:21:24.40 00:13:30 00:45:19 00:22:34 ??:??:??.??
Pingel Andreas      SpiridonJubiläum4 01:02:09.00 ??:??:?? ??:??:?? ??:??:?? 10:13:05.90

Bohn Birgitt        SpiridonJubiläum1 01:00:33.40 00:08:52 00:37:10 00:14:31 10:14:01.50
Rautenberg Sybille  SpiridonJubiläum3 01:06:54.40 00:08:57 00:39:33 00:18:23 14:02:50.50
Vahle Christiane    SpiridonJubiläum3 01:10:40.60 00:09:20 00:40:37 00:20:43 14:02:50.50
Zeeck Jenny         SpiridonJubiläum1 01:11:19.30 00:10:07 00:43:30 00:17:41 10:14:01.50
Liebs Stefanie      SpiridonJubiläum3 01:14:09.10 00:09:29 00:43:45 00:20:54 14:02:50.50
Scheibel Jutta      SpiridonJubiläum3 01:18:39.40 00:09:32 00:47:32 00:21:34 14:02:50.50
Lehmann Eva         SpiridonJubiläum3 01:25:35.30 00:09:13 00:48:13 00:28:08 14:02:50.50
Breyer Uta          SpiridonJubiläum3 01:27:04.30 00:09:45 00:51:19 00:25:59 14:02:50.50
Müller Hannelore    SpiridonJubiläum3 01:31:42.40 00:17:49 00:52:28 00:21:24 14:02:50.50
Duhme Stephanie     SpiridonJubiläum3 01:33:43.50 00:11:32 00:56:01 00:26:10 14:02:50.50
Neugebauer Eli      SpiridonJubiläum3 01:34:05.10 00:11:24 00:56:04 00:26:37 14:02:50.50
Bremer Ursula       SpiridonJubiläum3 01:40:16.40 00:15:07 01:00:22 00:24:46 14:02:50.50
 

  • Geändert am .

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.