Frankfurt Marathon - das Top Ereignisse des Spiridon Sportjahres
Der Frankfurt Marathon 2017
Auch in diesem Jahr war der Frankfurt Marathon wieder eines der Top Ereignisse des Spiridon Sportjahres. 80 Spiridonis kamen ins Ziel bei ordentlichem aber wegen der Windböen nicht ganz idealem Wetter. Trotzdem waren alle an der Startlinie erleichtert, dass das Wetter nicht so unangenehm wurde, wie es die Tage zuvor für den Renntag vorhergesagt wurde. Es ist interessant festzustellen, dass bei diesem Top Ereiegnis des Marathonsports in Deutschland es keinen anderen Laufverein gibt, der so viele Läuferinnen und Läufer ins Ziel bringt. Umso schöner, dass wir außerdem noch sportlich sehr erfolgreich sind. Eine kleine Kostprobe der sportlichen Erfolge: Wir haben die 10er Mannschaftswertung gewonnen, nur ein Verein ist außer Spiridon 6 Mal in der 10er Mannschaftswertung vertreten!
Unsere Seniorinnen sind Deutscher Meister in der Altersklasse W 50 - 90 in der Besetzung Marisa, Uli Pamuk (2. in der W 60 bei der DM!) und Doris geworden.
Über Treppchenplätze auf dem Podium konnten sich die folgenden Mannschaften freuen: Die Frauen wurden Deutscher Vizemeister in der Mannschaft in der Besetzung Tanja, Hannah und Friederike (mit 1:29 Minutefn Vorsprung vor der 3. Mannschaft !!!). Die Männer haben dasselbe in der Mannschaft M 50/55 in der Besetzung Till, Hans Dietmar, Thilo und in der M 35 in der Besetzung Christian, Florian, Johannes geschafft.
Bei den Hessischen Meisterschaften sind die Männer mit ihrer schnellen Mannschaft in der Besetzung Martin, Philipp und Markus zweiter geworden. Martin war der tagesschnellste Spiridoni in 2:34!
Die schnelle Frauen Mannschaft (Tanja, Hannah, Friederike) hat die Mannschaftswertung in Hessen natürlich gewonnen, genauso wie die Männer Senioern (Till, Hans Dietmar und Thilo). Bei den Frauen belegt Spiridon in der Mannschaftswertung gleich noch den Platz 3 und 4.
Neben den Erfolgen in den Mannschaftswertungen wurden auch eine Reihe von schönen Altersklassenplatzierungen und persönlichen Bestzeiten erlaufen, die einzelnen Zeiten und Platzierungen könnt ihr in der Ergebnisliste studieren.
Schließlich sind beim Mini Marathon 13 Kinder und Jugendliche gut ins Ziel gekommen. Ein schöner Erfolg für die Kinder, die sich auch über den super Einlauf in der Festhalle freuen konnten.
Alles in allem ein sehr gelungener Marathon Tag, zu dem auch unser gelungenes Headquarter im Maritim Hotel beigetragen hat. Hier noch einmal ein herzliches Dankeschön an Gerhard Luxenburger und Johannes Hübner, die den Raum und das Nudelbuffet prima betreut haben.
Thomas Rautenberg
Marathon
Pl. Pl.AK Pl.Ges. Name AK Zeit
5609 769 6 495 Abel, Hendrik 50 03:59:08
443 93 472 Albert, Christian 35 02:49:58 2. AK HM
7953 771 9854 Alkhalaf, Ahmad M 04:44:40
452 90 4270 Altmueller, Jascha-Clara F 03:40:40
5698 32 6613 Bachmann, Winfried 65 04:00:09
247 64 263 Bartels, Philipp 30 02:43:00
4896 632 5593 Bernschneider, Klausi 50 03:52:47
3076 10 3390 Bohr, Werner 65 03:30:34 2. AK HM
7393 1307 9008 Brandt, Christopher 45 04:29:12
5197 25 5962 Bremer, Jürgen 65 03:55:49
229 53 2683 Brendemühl, Heike F 03:24:18
2488 413 2723 Dr. Cremer, Jörg 45 03:24:42
7949 1170 9849 Damm, Reinhardt 50 04:44:35
7728 227 9525 Dörr, Robert 60 04:38:02
6171 858 7257 Drews, Franz 50 04:08:10
7647 1222 9394 Dr. Engstler, Jörg 40 04:35:47
378 36 3832 Fenner, Doris 50 03:36:09
1549 118 1670 Fojtik, Vladimir 50 03:11:22
5125 92 5873 Dr. Formanek, Bertold 60 03:55:06
2800 522 3082 Freundt, Daniel 40 03:28:17
1241 214 7840 Gerwin, Petra 35 04:14:31
4055 490 4560 Gilbert, Oliver 50 03:43:14
232 6 2701 Gomez-Ruhland, Marisa 55 03:24:30 2. AK HM
114 28 126 Haubold, Martin 30 02:34:49 3. AK HM
408 95 434 Heidl, Markus M 02:48:48 3. AK HM
3481 145 3866 Hentschel, Detlef 55 03:36:25
2330 390 2549 Hies, Benjamin 30 03:22:58
1354 189 1463 Hitzbleck, Karsten 45 03:08:12
688 33 734 Jäger, Hans Dietmar 50 02:56:12 3. AK HM
1175 245 1269 Dr. Jarke-Neuert, Johannes 35 03:04:46
7835 236 9678 Jochum, Peter 60 04:41:03
6758 961 8068 Joseph, Jörg 50 04:17:04
752 161 807 Kaltenbach, Florian 35 02:57:17
2559 486 2806 Keese, Daniel 35 03:25:34
8354 1450 10487 Kern, Henrik 45 05:02:35
523 16 4666 Knodt, Riitta 55 03:44:03 3. AK HM
2683 447 2944 Kölzer, Ken 30 03:27:07
2144 185 2335 Kraft, Thilo 50 03:20:01
1524 218 1642 Krauss, Jochen 45 03:10:55
2645 267 2903 Kunze, Hans-Jürgen 50 03:26:38
4352 548 4914 Lee, Alan 50 03:46:16
1245 22 7854 Lohner, Vivien U23 04:14:40
3310 375 3661 Markus, Lutz 50 03:34:08
1480 210 1597 Mattern, Clifford 45 03:10:07
3729 640 4163 Prof. Mayer, Frank 45 03:39:31
40 17 554 Moser, Tania F 02:52:07 3. AK HM
8128 1205 10132 Nachtsheim, Wolfgang 50 04:51:46
8178 1281 10209 Pacheco, Kent 40 04:53:39
342 3 3588 Dr. Pamuk, Ulrike 60 03:33:15 2. AK DM, 1. AK HM
4957 649 5669 Pfeiffer, Martin 50 03:53:29
6016 132 7053 Praetorius, Hermann 60 04:05:33
Price, Jennifer 35 03:59:27
8010 22 9952 Raab, Hubert 70 04:47:04
1083 143 1165 Dr. Rakebrandt, Hans-Jörg 45 03:02:30
2170 191 2366 Reimold, Christoph 50 03:20:28
5158 892 5916 Reuter, Carsten 45 03:55:30
181 41 2219 Rizzuto, Marianna 30 03:18:30
531 52 4716 Röber, Michaela 50 03:44:31
8367 1306 10509 Rollmann, Veit Justus 40 05:04:15
75 19 1094 Rühl, Hanna 30 03:01:01 2. AK HM
4355 756 4917 Saatweber, Ingo 45 03:46:18
765 170 820 Schenk, Niko 30 02:57:28
5199 917 5965 Scherer, Robeer 40 03:55:49
184 27 2225 Schießer-Hoever, Christina 40 03:18:32
4237 769 4778 Schmitt, Volker 40 03:45:03
113 17 1510 Schoppe, Friederike 40 03:08:54
5281 930 6070 Seidenstücker, Hans 40 03:56:30
5835 1009 6796 Stransky, Sebastian 40 04:02:15
2418 227 2644 Strauß, Volker 50 03:23:54
7389 1306 9003 Traxler, Peter 45 04:29:04
7066 59 8531 Vahl, Jochen 65 04:23:03
1324 181 1432 Vara, Michael 45 03:07:41
435 4 464 Vetter, Tilbert 55 02:49:44 2. AK HM
136 20 1796 Werner, Anke 40 03:13:06
5284 98 6075 Wesp, Dieter 60 03:56:34
8758 670 11121 Prof. Dr. Westphal, Klaus 55 06:05:05
119 34 1645 Winter, Mona L. F 03:10:59
654 126 699 Wittig, Jens 40 02:55:32
2059 358 2243 Wukasch, Andreas 30 03:18:43
828 148 888 Wunsch, Patrick M 02:58:18
Minimarathon
Platz Pl.AK Name AK Zeit
529 134 Assmann, Leon KU12 00:22:14
57 20 Baßmann, Kaya Marie JU14 00:19:48
440 127 Borst, Luca JU16 00:21:38
322 57 Breitenöder, Simon KU12 00:20:46
251 84 Breitenöder, Sophie JU14 00:23:31
157 54 Gast, Christina JU14 00:22:10
120 5 Hanisch, Clara KU10 00:21:33
556 145 Joost, Lior KU12 00:22:28
60 22 Poggendorff, Paulina JU14 00:19:57
403 89 Rabel, Paul Maximilian KU12 00:21:22
894 98 Rabel, Tim Jakob KU10 00:26:29
163 43 Schulz, Fee KU12 00:22:14
117 23 Stueven, Katharina KU12 00:21:30