7 Altersklassensiege und rege Spiridon Beteiligung
Die 31. Auflage des Hugenottenlaufs in Neu-Isenburg am 16. September lockte wie jedes Jahr eine ganze Reihe Spiridoner an die Startlinie.
Dagmar Heeg, Doris Fenner und Burckhard Kminek AK Sieger beim Halbmarathon -
Petra Seibert, Hannelore Müller, Ursula Holzschuh und Norbert Weidl AK Sieger auf der 10 km Strecke
Bestes Laufwetter bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein bot den passenden Rahmen für die angebotenen Strecken über 5, 10 und 21,1 km. Für viele war der Lauf eine gelungene Standortbestimmung vor den anstehenden Marathonläufen im Herbst.
Besonders gut gelang dies bei der Halbmarathonstrecke unseren beiden Laufgruppenleitern Doris Fenner (1:36:28) und Burckhard Kminek (1:36:11), beide bieten noch mehrere lange Läufe vor dem Frankfurt Marathon am 28. Oktober an und beide erliefen den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Dagmar Heeg stand dem nicht nach und erreichte in 1:57:58 ebenfalls Platz 1 in der Alterklasse.
Auf der 10 km Strecke erreichten Petra Seibert in 41:58, Hannelore Müller in 49:34, Ursula Holzschuh in 1:01:48 und Norbert Weidl in 40:12 ebenfalls erste Plätze in der Altersklasse. Herzlichen Glückwunsch!
Die Fotos wurden uns von Gabi Leidner (www.laufreport.de) überlassen, vielen Dank!
[Carsten Goldhammer]
Ergebnisse von der Webseite des Veranstalters:
5 km
26 Schmid, Volker 24:16,7 21 21
45 Schmid, Birgit 28:04,4 12 12
10 km
Platz Name AK Zeit Ak-Pl. M/W-Pl.
15 Klotz, Thomas M35 37:57,5 3 15
38 Weidl, Norbert M55 40:12,7 1 36
42 Rautenberg, Thomas M50 40:42,2 6 40
58 Schubert, Carsten M40 41:52,6 19 56
61 Seibert, Petra W45 41:58,2 1 3
96 Knodt, Riitta W45 45:17,7 2 9
119 Stöcker, Wolfgang M50 47:09,0 12 106
124 Steinbach, Lothar M55 47:33,7 6 111
128 Krawietz, Eva W45 47:49,3 4 15
154 Kohlheyer, Gerhard M40 49:26,5 35 135
159 Müller, Hannelore W55 49:34,2 1 21
187 Schmittel, Markus M50 50:56,3 22 158
214 Seit, Manfred M65 52:12,0 5 177
215 Diehm, Gabriele 52:15,6 8 38
252 Grupe, Joachim M60 53:45,9 7 204
254 Heinicke, Uwe M55 53:52,6 16 205
261 Polaschek, Herbert M65 54:08,4 7 210
343 Kopp, Wolfgang M55 58:05,4 18 250
385 Buhne, Christine W40 1:00:06,8 26 116
409 Bremer, Ursula W50 1:01:33,7 11 130
412 Holzschuh, Ursula W60 1:01:48,0 1 133
436 Grupe, Sieglinde W55 1:03:10,6 7 145
463 Weckel, Horst M65 1:05:29,0 15 306
522 Glaesgen, Thomas M55 1:49:14,8 25 329
21,1 km
Platz Name AK Zeit Ak-Pl. M/W-Pl.
23 Laas, Stefan M20 1:21:47,6 4 23
25 Saatweber, Ingo M35 1:22:46,4 7 25
39 Obenauer, Yannick M35 1:24:40,4 10 39
109 Kroniger, Axel M40 1:29:46,6 38 109
159 Praetorius, Hermann M50 1:33:00,5 6 159
161 Breyer, Ralf M45 1:33:02,0 30 161
167 Schulte, Peter M35 1:33:17,0 40 167
232 Kminek, Burckhard M65 1:36:11,6 1 229
243 Fenner, Doris W40 1:36:28,1 1 4
257 Bremer, Jürgen M55 1:36:53,0 9 253
300 Drews, Franz M40 1:38:17,5 90 295
314 Konir, Helmut M45 1:38:39,5 54 308
414 Ostmann, Petra W35 1:42:06,8 5 18
436 Schrod, Harald M50 1:42:27,2 39 416
443 Scheidt, Michael M40 1:42:39,4 132 423
456 Kunze, Hans-Jürgen M40 1:43:06,8 135 435
512 Sanchez-Maroto, Jose Miguel M40 1:44:46,7 150 482
528 Bittlingmaier, Hans M50 1:45:15,5 47 496
608 Westphal, Klaus M45 1:47:17,4 102 569
617 Hetrodt, Dr. Georg M40 1:47:39,9 174 577
646 Gfrörer, Robert M55 1:48:37,3 27 599
673 Voller, Stephan M55 1:49:15,7 30 620
679 Heidorn, Manfred M50 1:49:19,6 60 623
874 Kabel, Thorsten M30 1:55:01,5 73 768
937 Hilberer, Andreas Ernst M50 1:56:48,9 88 810
942 Brings, Renate W55 1:56:53,8 4 129
951 Windecker, Stephanie W35 1:57:12,1 23 131
979 Heeg, Dagmar W65 1:57:58,3 1 140
983 Malle, Bernd M65 1:58:03,9 8 841
1014 Schrod, Monika W50 1:59:09,1 10 153
1386 Lotz, John M30 2:17:20,1 95 108
1387 Hennig, Ines W35 2:17:20,9 53 304
1445 Weyhknecht, Dagmar W55 2:25:04,2 16 335
1468 Longoni, Fabrizio M60 2:30:01,7 24 111
1484 Lübke, Klemens M65 2:35:16,8 18 112
1493 Bachmann, Gerhard M60 2:38:05,8 26 112
Webseite des Veranstalters: www.hungenottenlauf.de