96 Spiridonis beim Frankfurt Marathon im Ziel - Tinka Uphoff Hessenmeisterin
Unser Verein hat wieder einmal durch Breite und Spitze gleichzeitig beim Frankfurt Marathon geglänzt. 96 Spiridonis sind ins Ziel in der Festhalle gelaufen und 9 Kinder und Jugendliche haben es ihnen beim Minimarathon gleich getan. Ebenfalls waren noch diverse Staffeln unterwegs. Einen herzlichen Glückwunsch an alle, die gefinisht haben ! Bei idealen Wetter Bedingungen, einem prima Start im Maritim Hotel und vielen Fans von Spiridon auf der Strecke hat am Sonntag echte Heimspiel Atmosphäre geherrscht, sodass es kein Zufall ist, dass viele der Finisher eine neue persönliche Bestzeit gelaufen sind. Nicht zuletzt auch Tinka, die in der Zeit von 2:42:06 Hessenmeisterin und vierte der Deutschen Meisterschaften geworden ist. Gerade der 4. Platz bei den Deutschen ist viel wert, weil die beiden ersten der Wertung, Lisa Hahner und Mona Stockhecke als Berufsläufer zu bezeichnen sind. Tinka ist immer mehr zu der späteren Dritten aufgelaufen, die im Ziel nur noch 19 Sekunden vor ihr war, aber gleichzeitig war die fünft Plazierte nur 20 Sekunden hinter hier, sodass sie ihren Platz bestens verteidigt hat. In der Besetzung Tinka Uphoff, Laura Spranz (3:04:42), Astrid Gelsema (3:12:33) haben sich die drei den Titel der Hessischen Mannschaftsmeister geholt und sind in der Wertung der Deutschen Meisterschaft auf den 4. Platz der Mannschaftswertung gekommen (mit ein bisschen mehr Glück wären sie auch 3. geworden!).
Bei den Männern ist der erst 26jährige Dustin Scholz in seinem ersten Marathon die super Zeit von 2:33:58 gelaufen und damit 5. der Hessischen Meisterschaft geworden. Zusammen mit Markus Heidl (2:37:37) und Christoph Silbach (2:45:47) sind sie 2. der Hessischen Mannschaftsmeisterschaft geworden und 6. der entsprechenden Wertung bei den Deutschen Meisterschaften. Ebenfalls ein ganz feiner Erfolg für unsere schnellen Männer! Bei den Hessischen mussten sich unsere Männer damit nur dem PSV Kassel geschlagen geben, der eine der Hochburgen des deutschen Marathons ist. Andere Verein an die man auch denken könnte, wie die Eintracht oder Friedberg/Fauerbach um nur zwei große Leichtathletik Vereine zu nennen, kommen in der Mannschaftswertung weder mit unseren Frauen noch mit unseren schnellen Männern mit. Unsere starke Stellung, wenn es um das Team geht, wird noch durch eine andere Wertung unterstrichen, nämlich die 10er Mannschaftswertung, die der Frankfurt Marathon immer noch durchführt: da ist Spiridon 2. geworden, wiederum nur vom PSV Kassel geschlagen und das bei einer stark besetzten Deutschen Meisterschaft, bei der alles in Frankfurt auf den Beinen war, was laufen kann.
Zu Gast hatten wir den Stadtdekan der evangelischen Kirche der mit einem Kollegen und zwei jungen Flüchtlingen als Staffel am Marathon teilgenommen hat. Alle kamen gut ins Ziel und haben Frankfurt von einer seiner schönsten Seiten kennen gelernt.
Die Top 3 Platzierungen bei den Hessischen Marathonmeisterschaften:
1.W 30 Tinka Uphoff
3.W 40 Anke Werner 3:17:24
3. W 45 Astrid Gelsema 3:12:33
1. W 55 Marisa Gomez-Ruhland 3:27:27
2. W 55 Riitta Knodt 3:33:57
3. M 40 Gero Sieberger 2:45:44
3. M 55 Till Vetter 2:49:41
1. Mannschaftswertung M 40/45 Gero Sieberger/Christoph Hennemann 2:47:29/Ingo Saatweber 3:11:07
2. Mannschaftswertung M 50/55 Till Vetter/Werner Wörz 2:59:40/ Wolfgang Häuser 3:12:51“
Der Vorstand wünscht allen unseren Teilnehmern eine gute Erholung und hofft, dass ihr schon bald wieder Marathon und sonstige Laufpläne für das nächste Jahr schmiedet.
Thomas Rautenberg, Fotos Alexander Straus
Ergebnisse
PL PL.AK NAME AK Zeit
6270 855 Abel, Hendrik 50 04:09:10
1140 175 Ackermann, Kathrin 30 04:11:43
5533 122 Alvarezdelvalle, Héctor Arnoldo 60 03:58:55
7950 1138 App, Christoph 50 04:41:51
1017 201 Audersetz, Stephan 30 03:01:57
5151 33 Bachmann, Winfried 65 03:55:25
3624 529 Backhaus, Mark 30 03:38:59
2580 32 Belzer, Gregor 60 03:27:04
3947 505 Bernschneider, Klausi 50 03:42:50
673 101 Böckel, Anna Lena WF 03:52:26
758 148 Bopp, Konstanze 45 03:56:00
5406 120 Bremer, Jürgen 60 03:57:58
272 56 Brendemühl, Heike WF 03:28:44
807 119 Bruder, Katharina WF 03:57:58
2942 526 Bunzel, Tobias 35 03:30:27
8574 30 Daßler, Michael 70 05:12:41
Dernbecher, Benedikt 65 05:40:47
7957 18 Elges, Cai 70 04:42:02
2433 443 Engel, Alexander 40 03:25:08
8425 1360 Dr. Engstler, Jörg 40 05:02:15
281 48 Fenner, Doris 45 03:29:30
3965 189 Dr. Formanek, Bertold 55 03:43:04
3586 616 Freundt, Daniel 35 03:38:33
5202 293 Geilert, Lutz 55 03:55:49
140 21 Gelsema, Astrid 45 03:12:33
1720 251 Gerwin, Petra 35 04:40:21
2044 217 Gilbert, Oliver 50 03:19:32
3570 448 Goldhammer, Carsten 50 03:38:21
249 7 Gomez-Ruhland, Marisa 55 03:27:27
1586 52 Häuser, Wolfgang 55 03:12:51
152 48 Heidl, Markus M 02:37:37
348 31 Hennemann, Christoph 45 02:47:29
2469 93 Hentschel, Detlef 55 03:25:37
8795 15 Horn, Alfred 75 05:41:29
3700 674 Houben, Peter 45 03:39:42
1141 221 Dr. Jänisch, Nicole 45 04:11:43
7816 216 Jochum, Peter 60 04:37:53
6982 1335 Joseph, Jörg 45 04:20:45
5850 792 Kanngiesser, Volker 50 04:02:41
7605 1451 Kessler, Matthias 45 04:32:34
1420 283 Kiesewetter, Heiko 40 03:09:52
1607 257 Klisch, Tilo 45 03:13:12
334 11 Knodt, Riitta 55 03:33:57
7065 1065 Koch, Steffen 35 04:22:15
2990 348 Kraft, Thilo 50 03:31:11
6604 914 Krien, Loris 50 04:14:13
6676 1276 Lee, Alan 45 04:15:25
1522 153 Liebs, Stefanie 50 04:29:33
8788 4 Loesche, Helmut 80 05:38:56
4709 823 Malis, Igor 40 03:51:02
2221 412 Mattern, Cliff 40 03:22:07
3794 698 Mayer, Frank 45 03:41:01
6372 872 Menne, Stephan 50 04:10:45
8503 99 Motz, Werner 65 05:07:46
8712 1083 Munir, Khalid Ilyas 30 05:27:32
7214 1016 Nachtsheim, Wolfgang 50 04:25:15
7080 1067 Ostwald, Moritz 35 04:22:32
7330 1034 Pahl, Matthias 50 04:27:24
3588 399 Pawlowski, Justin M 03:38:33
5553 962 Pense, Till 40 03:59:02
4833 891 Pfeiffer, Martin 45 03:52:18
974 157 Price, Jennifer 35 04:04:10
1506 219 Pyrcz, Joanna WF 04:28:47
8208 90 Raab, Hubert 65 04:51:25
4124 597 Rahn, Fedor-Immanuel 30 03:44:45
1135 157 Dr. Rakebrandt, Hans-Jörg 45 03:04:33
3533 649 Reimold, Christoph 45 03:37:52
8707 1396 Rollmann, Veit Justus 40 05:27:12
1486 223 Saatweber, Ingo 45 03:11:07
2755 322 Schenk, Niko M 03:28:37
2773 503 Scherer, Robeer 35 03:28:48
109 38 Scholz, Dustin M 02:33:58
6544 1250 Schouler, Patric 45 04:13:17
8563 11 Schwuchow, Reinhold 75 05:11:37
6340 155 Dr. Seeger, Jürgen 60 04:10:20
6922 1174 Seidenstücker, Hans 40 04:19:48
8677 633 Seifert, Wolfgang 55 05:22:59
7412 488 Shuttleworth, Mike 04:28:47
308 45 Sieberger, Gero 40 02:45:44
307 58 Silbach, Christoph 35 02:45:42
92 21 Spranz, Laura 30 03:04:42
2953 342 Strauß, Volker 50 03:30:40
4340 802 Tempera, Nuno 45 03:46:48
3115 374 Thürmer, Matthias 50 03:32:57
5175 897 Traxler, Peter 40 03:55:34
23 7 Uphoff, Tinka 30 02:42:06
419 7 Vetter, Tilbert 55 02:49:41
1377 202 Wagner, Thomas 45 03:09:07
1411 69 Wegner-Pahl, Helga 55 04:24:13
2251 131 Wellmann, Bärbel 55 05:58:56
168 32 Werner, Anke 40 03:17:24
1784 190 Westphal, Doris 50 04:46:05
8862 657 Prof. Dr. Westphal, Klaus 55 06:01:45
4109 454 Willius, Sebastian M 03:44:28
2232 413 Wölk, Axel 40 03:22:16
933 25 Wörz, Werner 55 02:59:40
3465 632 Zeiss, Frank 40 03:37:15
Minimarathon
Pl Pl.AK Name AK Zeit
101 23 Benecken, Paul MJU14 00:18:13
338 22 Eichler, Flavio MKU10 00:21:27
254 28 Hasel, Antonia U18 00:24:36
54 9 Menzler, Sabrina U18 00:19:50
252 24 Pauly, Annika WKU10 00:24:35
273 86 Pauly, Sarah WJU14 00:25:14
187 15 Schulz, Fee WKU10 00:23:11
121 38 Staab, Lisa WJU16 00:21:57
46 25 Staab, Tom MJU16 00:16:56