Spiridon Frankfurt wieder erfolgreich beim Frankfurt Marathon
118 Spiridonis sind im Marathon Wettbewerb am 30. Oktober ins Ziel gekommen. Ungezählt sind die Staffeln, die ebenfalls noch am Start waren. Mit am Start des Minimarathons waren das erste Mal Kinder unserer neuen Kinder/Jugend Laufgruppe.Schon vor dem Start herrschte eine ausgezeichnete Stimmung in unserem Hauptquartier im Maritim Hotel, das mittlerweile alle Läufer sehr schätzen. Im Rekord Rennen mit 15.000 Marathonstarten war auch Spiridon mit sportlichen Erfogen dabei. So haben Christian Frank (2:29) und Karin Schenk (2:56) jeweils den dritten Platz der Hessischen Meisterschaft in der Einzelwertung belegt. Den ersten Platz in der Mannschaftswertung der Hessischen Meisterschaft haben sowohl die Männer als auch die Frauen belegt. Bei den Männern war neben Christian Frank noch Dennis Gutenstein (2:39) und Thorsten Behnke (2:43) in der Mannschaft vertreten, während bei den Frauen das Team neben Karin Schenk durch Viera Böhler (3:02) und Annette Sattler (3:11) komplettiert wurde. Unsere Frauen haben gleich auch noch den zweiten Platz der Mannschaftswertung belegt (Vera Martens, Ulrike Pamuk und Alexandra Spiess). Der Tag klang bei einem Nudelbuffet im Maritim ruhig aus. Wir wünschen allen eine gute Erholung.
Thomas Rautenberg, Foto Axel Pfeiffer
Zur Spiridon Fotogalerie mit Fotos von Nicole Jänisch, Hans Bittlingmaier und Axel Pfeiffer ...
Marathon
79 15 Frank, Christian (GER) M35 02:29:45
(3. Platz Hessenmeisterschaft, 2. Platz, M35)
148 34 Gutenstein, Dennis (GER) M35 02:39:18
199 49 Behnke, Thorsten (GER) M35 02:43:54
224 46 Laas, Stefan (GER) M30 02:45:11
396 42 Tzschentke, Thomas (GER) M45 02:52:17
454 16 Voland, Mario (GER) M50 02:54:27
44 7 Dr. Schenk, Karin (GER) W35 02:56:56
(3. Platz Hessenmeisterschaft,1. Platz, W35)
722 110 Mernberger, Oliver (GER) M45 02:59:16
738 161 Witzke, Torsten (GER) M35 02:59:29
800 142 Dr. Breuning, Patrick (GER) M30 03:01:04
828 150 Hutchinson, John (IRL) M30 03:01:42
60 3 Dr. Böhler, Viera (GER) W45 03:02:25
(1. Platz, W45, Hessische Meisterschaft)
964 4 Bohr, Werner (GER) M60 03:04:35
(1. Platz, M60, Hessische Meisterschaft)
1059 185 Brüggemann, Benedikt (GER) M30 03:06:38
1218 82 Knopp, Bernhard (GER) M50 03:09:19
1277 85 Vetter, Tilbert (GER) M50 03:10:06
1308 235 Gilbert, Kai (GER) M45 03:10:34
83 15 Dr. Sattler, Annette (GER) W40 03:11:19
1345 245 Fojtik, Vladimir (CZE) M45 03:11:21
1538 105 Häuser, Wolfgang (GER) M50 03:14:10
1553 295 Gilbert, Oliver (GER) M45 03:14:23
96 18 Martens, Vera (GER) W40 03:14:39
104 2 Dr. Pamuk, Ulrike (GER) W55 03:15:55
(1. Platz, W55, Hessische Meisterschaft)
1663 327 Buehner, Oliver (GER) M35 03:15:55
1750 339 Erb, Marco (GER) M35 03:17:15
1908 421 Poggendorff, Frank (GER) M40 03:19:13
1972 439 Klisch, Tilo (GER) M40 03:20:00
140 25 Dr. Spiess, Alexandra (GER) W35 03:21:42
2128 426 Sanzenbacher, Ralf (GER) M45 03:22:15
2343 531 Kiel, Andreas (GER) M40 03:24:31
2372 540 Veeck, Bernhard (GER) M40 03:24:45
2620 249 Hentschel, Detlef (GER) M50 03:27:09
2749 268 Beckmann, Beckus (GER) M50 03:28:19
2892 656 Schouler, Patric (GER) M40 03:29:19
2907 606 Thürmer, Matthias (GER) M45 03:29:24
2933 662 Selbach, Christoph (GER) M40 03:29:34
2979 302 Walz, Michael (GER) M50 03:29:56
3130 96 Dr. Formanek, Bertold (GER) M55 03:31:39
3300 742 Schmidt, Göran (GER) M40 03:33:26
3322 692 Reinhardt, Volker (GER) M45 03:33:43
3390 708 Ennemann, Matthias (GER) M45 03:34:35
3397 385 Möller, Marco-Ken (GER) MH 03:34:38
3436 780 Weber, Martin (GER) M40 03:35:04
3470 371 Praetorius, Hermann (GER) M50 03:35:27
3524 798 Ohlwein, Martin (GER) M40 03:35:56
3646 602 Klein, Andreas (GER) M35 03:37:18
3692 783 Kunze, Hans-Jürgen (GER) M45 03:37:49
3979 843 Bernschneider, Klausi (GER) M45 03:40:35
4046 863 Lee, Alan (GBR) M45 03:41:14
4048 932 Saatweber, Ingo (GER) M40 03:41:14
4116 456 Dr. Spreng, Michael (GER) M50 03:41:52
387 58 Willand, Clara (GER) WH 03:41:56
4156 510 Schories, Christian (GER) M30 03:42:14
4204 955 Dr. Schmitt, Christoph (GER) M40 03:42:34
433 105 Hageloch, Alexandra (GER) W40 03:44:02
4419 1008 Dr. Paul, Matthias (GER) M40 03:44:19
458 113 Tuerr, Heike (GER) W40 03:45:39
461 70 Frenker-Hackfort, Lydia (GER) WH 03:45:43
4598 981 Abel, Hendrik (GER) M45 03:46:00
4668 742 Schmitt, Volker (GER) M35 03:46:34
4863 554 Schmitt, Uwe (GER) M50 03:48:24
4865 555 Keppler, Ralph (GER) M50 03:48:24
527 135 Knapp, Sandra (GER) W40 03:48:33
4913 1118 Klein, Marcus (GER) M40 03:48:45
4917 576 Popp, Oliver (GER) M30 03:48:46
538 86 Gerwin, Petra (GER) W30 03:48:58
5173 604 Dörrie, Henning (GER) M30 03:51:02
5219 1195 Meyler, Aidan (GER) M40 03:51:31
5226 201 Wesp, Dieter (GER) M55 03:51:34
609 95 Stunz, Carina (GER) W30 03:51:51
5480 629 Schank, Steffen (GER) M30 03:53:59
5585 650 Dr. Pelzer, Wolfgang (GER) M50 03:54:54
5601 222 Bremer, Jürgen (GER) M55 03:55:00
5602 1244 Goldhammer, Carsten (GER) M45 03:55:00
734 112 Huber, Annemarie (GER) W30 03:55:52
5961 251 Hammes, Michael (GER) M55 03:57:23
6077 256 Alvarezdelvalle, Héctor (CHI) M55 03:58:10
819 159 Liebs, Stefanie (GER) W45 03:58:29
6232 1391 Kanngiesser, Volker (GER) M45 03:59:08
6256 1395 Drews, Franz (GER) M45 03:59:20
875 208 Lockhart, Ina (GER) W40 04:00:00
966 2019 Fröbisch, Juliane (GER) W30 04:03:26
6631 1500 Zoellner, Markus (GER) M40 04:03:42
6669 300 Dörr, Robert (GER) M55 04:04:11
6778 814 Mollenhauer, Michael (GER) M50 04:05:46
6873 833 Urban, Ralph (GER) M50 04:07:00
7044 1570 Krien, Loris (GER) M45 04:09:19
1113 224 Tarant, Antje (GER) W45 04:10:01
7200 352 Braband, Frank (GER) M55 04:11:16
7395 154 Vahl, Jochen (GER) M60 04:13:43
7556 377 Jochum, Peter (GER) M55 04:15:48
7916 997 Schneider, Alwin (GER) M50 04:20:55
7917 1761 Damm, Reinhardt (GER) M45 04:20:57
7937 850 Kentsch, Benjamin (GER) M30 04:21:09
1418 326 Floeth, Anke (GER) W40 04:22:51
8075 427 Henne, Hermann (GER) M55 04:23:32
8088 1792 Heilmann- Geideck, Uwe (GER) M45 04:23:46
8149 1761 Preuss, Michael (GER) M40 04:24:43
8309 191 Bachmann, Winfried (GER) M60 04:27:31
8483 200 Kneer, Joseph (GER) M60 04:29:49
1641 18 Brings, Renate (GER) W60 04:31:25
8710 1925 Blumenroth, Michael (GER) M45 04:34:37
8772 1867 Austrup, Tim (GER) M40 04:36:02
1786 248 Hardell, Alex (GER) W35 04:38:14
8979 23 Schwuchow, Reinhold (GER) M70 04:41:12
1869 392 Hoffmann, Judite (GER) W45 04:42:53
1872 426 Scholz, Eva (GER) W40 04:43:12
9151 1939 Boell, Simon (GER) M40 04:46:00
9215 1189 Shuttleworth, Michael (GBR) M50 04:47:36
1973 203 Westphal, Doris (GER) W50 04:50:00
9333 2042 Mürtz, Robert (GER) M45 04:51:14
9383 1209 Seifert, Wolfgang (GER) M50 04:53:06
9436 2060 Bae, Seong Jin (KOR) M45 04:55:24
2108 280 Gueye, Mareme (SEN) W35 04:59:19
2156 707 Müller, Hannelore (GER) W55 05:05:22
9618 1251 Prof. Dr. Westphal, Klaus (GER) M50 05:05:32
2193 36 Wieß, Maren (GER) W60 05:10:40
9848 6 Loesche, Helmut (GER) M75 05:23:18
9941 285 Appel, Jürgen (GER) M60 05:37:00
2342 3 Horn, Ilse (GER) W70 05:37:28
(1. Platz, W70, Hessenmeisterschaft)
9944 37 Horn, Alfred (GER) M70 05:37:29
9956 2137 Kohlheyer, Gerhard (GER) M45 05:39:12
10031 86 Daßler, Michael (GER) M65 06:00:23
10052 47 Descombes, Michel-on-Tour (FRA) M70 06:26:02
Minimarathon
94 30 Yorulmaz, Aylin (GER) WSA 00:21:18
459 181 Franzen, Franka (GER) WSB 00:25:29
542 182 Saatweber, Annalisa (GER) WSC 00:26:12
607 238 Hasel, Antonia (GER) WSB 00:26:33
Staffeln
384 Spiridon Frankfurt 04:00:07
Pohl, Stefan, Chwalisz, Ulla, Thunert, Martin, Menke, Thomas
Hessische Mannschaftsmeister der Männer
Platz 1: Frank, Christian (2:29:45); Gutenstein, Dennis (2:39:18); Behnke, Thorsten (2:43:54) Gesamt: 7:52:57
Hessische Manschaftsmeister der Frauen
Platz 1: Dr. Schenk, Karin (2:56:56); Dr. Böhler, Viera (3:02:25); Dr. Sattler, Annette (3:11:19) Gesamt: 9:10:40
Platz 2: Martens, Vera (3:14:39); Dr. Pamuk, Ulrike (3:15:55); Dr. Spiess, Alexandra (3:21:42) Gesamt: 9:52:16