Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 23751 – 24000 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Seibert, Petra 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:43:07 3 163

Rautenberg, Sibylle 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:43:45 2 186

Sanzenbacher, Ralf 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:43:56 30 189

Keller, Jochen 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:43:56 4 190

Vahl, Jochen 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:46:06 13 237

Judt, Stefan 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:49:23 51 302

Müller, Ernst Dr. 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:50:49 4 317

Stöcker, Wolfgang 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:51:12 36 323

Holstiege, Bernd Dr. 02. Dezember 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:52:36 6 340

Seng, Peter 02. Dezember 2006 Bad Arolsen 26. Advent-Wald-Marathon 42.19 03:41:59 38 137

Lämmlein, Christoph Dr. 02. Dezember 2006 Bad Arolsen 26. Advent-Wald-Marathon 42.19 04:33:47 58 412

Lämmlein, Andrea 02. Dezember 2006 Bad Arolsen 26. Advent-Wald-Marathon 42.19 04:33:47 8 413

Wieß, Maren 02. Dezember 2006 Bad Arolsen 26. Advent-Wald-Marathon 42.19 05:10:15 4 508

Lösche, Helmut 02. Dezember 2006 Bad Arolsen 26. Advent-Wald-Marathon 42.19 05:21:43 4 520

Bohn, Birgitt 26. November 2006 Goldbach Wintercross 3. Lauf 06 10.00 00:41:07 1 48

Geiss, Oliver 26. November 2006 Goldbach Wintercross 3. Lauf 06 10.00 00:45:39 31 129

Penning deVries, Marloes 19. November 2006 Nijmegen (Niederlande) Zevenheuvelenloop 15.00 01:00:50 30 975

Nückel, Ole 19. November 2006 Goldbach Wintercross 2. Lauf 06 10.00 00:37:46 4 7

Kristl, Mario 19. November 2006 Goldbach Wintercross 2. Lauf 06 10.00 00:38:12 4 11

Bohr, Werner 19. November 2006 Goldbach Wintercross 2. Lauf 06 10.00 00:41:26 2 46

Coelho, Carlos 19. November 2006 Goldbach Wintercross 2. Lauf 06 10.00 00:41:26 11 47

Geiss, Oliver 19. November 2006 Goldbach Wintercross 2. Lauf 06 10.00 00:45:26 30 115

Stenger, Heinz 19. November 2006 Goldbach Wintercross 2. Lauf 06 10.00 00:45:55 13 126

Claussen, Jörn 19. November 2006 Darmstadt Darmstadt Cross -> Mittelstrecke 5.50 00:21:01 15 106

Saatweber, Ingo 19. November 2006 Darmstadt Darmstadt Cross -> Mittelstrecke 5.50 00:22:43 20 121

Kraft, Meike 18. November 2006 Seligenstadt 1. Lauf Winterserie 06/07 10.00 00:59:44 5 257

Heim, Thomas 18. November 2006 Seligenstadt 1. Lauf Winterserie 06/07 10.00 00:56:10 14 244

Sanzenbacher, Ralf 18. November 2006 Seligenstadt 1. Lauf Winterserie 06/07 10.00 00:46:05 25 118

Bletz, Harald 18. November 2006 Seligenstadt 1. Lauf Winterserie 06/07 10.00 00:54:52 37 232

Künzel, Helmut 18. November 2006 Seligenstadt 1. Lauf Winterserie 06/07 10.00 01:00:50 41 259

Geiss, Oliver 12. November 2006 Goldbach Wintercross 1. Lauf 06 10.00 00:45:50 28 119

Stenger, Heinz 12. November 2006 Goldbach Wintercross 1. Lauf 06 10.00 00:45:58 13 122

Leblang, Peter 12. November 2006 Düsseldorf 29. Martinslauf 21.09 01:23:06 3 9

Lämmlein, Christoph Dr. 11. November 2006 Brügmann-Schacht Sondershausen 9. Int. Kristall-Lauf 680 m unter Tage 10.00 01:05:29 39 226

Lämmlein, Andrea 11. November 2006 Brügmann-Schacht Sondershausen 9. Int. Kristall-Lauf 680 m unter Tage 10.00 01:05:34 10 19

Wüsten, Tanja 05. November 2006 New York City ING New York City Marathon 2006 42.19 04:12:06 1224 3276

Ergül, Christiane 05. November 2006 New York City ING New York City Marathon 2006 42.19 04:12:06 1223 3275

Zimmermann, Martin J. 05. November 2006 New York City ING New York City Marathon 2006 42.19 04:15:29 4686 16810

Lockhart, Ina 05. November 2006 New York City ING New York City Marathon 2006 42.19 04:05:40 1015 13784

Sigmund, Torsten 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:37:42 4 35

Leblang, Peter 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:38:03 7 40

Jakobi, Harald Dr. 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:38:59 11 56

Bohr, Werner 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:39:13 2 59

Henne, Hermann Dr. 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:40:32 9 97

Buhne, Peter Dr. 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:40:56 21 106

Auffenberg, Rolf 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:20 29 154

Blum, Brigitte 04. November 2006 Rodgau Jügesheim 27. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 01:03:16 18 409

Birkelbach-Zenser, Martina 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:19:16 100 755

Bittlingmaier, Hans 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:45:31 205 2632

Bopp, Konstanze 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:07:57 136 569

Braband, Frank 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:06:40 399 4370

Bremer, Jürgen 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:28:46 102 1464

Buhne, Peter Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:20:19 257 995

Büsel, Susanne 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:01:37 123 497

Büttner, Reinhard Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:21:19 76 5285

Claussen, Jörn 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 02:48:23 19 103

Coelho, Carlos 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 02:36:48 3 44

Damm, Reinhardt 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:59:40 0 6951

Daßler, Michael 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:21:38 159 7234

Descombes, Michel 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:54:54 86 7338

Dörr, Robert 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:17:12 482 5043

Fenner, Doris 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:44:39 73 241

Fuehles, Nicole 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:56:57 107 413

Geidt, Hans Thomas Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:06:03 48 421

Gilbert, Kai 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 02:57:27 52 223

Gräf, Martin Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:24:48 1343 5529

Grduszak, Klaus-Dieter 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:04:46 385 4258

Gutenstein, Dennis 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:05:50 75 412

Hammes, Michael 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:15:07 40 726

Heeg, Dagmar 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:48:31 7 1201

Heidorn, Manfred 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:05:31 388 4301

Heil, Winfried 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:44:10 641 6440

Hiller, Frank Michael Sir 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:53:41 302 6790

Hübner, Johannes 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:01:27 0 6982

Häuser, Wolfgang 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:04:47 41 390

Israel, Carsten Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:16:38 191 792

Judt, Stefan 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:15:45 1207 4947

Judt, Antje Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:08:35 146 580

Karaschkewitz, Wolfgang 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:39:17 7 2159

Keil, Oliver 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:12:55 161 633

Kminek, Burckhard 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:02:22 21 4077

Knipper, Ulrike Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:45:17 46 252

Knodt, Riitta 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:49:58 33 308

Knopp, Bernhard 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:16:15 110 775

Koch, Dieter 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:09:12 165 4537

Kollmeyer, Katrin 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:17:05 22 55

Kossmann, Tiina 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:58:53 119 461

Krebs, Meike 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:06:09 14 34

Kristl, Mario 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 02:48:51 24 105

Kroniger, Axel 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:30:38 409 1576

Kunze, Hans-Jürgen 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:58:09 947 3750

Lampe, Andreas 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:33:41 1443 6015

Leblang, Peter 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:27:39 358 1396

Loos, Reinhold Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:05:34 58 4306

Lorenz, Dieter 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:14:02 70 4841

Lösche, Helmut 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:00:35 19 6976

Matthias, Hans-Peter 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:40:08 577 2209

Meyler, Adian 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:53:12 711 3257

Moschof, Johannes 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 02:48:22 18 102

Motz, Werner 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:07:12 154 7071

Müller, Hannelore 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:58:55 19 462

Nückel, Ole 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:02:11 57 333

Osmann, Martina 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:09:10 9 42

Ostermann, Ulrich 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 02:58:45 58 258

Osthof, Rudolf 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:29:06 1399 5789

Papcke, Gerd Rudi 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:06:13 5 4343

Paulat, Manfred 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:08:55 328 7103

Peglow, Dirk 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:43:56 567 2504

Pohlert, Karl-Heinz 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:54:35 33 3388

Praetorius, Hermann 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:48:07 501 2851

Prechtl, Detlev 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:15:18 1003 4928

Reichert, Sieglinde 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:06:52 185 1370

Reiprich, Stefan 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:19:42 1055 5190

Rösener, Thomas 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:33:37 1442 6011

Saatweber, Ingo 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:06:02 98 420

Scherzberg, Thomas 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:43:02 178 2415

Schmidt, Göran 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:06:05 900 4338

Schmitt, Armin 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:53:54 841 3330

Schneider, Kerstin 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:07:39 144 561

Schneider, Karl-Heinz 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:06:52 1252 7072

Schneider, Martin René 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:42:01 250 2351

Schön-Hentschel, Regina 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:53:05 83 1255

Schrod, Harald 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:45:09 651 6496

Schrod, Monika 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:45:09 74 1174

Schwuchow, Reinhold 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:35:46 48 6111

Schäfer, Brigitte 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:52:30 2 341

Seibert, Petra 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:32:06 11 135

Sieberger, Gero 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:25:21 178 1246

Stamm, Ulrich Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:02:29 727 4094

Stenger, Heinz 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:44:12 308 2530

Straub, Heike 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:07:57 137 570

Stöcker, Wolfgang 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:41:45 633 6348

Wagner, Ulrike 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:52:12 93 336

Wehner, Rudolf 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:22:00 1296 5345

Wesp, Dieter 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:45:02 199 2600

Westphal, Klaus Prof. Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:47:19 1179 6572

Wieß, Maren 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:50:31 40 1228

Winterwerber, Klaus 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:10:46 24 4618

Wischnewski, Kirsten 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:58:08 107 435

Wünnenberg, Wolfgang 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:10:55 75 574

Wälde, Martin 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:20:15 155 992

Zeeck, Jennifer 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:38:34 54 173

Zwecker, Helmut 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 05:01:40 68 6998

Richter, Lutz Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:27:05 215 1347

Hetrodt, Georg Dr. 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 04:10:18 1141 4600

Alvarez del Valle, Hector 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:46:57 221 2753

Auffenberg, Rolf 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:39:59 378 2198

Barchfeld, Sandra 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:43:41 36 231

Biaesch, Christopher 29. Oktober 2006 Frankfurt am Main 25. Messefrankfurt Marathon 42.19 03:35:56 491 1909

Bohr, Werner 22. Oktober 2006 Chicago LaSalle Bank Chicago Marathon 42.19 02:57:10 2 765

Walther, Ulrike 22. Oktober 2006 Chicago LaSalle Bank Chicago Marathon 42.19 03:46:32 85 7730

Lämmlein, Andrea 22. Oktober 2006 Schwaz/Tirol 6. Silbermarathon Schwaz 21.09 01:57:51 6 154

Lämmlein, Christoph Dr. 22. Oktober 2006 Schwaz/Tirol 6. Silbermarathon Schwaz 21.09 01:56:07 10 147

Schenk, Karin Dr. 22. Oktober 2006 Mainz MMK-Lauf (Mainzer Marathon Kongreß lauf) 10.00 00:42:33 1 1

Gutzler, Horst Dr. 22. Oktober 2006 Dresden 8. Morgenpost Dresden-Marathon 42.19 04:00:03 5 773

Spreng, Michael Dr. 22. Oktober 2006 Dresden 8. Morgenpost Dresden-Halbmarathon 21.09 01:42:38 62 574

Grollius, Hans 22. Oktober 2006 Dresden 8. Morgenpost Dresden-Halbmarathon 21.09 02:35:25 387 2410

Descombes, Michel 22. Oktober 2006 Dresden 8. Morgenpost Dresden-Halbmarathon 21.09 02:51:53 51 2440

Schmid, Birgit 22. Oktober 2006 Rodgau-Weiskirchen Hexenlauf-4. Volkslauf am Hexenhäuschen 5.00 00:32:02 2 11

Schmid, Volker 22. Oktober 2006 Rodgau-Weiskirchen Hexenlauf-4. Volkslauf am Hexenhäuschen 5.00 00:32:05 5 43

Papcke, Gerd Rudi 22. Oktober 2006 Magdeburg 3. Magdeburger Marathon 42.19 04:06:36 2 315

Krawietz, Eva 21. Oktober 2006 Hachenburg 20. Int. Hachenburger Löwenlauf 42.19 04:03:22 2 73

Steinbach, Lothar 21. Oktober 2006 Mörfelden-Walldorf 20. Waldlauf 10.00 00:48:09 10 81

Groß, Volkmer 21. Oktober 2006 Mörfelden-Walldorf 20. Waldlauf 10.00 00:49:08 11 87

Lorenz, Dieter 21. Oktober 2006 Mörfelden-Walldorf 20. Waldlauf 10.00 00:50:23 7 96

Becker, Michael 21. Oktober 2006 Mörfelden-Walldorf 20. Waldlauf 10.00 00:52:38 9 116

Zimmermann, Martin J. 21. Oktober 2006 Schwäbisch Gmünd 16. Schwäbische Alb Marathon (780 HM) 25.00 02:49:32 29 260

Schmitz, Fritz 21. Oktober 2006 Hachenburg 20. Int. Hachenburger Löwenlauf 21.09 01:57:52 24 234

Biaesch, Christopher 15. Oktober 2006 Gießen 23. Gießener Volks- und Straßenlauf 21.09 01:31:15 7 24

Krebs, Meike 15. Oktober 2006 Bad Hersfeld 7. Sauer-Lollslauf 10.00 00:41:55 4 4

Gilbert, Kai 15. Oktober 2006 Bad Hersfeld 7. Sauer-Lollslauf 10.00 00:41:55 8 58

Wölk, Axel 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:25:10 5 33

Keil, Oliver 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:25:56 11 38

Wünnenberg, Wolfgang 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:26:57 11 48

Seibert, Petra 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:32:50 1 112

Sanzenbacher, Ralf 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:39:06 56 197

Dörr, Robert 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:40:39 16 220

Jockel, Stephan 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:42:08 49 242

Rotzinger, Frank 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:42:19 20 245

Engelhardt, Michael 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:43:39 22 266

Schrod, Harald 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:44:20 21 272

Pohlert, Karl-Heinz 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:45:15 7 287

Schäfer, Brigitte 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:46:07 1 301

Heidorn, Manfred 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:49:37 37 357

Hageloch, Alexandra 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:51:04 5 381

Stöcker, Wolfgang 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:51:53 40 393

Lorenz, Dieter 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 01:53:04 9 416

Schrod, Monika 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 02:04:08 5 547

Lösche, Helmut 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 02:05:20 5 555

Schaub, Boris 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 02:07:39 12 574

Mahn Gilzinger, Cornelia 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21.09 02:07:50 19 576

Claussen, Jörn 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:34:54 2 14

Sigmund, Torsten 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:37:30 4 28

Penning deVries, Marloes 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:37:47 1 34

Saatweber, Ingo 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:37:53 6 36

Koryl, Simon 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:42:24 11 82

Müller, Hannelore 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:47:58 3 150

Heim, Thomas 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:49:08 8 165

Schäfer, Magdalena 15. Oktober 2006 Offenbach 14. Alessachemie-Mainuferlauf 10.00 00:59:38 1 276

Wälde, Martin 15. Oktober 2006 Hildrizhausen 33. 25km-Schönbuchenlauf 25.00 01:47:09 12 77

Vahl, Jochen 15. Oktober 2006 Amsterdam 31. ING Amsterdam Marathon 42.19 03:47:58 0 0

Rappe, Uwe 15. Oktober 2006 Amsterdam 31. ING Amsterdam Marathon 21.09 01:46:37 0 0

Erlach, Andrea 14. Oktober 2006 Rüsselsheim 25. Lindensee-Volkslaufserie 1. Durchgang 10.00 00:42:35 3 7

Daßler, Michael 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 05:29:40 162 8239

Jüds, Sascha 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 03:25:22 126 940

Lampe, Andreas 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 05:02:46 1892 7816

Schreyer, Markus 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 04:45:13 756 7183

Bohn, Birgitt 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon 42.19 02:51:15 4 8

Görtler, Norman 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon 42.19 04:26:46 1191 4829

Holljesiefken, Anke, Dr. 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon 42.19 02:48:46 2 3

Janisch, Sandra 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon 42.19 03:12:10 16 42

Pamuk, Ulrike Dr. 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon 42.19 03:21:27 7 91

Schenk, Karin Dr. 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon 42.19 03:16:27 11 62

Knorz, Peter 08. Oktober 2006 München 21.München Marathon (10 km) 10.00 01:01:22 74 745

Auffenberg, Rolf 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 21.09 01:37:04 66 383

Knipper, Ulrike Dr. 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 21.09 01:41:38 16 45

Reiprich, Stefan 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 21.09 01:50:52 290 1284

Schmitt, Armin 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 21.09 01:44:30 170 807

Descombes, Michel 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 06:30:01 87 8380

Heim, Thomas 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 04:29:57 260 6303

Geiss, Oliver 08. Oktober 2006 Kleinostheim 2. Süwag Energie Volks- und Straßenlauf 10.00 00:42:24 12 49

Papcke, Gerd Rudi 08. Oktober 2006 Köln 10. Ford Köln Marathon 42.19 04:06:10 4 4419

Geidt, Hans Thomas Dr. 03. Oktober 2006 Vöhl/Marienhagen 17. Ortsstraßenlauf in Marienhagen 21.09 01:24:27 2 7

Papcke, Gerd Rudi 01. Oktober 2006 Baxters Loch Ness Marathon 42.19 04:26:34 0 856

Coelho, Carlos 01. Oktober 2006 Aschaffenburg 4. Aschaffenburger Sparkassen-Halbmarathon 21.09 01:12:43 1 2

Osmann, Martina 01. Oktober 2006 Aschaffenburg 4. Aschaffenburger Sparkassen-Halbmarathon 21.09 01:27:47 0 2

Pape, Solveig 01. Oktober 2006 Aschaffenburg 4. Aschaffenburger Sparkassen-Halbmarathon 21.09 01:28:40 1 3

