Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 25001 – 25250 von 36823
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Braband, Frank 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:05:13 225 1455

Braun, Sarah 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:09:54 45 489

Brings, Renate 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:54:16 8 186

Brost, Udo 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:58:23 50 1293

Coelho, Carlos 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:35:42 1 25

Cremer, Jörg Dr. 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:46:10 75 536

Curran, Adrian 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:03:19 6 418

Dettling, Nils 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:45:01 93 432

Drescher-Meurer, Sabine 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:01:44 6 390

Drews, Franz 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:46:03 108 519

Elges, Hella 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:25:14 23 525

Engelhardt, Michael 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:43:55 60 357

Erlach, Andrea 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:49:38 28 79

Geidt, Hans Thomas Dr. 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:40:21 19 160

Grollius, Hans 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:50:41 177 895

Groß, Volkmer 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:46:05 43 526

Häuser, Wolfgang 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:39:57 15 140

Heil, Winfried 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:50:27 126 870

Heim, Thomas 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:50:50 40 904

Heinicke, Uwe 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:54:39 116 1113

Henne, Hermann Dr. 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:39:53 3 135

Höhle, Gert 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:44:28 27 391

Horn, Jan 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:51:28 187 937

Hübner, Johannes 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:59:43 143 1349

Jakobi, Harald Dr. 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:39:40 18 119

Jaritz, Barbara 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:58:06 16 296

Jockel, Stephan 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:44:34 84 401

Koehler, Christiane 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:10:44 13 499

Kraft, Sven 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:39:28 25 114

Krahnast, Karl-Heinz 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:45:54 17 504

Krebs, Meike 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:41:28 3 15

Lattemann, Rainer 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:52:05 101 965

Lehr, Carmen 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:55:48 60 226

Longoni, Fabrizio 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:05:19 78 1460

Lübke, Klemens 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:00:48 60 1375

Luxenburger, Gerhard 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:59:41 73 1347

McLoughlin, Cian 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:30:39 1 3

Menke, Thomas 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:57:10 248 1220

Mernberger, Oliver 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:37:39 19 63

Moschof, Johannes 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:36:38 11 40

Müller, Markus M. Dr. 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:40:52 44 179

Obenauer, Yannick-Holger 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:35:54 8 27

Ostermann, Ulrich 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:36:56 15 46

Petersen, Jutta 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:53:02 47 146

Philippi, Regina 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:04:24 58 435

Poggendorff, Babette 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:54:43 56 195

Poggendorff, Frank 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:44:25 92 388

Polaschek, Hubert 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:51:47 23 950

Rohmund, Ingo 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:40:40 32 171

Schalm, Andreas 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:36:20 9 33

Scholl, Stefan 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:49:10 162 788

Schrod, Monika 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:54:53 27 198

Schrod, Harald 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:46:03 75 520

Schulte, Peter 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:50:39 106 890

Schüttler, Eva 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:57:06 65 267

Schwuchow, Reinhold 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:54:38 16 1111

Small, Michael 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:58:42 56 1312

Snigowski, Udo 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:00:25 59 1366

Spohr, Axel 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:38:49 22 97

Sprenger, Frank 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:59:07 71 1335

Sprenger, Ulrich 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:02:33 63 1407

Steudter, Yannik 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 4.00 00:24:24 0 61

Steudter, Andreas 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:02:00 255 1398

Varnhagen, Elmar 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:12:08 2 1490

Wagishauser, Abdullah 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:46:18 45 546

Wedlich, Oliver 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:39:50 33 132

Westphal, Klaus Prof. Dr. 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:53:22 154 1046

Zimmer, Frank 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:34:25 2 17

Götz, Felix 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 4.00 00:20:18 0 40

Rautenberg, Isabel 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 4.00 00:19:49 0 11

Rautenberg, Laura 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 4.00 00:20:45 0 14

Rautenberg, Iris 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 4.00 00:21:48 0 16

Bothe, Julia Tina 31. Dezember 2004 München 21. Silvesterlauf 10.00 00:53:36 0 201

Kalbe, Uta 31. Dezember 2004 München 21. Silvesterlauf 10.00 00:49:25 0 103

Kraft, Meike 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 01:05:14 50 445

Achilles, Michael 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:45:49 68 494

Schmitt, Armin 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:46:14 113 541

Gutenstein, Dennis 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:36:24 9 37

Rüffer, Michael 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:42:39 73 291

Geiss, Oliver 31. Dezember 2004 Frankfurt Mainova Silvesterlauf 10.00 00:42:15 51 263

Häckel, Andreas Dr. 31. Dezember 2004 Oberrodenbach Silvesterlauf 10.20 00:38:55 1 6

Weber, Thomas 31. Dezember 2004 Kempten / Allgäu Silvesterlauf Kempten 10.00 00:33:47 1 4

Wünnenberg, Wolfgang 31. Dezember 2004 Bad Wildungen Silvesterlauf 7.50 00:30:02 5 15

Spohr, Axel 19. Dezember 2004 Goldbach 6. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:14 7 29

Wesp, Dieter 19. Dezember 2004 Goldbach 6. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:33 2 34

Bohr, Werner 19. Dezember 2004 Goldbach 6. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:38 2 36

Geiss, Oliver 19. Dezember 2004 Goldbach 6. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:45:19 29 112

Rappe, Uwe 19. Dezember 2004 Goldbach 6. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:51:34 63 312

Küster, Till 18. Dezember 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf 2 10.00 00:35:33 1 4

Schalm, Andreas 18. Dezember 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf 2 10.00 00:36:05 2 6

Häckel, Andreas Dr. 18. Dezember 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf 2 10.00 00:37:07 1 10

Heim, Thomas 18. Dezember 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf 2 10.00 00:49:45 7 137

Laas, Stefan 12. Dezember 2004 Goldbach 5. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:38:24 3 14

Spohr, Axel 12. Dezember 2004 Goldbach 5. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:40:39 6 33

Wesp, Dieter 12. Dezember 2004 Goldbach 5. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:10 4 45

Bohr, Werner 12. Dezember 2004 Goldbach 5. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:23 2 46

Geiss, Oliver 12. Dezember 2004 Goldbach 5. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:44:12 24 109

Bothe, Julia Tina 12. Dezember 2004 Ismaning Ismaninger Winterlaufserie 12.80 01:09:11 33 871

Otte, Petra 12. Dezember 2004 Bad Honneff 6. Siebengebirgsmarathon 42.19 05:17:10 16 618

Pelzer, Jochen 12. Dezember 2004 Bad Honneff 6. Siebengebirgsmarathon 42.19 04:49:46 49 577

Papcke, Gerd Rudi 12. Dezember 2004 Bad Honneff 6. Siebengebirgsmarathon 42.19 04:12:07 1 421

Laas, Stefan 05. Dezember 2004 Goldbach 4. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:38:44 3 16

Penning deVries, Marloes 05. Dezember 2004 Goldbach 4. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:14 2 43

Wesp, Dieter 05. Dezember 2004 Goldbach 4. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:40 4 49

Bohr, Werner 05. Dezember 2004 Goldbach 4. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:41:53 1 54

Geiss, Oliver 05. Dezember 2004 Goldbach 4. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:45:05 27 136

Rappe, Uwe 05. Dezember 2004 Goldbach 4. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:50:10 67 316

Wälde, Martin 05. Dezember 2004 Tübingen 29.LBS-Nikolauslauf Tübingen 21.09 01:33:13 30 221

Schäfer, Magdalena 05. Dezember 2004 Herborn Herborner Adventslauf 8.32 00:50:13 2 86

Küster, Till 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:34:26 1 5

Coelho, Carlos 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:35:25 2 10

Häckel, Andreas Dr. 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:35:55 2 15

Moschof, Johannes 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:36:04 4 19

Petry, Michael 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:36:09 4 21

Janoske, Wolfgang 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:36:59 6 33

Wittstock, Martin 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:37:08 10 36

Keil, Oliver 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:37:08 18 36

Jakobi, Harald Dr. 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:39:14 13 67

Breyer, Ralf Dr. 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:39:43 11 80

Leblang, Peter 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:40:05 19 90

Lenhardt, Klaus 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:41:07 5 115

Spyridopoulos, Ioakim 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:42:49 31 148

Vahle, Bernd 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:46:01 36 233

Fieger, Elke 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:46:37 6 249

Lorenz, Dieter 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:49:33 11 305

Schäfer, Brigitte 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:50:08 2 318

Erben, Young 04. Dezember 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 2. Durchgang 10.00 00:57:20 20 395

Laas, Stefan 28. November 2004 Goldbach 3. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:40:41 5 26

Bohr, Werner 28. November 2004 Goldbach 3. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:42:17 2 44

Wesp, Dieter 28. November 2004 Goldbach 3. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:42:45 4 58

Rappe, Uwe 28. November 2004 Goldbach 3. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:50:22 54 268

Schumacher, Helga 28. November 2004 Pfungstadt Pfungstädter Adventlauf 3.00 00:16:14 1 0

Gfrörer, Robert 28. November 2004 Herten-Bertlich Bertlicher Straßenläufe, Marathon 42.19 03:07:38 2 5

Weber, Thomas 28. November 2004 Florenz 21. Florenz-Marathon 42.19 02:36:35 0 33

Lösche, Helmut 27. November 2004 Bad Arolsen 24. Advent-Wald-Marathon 42.19 05:02:04 21 658

Seng, Peter 27. November 2004 Bad Arolsen 24. Advent-Wald-Marathon 42.19 03:57:00 66 302

Häckel, Andreas Dr. 27. November 2004 Neu-Anspach 1. Crosslauftag Neu-Anspach 6.80 00:25:12 1 2

Hentschel, Detlef 27. November 2004 Bad Arolsen 24. Advent-Wald-Marathon 42.19 03:36:36 37 131

Zeeck, Jennifer 27. November 2004 Bad Arolsen 24. Advent-Wald-Marathon 42.19 03:54:12 5 268

Roberts, Sylvia 27. November 2004 Bad Arolsen 24. Advent-Wald-Marathon 42.19 04:04:56 9 359

Spohr, Axel 21. November 2004 Darmstadt Darmstadt Cross 5.50 00:18:48 24 121

Laas, Stefan 21. November 2004 Goldbach 2. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:38:48 3 10

Wesp, Dieter 21. November 2004 Goldbach 2. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:42:16 4 46

Bohr, Werner 21. November 2004 Goldbach 2. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:42:39 3 55

Seng, Peter 21. November 2004 Goldbach 2. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:48:08 57 224

Rappe, Uwe 21. November 2004 Goldbach 2. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:51:27 75 347

Penning deVries, Marloes 21. November 2004 Nijmegen (NL) Zevenheuvenloop 15.00 00:59:39 24 801

Erschens, Thomas 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 5.00 00:20:41 3 15

Schalm, Andreas 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 10.00 00:36:33 2 5

Moschof, Johannes 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 10.00 00:36:48 3 6

Häckel, Andreas Dr. 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 10.00 00:37:35 1 10

Keil, Oliver 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 10.00 00:39:56 6 19

Heim, Thomas 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 10.00 00:50:25 8 130

Künzel, Helmut 20. November 2004 Seligenstadt Winterlaufserie 04/05 Lauf1 10.00 00:55:56 29 174

Kraft, Sven 20. November 2004 Rüsselsheim 20. Lindensee-Volkslaufserie 04/05 2. Durchgang 15.00 00:59:16 4 23

Weber, Thomas 14. November 2004 Zagreb (Kroatien) 18. Ivan-Starek-Halbmarathon 21.09 01:12:22 4 6

Wolf, Oliver 14. November 2004 Goldbach 1. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:39:25 3 16

Wesp, Dieter 14. November 2004 Goldbach 1. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:43:23 4 74

Bohr, Werner 14. November 2004 Goldbach 1. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:45:12 4 119

Geiss, Oliver 14. November 2004 Goldbach 1. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:46:39 52 157

Rappe, Uwe 14. November 2004 Goldbach 1. Lauf Goldbacher Wintercrosslaufserie 04/05 10.00 00:51:56 68 327

Winde-Jurgan, Claudia 13. November 2004 Zeil am Main 1. Zeiler Waldmarathon 42.19 04:19:38 4 142

Reuter, Christian 13. November 2004 Zeil am Main 1. Zeiler Waldmarathon HM 21.09 01:48:45 27 125

Papcke, Gerd Rudi 13. November 2004 Zeil am Main 1. Zeiler Waldmarathon HM 21.09 02:13:20 2 265

Spyridopoulos, Ioakim 09. November 2004 New Orleans, Lousiana, USA American Heart 5k Run 5.00 00:20:38 0 30

Fenner, Doris 07. November 2004 New York New York Marathon 42.19 04:02:43 713 1714

Weibert, Maria 07. November 2004 New York New York Marathon 42.19 04:02:43 714 1715

Mohn, Tim 07. November 2004 New York New York Marathon 42.19 03:39:59 1429 3391

Konder, Alexandra 07. November 2004 New York New York Marathon 42.19 04:15:26 1243 2930

Lämmlein, Andrea 07. November 2004 New York New York Marathon 42.19 04:32:43 371 4458

Geiss, Oliver 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:42:30 31 148

Vahle, Bernd 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:45:42 29 215

Gräser, Bernhard 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:45:42 10 216

Lorenz, Hilde 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:47:52 1 262

Lorenz, Dieter 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:50:01 17 318

Vahle, Christiane 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:50:25 10 326

Zimmermann, Martin J. 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:53:31 27 384

McLoughlin, Cian 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:30:17 1 1

Häckel, Andreas Dr. 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:36:13 1 16

Petry, Michael 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:36:52 4 24

Janoske, Wolfgang 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:38:32 9 46

Keil, Oliver 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:38:40 8 50

Jakobi, Harald Dr. 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:39:31 13 64

Baltruschat, Gabi 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:39:41 1 69

Reiss, Jörg 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:39:54 17 77

McLoughlin, Melanie 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:41:01 2 101

Breyer, Ralf Dr. 06. November 2004 Rodgau-Jügesheim 25. Reg. Winterlaufserie, 1. Durchgang 10.00 00:41:18 14 109

Adick, Heike 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:09:06 122 538

Alvarez del Valle, Hector 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:31:06 107 1873

Appel, Jürgen 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:26:17 467 5603

Becker, Michael 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:24:53 174 1394

Berger, Dr. Frank 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:13:58 1116 4916

Bohn, Birgitt 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 02:58:48 4 11

Bopp, Konstanze 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:41:46 48 189

Bothe, Julia Tina 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:15:33 139 627

Bremer, Jürgen 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:40:30 169 2512

Brings, Renate 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:06:05 11 484

Brost, Silvana 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:49:14 51 251

Büsel, Susanne 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:28:55 129 818

Cremer, Jörg Dr. 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:42:23 365 2640

Degen, Axel 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:09:58 106 663

Descombes, Michel 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 05:49:38 162 7005

Doerbaum, Rainer 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:33:02 211 5902

Dröghoff, Maria 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:22:42 11 52

Dörr, Robert 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:19:15 785 5211

Ekoos, Terence 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:55:05 60 6596

Engelhardt, Peter 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 05:10:01 69 6812

Erlach, Andrea 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:29:31 21 89

Erschens, Thomas 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:19:11 264 1099

Frank, Volker 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 02:55:42 69 239

Gadhof, Stephan 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:55:48 525 3694

Geidt, Hans Thomas Dr. 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 02:56:23 26 254

Goetz, Catja 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:05:29 87 476

Groß, Volkmer 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:33:42 124 2039

Görtler, Norman 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:23:12 1211 5414

Heeg, Dagmar 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:14:37 7 612

Heim, Thomas 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:17:55 167 5135

Hiller, Frank Michael Sir 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:51:22 242 6512

Hübner, Johannes 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 05:19:51 585 6917

Kania, Fabian 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:12:30 119 756

Klotz, Thomas 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 02:56:56 78 269

Kminek, Burckhard 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:41:46 24 2584

Knodt, Riitta 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:54:35 35 307

Kossmann, Tiina 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:55:58 72 333

Krahnast, Karl-Heinz 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:32:55 49 1970

Krebs, Meike 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:25:06 15 61

Kutschki, Richard 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:34:55 321 2127

Künzel, Helmut 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:29:19 869 5752

Köppler, Matthias 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:54:35 880 6589

Leblang, Peter 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:18:51 256 1081

Loos, Reinhold Dr. 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:27:37 36 1584

Lübke, Klemens 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:56:54 142 6633

Lösche, Helmut 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 05:20:03 74 6918

Martinez, Marimar 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:15:16 9 36

Matthias, Hans-Peter 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 03:14:31 204 873

Minzenmay, Eberhard 31. Oktober 2004 Frankfurt eurocitymarathon 42.19 04:14:41 84 4953

