Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 32751 – 33000 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Müller, Hannelore 15. Oktober 1994 Oberursel Volkslauf 10.00 00:42:05 1 0

Streit, Roland 15. Oktober 1994 Oberursel Volkslauf 10.00 00:36:53 1 0

Weigelt, Joachim 15. Oktober 1994 Oberursel Volkslauf 10.00 00:37:53 0 0

Mitterdorfer, Ulrich 15. Oktober 1994 Oberursel Volkslauf 10.00 00:39:03 0 0

Ebel, Liselott 09. Oktober 1994 Nürburgring Nürburgringlauf 23.80 02:45:15 0 0

Pfaff, Ralf 09. Oktober 1994 Nürburgring Nürburgringlauf 23.80 01:37:28 0 0

Müller, Hannelore 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:42:13 0 0

Heimann, Petra 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:48:14 0 0

Heimann, Doris 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:50:40 1 0

Bremer, Ursula 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:52:25 0 0

Braun, Sarah 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:56:20 0 0

Heimann, Walter 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:40:38 0 0

Junker, Angela 09. Oktober 1994 Offenbach 10km Lauf 10.00 00:42:48 0 0

Häckel, Andreas Dr. 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:14:24 0 0

Knobling, Günther 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:19:49 0 0

Haberbeck, Manfred 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:23:34 1 0

Schumann, Uwe 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 04:34:49 0 0

Bremer, Jürgen 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:26:21 0 0

Wolf, Christoph 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:28:34 0 0

Pfeiffer, Axel 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:30:16 0 0

Vahle, Bernd 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:30:19 0 0

Brenner, Gerhard 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:31:09 0 0

Schmitz, Fritz 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:33:44 0 0

Deigert, Hubert 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:34:02 0 0

Olschewski, Peter 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:36:08 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:45:14 0 0

Westphal, Klaus Prof. Dr. 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:47:45 0 0

Parr, Peter 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:49:48 0 0

Behning, Bettina Dr. 09. Oktober 1994 Offenbach 21km Lauf 21.09 01:32:37 0 0

Lösche, Helmut 09. Oktober 1994 Bräunlingen 26. Schwarzwald-Marathon 42.19 04:19:00 0 0

Müller, Hannelore 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 3.00 00:11:39 0 0

Erhazar, Marlies 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 3.00 00:12:56 0 0

Bremer, Ursula 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 3.00 00:13:53 0 0

Behning, Bettina Dr. 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 3.00 00:11:21 0 0

Schmidt, Christiane 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 5.00 00:20:45 0 0

Lorenz, Hilde 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 5.00 00:21:25 0 0

Parr, Peter 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 5.00 00:21:29 0 0

Trott, Michael 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:32:44 0 0

Aderhold, Lutz 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:34:24 0 0

Praetorius, Michael 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:35:52 0 0

Jessen, Lars 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:36:19 0 0

Haberbeck, Manfred 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:36:54 0 0

Binder, Uwe 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:37:42 0 0

Marinello, Mirko 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:37:59 0 0

Karaschkewitz, Wolfgang 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:38:14 0 0

Bremer, Jürgen 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:38:48 0 0

Schroeder, Gerhard 05. Oktober 1994 Frankfurt Spiridon-Bahnlaufabend 10.00 00:45:16 0 0

Lorenz, Hilde 03. Oktober 1994 Steinbach Volkslauf 20.00 01:33:37 0 0

Mitterdorfer, Ulrich 03. Oktober 1994 Steinbach Volkslauf 20.00 01:19:34 1 0

Lorenz, Dieter 03. Oktober 1994 Steinbach Volkslauf 20.00 01:37:24 0 0

Müller, Hannelore 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:31:26 0 0

Schmidt, Christiane 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:36:57 0 0

Becker, Monika 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:40:52 0 0

Heimann, Petra 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 04:45:33 0 0

Curran, Adrian 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 02:03:07 0 0

Rautenberg, Thomas 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:16:36 0 0

Trott, Michael 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:20:40 0 0

Siohl, Ulrich Dr. 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:21:55 0 0

Pfaff, Ralf 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:23:41 0 0

Höhle, Gert 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:26:11 0 0

Schönit, Frank 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:29:20 0 0

Heilmann, Heinrich 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:30:49 0 0

Heimann, Walter 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:31:48 0 0

Berkhoff, Claus 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:31:52 0 0

Groß, Volkmer 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:34:08 0 0

Schmitz, Fritz 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:34:45 0 0

Friedrich, Helmut 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:36:43 0 0

Oertel, Arno 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:41:10 0 0

Schroeder, Gerhard 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:45:13 0 0

Priester, Jochen 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:45:49 0 0

Langehenke, Helmut 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:47:38 0 0

Keuser, Heinz 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 02:08:54 0 0

Behning, Bettina Dr. 01. Oktober 1994 Schwanheim Halbmarathon 21.09 01:34:45 0 0

Rosenberg, Jaqueline 25. September 1994 Berlin marathon 42.19 03:29:11 0 0

Janoske, Wolfgang 25. September 1994 Berlin marathon 42.19 02:49:33 0 0

Meyer, klaus 25. September 1994 Berlin marathon 42.19 02:50:57 0 0

Shuttleworth, Michael 25. September 1994 Berlin marathon 42.19 02:53:21 0 0

Reichardt, Hans-Peter 25. September 1994 Berlin marathon 42.19 03:05:35 0 0

Weigelt, Joachim 25. September 1994 Biebesheim Volkslauf 20.00 01:18:20 0 0

Müller, Hannelore 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:33:34 1 0

Erhazar, Marlies 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:46:10 1 0

Braun, Sarah 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 02:05:20 0 0

Trott, Michael 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:14:34 0 0

Praetorius, Michael 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:20:02 0 0

Haberbeck, Manfred 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:24:27 1 0

Elges, Cai 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:26:01 0 0

Lähn, Peter 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:29:53 0 0

Schmitz, Fritz 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:32:50 0 0

Behning, Bettina Dr. 25. September 1994 Rodenbach Straßenlauf 21.09 01:36:00 0 0

Bremer, Ursula 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 10.00 00:56:26 0 0

Jessen, Lars 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 10.00 00:37:51 0 0

Streit, Roland 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 10.00 00:39:08 0 0

Holstiege, Bernd Dr. 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 10.00 00:43:25 0 0

Sutor, Angelika 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 02:06:51 0 0

Bremer, Jürgen 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 01:26:00 0 0

Nitsch, Michael 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 01:27:44 0 0

Deigert, Hubert 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 01:32:49 0 0

Oertel, Arno 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 01:37:33 0 0

Seidel, Gunther 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 01:48:49 0 0

Glaessgen, Thomas 25. September 1994 Kronberg Volkslauf 20.00 01:55:21 0 0

Kotthoff, Manfred 24. September 1994 Interlaaken (Schweiz) Jungfrau-Marathon 42.19 05:03:51 0 0

Wodniok, Adrian 22. September 1994 Bruchköbel Bahnlauf 3.00 00:09:02 0 0

Bremer, Monika 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 3.50 00:17:50 0 0

Lorenz, Roman 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 3.50 00:12:43 1 0

Koller, Philip 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 3.50 00:15:57 0 0

Bremer, Michael 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 3.50 00:17:15 0 0

Bremer, Ursula 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 5.00 00:25:03 0 0

Odenweller, Claudia 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 5.00 00:27:21 0 0

Rosenberg, Jaqueline 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:41:21 1 0

Nölleke, Barbara 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:50:44 0 0

Adam, Rosemarie 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:51:56 0 0

Raub, Monika 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:51:58 0 0

Brings, Renate 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:52:18 0 0

Cromm, Inge 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:55:32 0 0

Trott, Michael 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:33:35 1 1

Reichardt, Hans-Peter 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:36:12 0 0

Jessen, Lars 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:36:20 1 0

Meyer, klaus 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:37:25 0 0

Haberbeck, Manfred 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:37:28 0 0

Binder, Uwe 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:38:17 0 0

Schumann, Uwe 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:38:55 0 0

Olschewski, Peter 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:41:45 0 0

Groß, Volkmer 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:41:56 0 0

Hanel, Walter 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:43:50 0 0

Junker, Albert 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:43:56 0 0

Oertel, Arno 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:45:12 0 0

Varnhagen, Elmar 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:54:01 0 0

Lorenz, Hilde 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:39:51 0 0

Marsch, Simone 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:57:32 0 0

Braun, Sarah 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:03:47 0 0

Koller, Petra 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:06:37 0 0

Sutor, Angelika 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:13:56 0 0

Praetorius, Michael 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:19:47 0 0

Shuttleworth, Michael 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:22:07 0 0

Wachsmuth, Michael 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:24:24 0 0

Bremer, Jürgen 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:27:58 0 0

Schmitz, Fritz 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:32:06 0 0

Rill, Peter 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:33:12 0 0

Kochendoerfer, Jürgen 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:33:45 0 0

Berkhoff, Claus 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:33:54 0 0

marinello, Stefano 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:52:00 0 0

Glaessgen, Thomas 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:56:52 0 0

Keuser, Heinz 20. September 1994 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:00:05 0 0

Schmidt, Christiane 19. September 1994 KArlsruhe Marathon 42.19 03:34:03 0 0

Vahle, Bernd 19. September 1994 KArlsruhe Marathon 42.19 03:02:45 0 0

Jörgens, Winfried 19. September 1994 KArlsruhe Marathon 42.19 03:10:36 0 0

Lorenz, Hilde 17. September 1994 Friedberg Volkslauf 10.00 00:45:56 0 0

Höhle, Gert 17. September 1994 Friedberg Volkslauf 10.00 00:39:05 0 0

Lorenz, Dieter 17. September 1994 Friedberg Volkslauf 10.00 00:47:08 0 0

Junker, Angela 11. September 1994 Usingen Volkslauf 10.00 00:45:09 1 0

Wodniok, Adrian 11. September 1994 Usingen Volkslauf 10.00 00:34:06 0 0

Jessen, Lars 11. September 1994 Usingen Volkslauf 10.00 00:36:59 0 0

Praetorius, Michael 11. September 1994 Usingen Volkslauf 10.00 00:37:05 0 0

Müller, Ernst Dr. 11. September 1994 Usingen Volkslauf 10.00 00:44:28 0 0

Behning, Bettina Dr. 11. September 1994 Usingen Volkslauf 10.00 00:42:26 0 0

Aderhold, Lutz 04. September 1994 Kelkheim Halbmarathon 21.09 01:16:41 0 0

Schubert, Wolfgang 04. September 1994 Kelkheim Halbmarathon 21.09 01:57:19 0 0

Müller, Hannelore 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 8.00 00:35:23 1 0

Junker, Albert 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 8.00 00:35:34 0 0

Wodniok, Adrian 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 00:51:19 1 0

Höhle, Gert 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:00:52 0 0

Groß, Volkmer 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:06:03 0 0

Müller, Ernst Dr. 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:09:06 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:10:02 0 0

Schroeder, Gerhard 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:10:58 0 0

Oertel, Arno 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:10:59 0 0

Heim, Thomas 04. September 1994 Frankfurt-Bonames Volkslauf 15.00 01:16:18 0 0

Becker, Monika 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:40:49 0 0

Mockler, Ingo 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 04:09:40 0 0

Heilmann, Heinrich 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:22:19 0 0

Brenner, Gerhard 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:23:45 0 0

Heimann, Walter 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:23:45 0 0

Pfeiffer, Axel 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:29:38 0 0

Urie, Jürgen 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:33:31 0 0

Wolf, Werner 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:38:37 0 0

Wetzestein, Wolfgang 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:40:50 0 0

Leeflang, Hans 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:45:16 0 0

Engelhardt, Peter 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:54:58 0 0

Grausam, Franz 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:55:21 0 0

Polaschek, Hubert 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 03:56:04 0 0

Wieß, Maren 03. September 1994 Insel Usedom Usedom-Marathon 42.19 04:26:00 0 0

Wieß, Maren 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:59:07 0 0

Müller, Hannelore 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:34:22 0 0

Erhazar, Marlies 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:47:12 0 0

Hauwasser, Renate 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:55:48 0 0

Carey, Doris 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:03:13 0 0

Marsch, Simone 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:04:06 0 0

Winterweber, Eva 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:04:21 0 0

Curran, Adrian 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:05:41 0 0

Pfaff, Ralf 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:18:58 0 0

Reichardt, Hans-Peter 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:21:17 0 0

Weigelt, Joachim 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:23:35 0 0

Jessen, Lars 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:23:53 0 0

Lähn, Peter 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:29:35 0 0

Shuttleworth, Michael 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:30:10 0 0

Berkhoff, Claus 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:32:07 0 0

Seel, Wolfgang 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:33:24 0 0

Winkler, Hans-Jürgen 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:34:35 0 0

Schmitz, Fritz 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:34:57 0 0

Olschewski, Peter 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:35:23 0 0

Ertel, Ulrich 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:38:17 0 0

Friedrich, Helmut 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:41:13 0 0

Schäfer, Werner 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:43:05 0 0

Lorenz, Dieter 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:44:09 0 0

Kunkel, Otto 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:44:30 0 0

marinello, Stefano 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:45:37 0 0

Leeflang, Hans 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:47:26 0 0

Bielefeld, Jens 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:54:38 0 0

Parr, Peter 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:02:31 0 0

Keuser, Heinz 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:04:54 0 0

Bicker, Thomas Dr. 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 02:06:46 0 0

Behning, Bettina Dr. 28. August 1994 Koberstadt/ Egelsb. 16. Koberst. Waldmarathon 21.09 01:32:05 0 0

Müller, Regina 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:28:46 0 0

Lorenz, Hilde 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:40:51 0 0

Heinecke, Angelika 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:56:37 0 0

Haberbeck, Manfred 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:16:38 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:49:43 0 0

Müller, Ernst Dr. 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:51:13 0 0

Winterweber, Klaus 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 03:56:37 0 0

Westphal, Klaus Prof. Dr. 28. August 1994 Koberstadt Marathon 42.19 04:11:30 0 0

Wodniok, Adrian 27. August 1994 Altweilnau Volkslauf 10.00 00:34:37 1 0

Aderhold, Lutz 21. August 1994 Gerlingen Straßenlauf 10.00 00:33:30 1 0

Hartinger, Norbert 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:56:21 0 0

Wieß, Maren 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:53:50 0 0

Schroeder, Gerhard 20. August 1994 Schortens Straßenlauf 10.00 00:45:46 0 0

Lorenz, Roman 20. August 1994 Seligenstadt straßenlauf 2.50 00:09:58 0 0

Behning, Bettina Dr. 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:42:41 0 0

Müller, Hannelore 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:41:27 0 0

Lorenz, Hilde 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:47:11 0 0

Knöß, Frieda 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:52:21 0 0

Wodniok, Adrian 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:32:28 0 0

Trott, Michael 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:33:52 0 0

Rautenberg, Thomas 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:34:44 0 0

Pfaff, Ralf 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:34:45 0 0

Reichardt, Hans-Peter 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:37:14 0 0

Krapf, Thomas 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:39:00 0 0

Binder, Uwe 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:39:25 0 0

Winkler, Hans-Jürgen 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:41:04 0 0

Olschewski, Peter 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:41:32 0 0

Gleitsmann, Michael 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:41:49 0 0

Behning, Thomas 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:43:25 0 0

Müller, Ernst Dr. 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:43:54 0 0

Knobloch, Holger 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:44:01 0 0

Leeflang, Hans 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:44:58 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:45:15 0 0

Busskamp, Hermann 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:45:17 0 0

Weigelt, Joachim 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:45:22 0 0

marinello, Stefano 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:46:23 0 0

Junker, Albert 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:47:25 0 0

Lorenz, Dieter 20. August 1994 Seligenstadt 10. Seligenstädter Stadtlauf 10.00 00:47:38 0 0

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)