Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 35001 – 35250 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Schraidt, Rudolf 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:39:56 0 0

Junker, Albert 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:41:31 0 0

Kästner, Klaus 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:41:55 0 0

Junker, Patrick 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:42:27 1 0

Wiebe, Bernhard 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:42:30 0 0

Günther, Karl 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:43:50 1 0

Kampmann, Lutz 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:46:43 0 0

Busskamp, Hermann 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:48:30 0 0

Keuser, Heinz 05. Januar 1991 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:49:27 0 0

Roth, Reinhold 01. Januar 1991 Hanau-Steinheim 8. Brüder-Grimm-Lauf (5 Etappen) 82.00 07:35:22 65 268

Erhazar, Marlies 01. Januar 1991 Hanau-Steinheim 8. Brüder-Grimm-Lauf (5 Etappen) 82.00 07:33:10 12 266

Meier, Jürgen 01. Januar 1991 Hanau-Steinheim 8. Brüder-Grimm-Lauf (5 Etappen) 82.00 06:50:18 59 228

Hanel, Walter 01. Januar 1991 Hanau-Steinheim 8. Brüder-Grimm-Lauf (5 Etappen) 82.00 06:44:08 35 216

Wiebe, Bernhard 01. Januar 1991 Hanau-Steinheim 8. Brüder-Grimm-Lauf (5 Etappen) 82.00 06:28:34 48 190

Horlacher, Hildegard 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:43:48 0 0

Linn, Roswitha 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 04:15:40 0 0

Gräser, Peter 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:21:20 0 0

Friedrich, Helmut 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:37:18 0 0

Engelhardt, Peter 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:44:13 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:53:47 0 0

Keuser, Heinz 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 04:24:22 0 0

Wodniok, Adrian 31. Dezember 1990 Chesam (Großbritanien) Straßenlauf 5km 5.00 00:17:00 0 0

Schäfer, Julia 31. Dezember 1990 Rodenbach Silvesterlauf 1.00 00:05:38 1 0

Schulze, Alfred 31. Dezember 1990 Sao Paulo Silvesterlauf 12.64 00:53:43 0 0

Junker, Patrick 31. Dezember 1990 Ilbenstadt Schülerlauf 1.00 00:05:47 1 0

Behning, Thomas 31. Dezember 1990 Ilbenstadt Silvesterlauf 10.00 00:40:47 0 0

Horlacher, Hildegard 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:43:48 0 0

Köhler, Brigitte 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 04:08:20 0 0

Illenberger, Fred 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:14:41 0 0

Ertel, Ulrich 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:16:27 0 0

Heimann, Walter 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:16:28 0 0

Rill, Peter 31. Dezember 1990 Egelsbach 42.19 03:16:29 0 0

Wieß, Maren 28. Dezember 1990 Frankfurter Waldstadion 12. Frankfurter Silvesterlauf 10.00 00:53:39 0 0

Heilmann, Heinrich 09. Dezember 1990 Honululu Marathon 42.19 03:17:39 0 0

Langehenke, Helmut 09. Dezember 1990 Honululu Marathon 42.19 03:53:34 0 0

Weyers, Alfred 01. Dezember 1990 Bad Arolsen Marathon 42.19 03:25:50 0 0

Krehan, Walter 01. Dezember 1990 Bad Arolsen Marathon 42.19 03:32:37 0 0

Lissy, Herwig 01. Dezember 1990 Bad Arolsen Marathon 42.19 04:01:19 0 0

Glaessgen, Thomas 01. Dezember 1990 Bad Arolsen Marathon 42.19 04:27:10 0 0

Schäfer, Sebastian 25. November 1990 Neuss Straßenlauf 5km 5.00 00:17:50 0 0

Schroeder, Gerhard 21. November 1990 Maximiliansau Straßenlauf 10km 10.00 00:40:29 0 0

Müller, Hannelore 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 15.00 01:03:15 0 0

Fucke, Renate 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 15.00 01:10:19 0 0

Niklas-Schulz, Uschi 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 15.00 01:28:32 0 0

Weber, Thomas 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:27:25 0 0

Janoske, Wolfgang 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:29:23 0 0

Aderhold, Lutz 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:34:57 0 0

Hallmann, Klaus 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:36:20 0 0

Knobling, Günther 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:36:35 0 0

Ertel, Ulrich 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:40:05 0 0

Reichardt, Hans-Peter 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:40:55 0 0

Kminek, Burckhard 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:45:41 0 0

Günther, Karl 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:55:01 1 0

Schulz, Wolfhard 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:56:17 0 0

Dvorak, Ernst 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 01:59:34 0 0

Keuser, Heinz 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 02:03:59 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 21. November 1990 Darmstadt-Griesheim Straßenlauf Griesheim 25.00 02:05:27 0 0

Haberbeck, Gertrud 17. November 1990 Varadero (Kuba) 10.00 01:01:51 0 0

Haberbeck, Manfred 17. November 1990 Varadero (Kuba) 10.00 00:36:20 1 0

Schulze, Alfred 04. November 1990 New York Marathon 42.19 02:51:29 0 0

Müller, Hannelore 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:39:51 0 0

Jörgens, Margot 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:40:58 0 0

Ertel-Biskup, Ulrike 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:42:33 0 0

Junker, Angela 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:43:23 0 0

Schäfer, Julia 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:02 1 0

Fucke, Renate 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:14 0 0

Delling, Elke 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:38 0 0

Kinzelmann, Ellen 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:57 1 0

Erhazar, Marlies 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:47:27 0 0

Schuh, Peter 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:33:53 0 0

Aderhold, Lutz 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:34:37 0 0

Hallmann, Klaus 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:36:42 0 0

Knobling, Günther 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:37:16 0 0

Schäfer, Sebastian 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:37:59 0 0

Gleitsmann, Michael 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:38:38 0 0

Junker, Patrick 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:39:38 1 0

Tambosi, Joachim 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:39:42 0 0

Müller, Ernst Dr. 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:39:53 0 0

Olschewski, Peter 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:40:06 0 0

Jörgens, Winfried 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:40:59 0 0

Deigert, Hubert 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:42:57 0 0

Günther, Karl 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:24 1 0

Busskamp, Hermann 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:25 0 0

Westphal, Klaus Prof. Dr. 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:25 0 0

Schraidt, Rudolf 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:38 0 0

Keuser, Heinz 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:44:42 0 0

Kampmann, Lutz 03. November 1990 Jügesheim Winterlaufserie 10.00 00:45:13 0 0

Kinzelmann, Ellen 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:33:54 0 0

Rautenberg, Sibylle 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:02:34 0 0

Müller, Hannelore 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:02:53 0 0

Lenz, Priska 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:27:54 0 0

Franke, Martina 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:31:22 0 0

Bauer, Hildegard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:11:08 0 0

Fucke, Renate 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:40:02 0 0

Knöß, Frieda 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:49:48 0 0

Artmann, Ursula 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:52:07 0 0

Behning, Bettina Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:58:52 0 0

Osang, Hannelore 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:16:16 0 0

Weber, Thomas 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:36:50 0 0

Janoske, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:36:55 0 0

Aderhold, Lutz 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:37:28 0 0

Rautenberg, Thomas 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:43:51 0 0

Häckel, Andreas Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:45:41 0 0

Cartwright, David 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:48:41 0 0

Haberbeck, Manfred 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:52:13 0 0

Illenberger, Fred 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:53:41 0 0

Rill, Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:55:32 0 0

Gleitsmann, Michael 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:56:01 0 0

Shuttleworth, Michael 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:56:22 0 0

Karaschkewitz, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:56:25 0 0

Doll, Reiner 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:58:17 0 0

Gräser, Bernhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:58:18 0 0

Kminek, Burckhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:58:49 0 0

Bicker, Thomas Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 02:59:21 0 0

Winkler, Hans-Jürgen 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:00:37 0 0

Meyer, Klaus 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:04:26 0 0

Heim, Klaus 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:04:34 0 0

Weyers, Alfred 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:05:53 0 0

Wodniok, Adrian 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:06:15 0 0

Heimann, Walter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:08:40 0 0

Holstiege, Bernd Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:09:24 0 0

Reichhardt, Hans-Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:10:18 0 0

Groß, Volkmer 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:10:51 0 0

Gräser, Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:12:20 0 0

Schuhmann, Uwe 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:12:34 0 0

Schraidt, Rudolf 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:13:17 0 0

Fischer, Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:16:03 0 0

Müller, Ernst Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:17:06 0 0

Wetzestein, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:17:50 0 0

Schneider, Günther 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:18:33 0 0

Junker, Albert 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:20:21 0 0

Eisert, Hans G. Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:21:30 0 0

Elges, Cai 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:02:56 0 0

Guder, Harald 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:23:49 0 0

Cleve, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:24:20 0 0

Zetsche, Jürgen 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:24:58 0 0

Krehan, Walter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:25:53 0 0

Maier, Ralf 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:26:00 0 0

Schulz, Wolfhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:26:14 0 0

Heurich, Heinz 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:26:32 0 0

Cornel, Andreas 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:26:41 0 0

Wiebe, Bernhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:28:30 0 0

Post, Dieter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:28:46 0 0

Seel, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:28:47 0 0

Koellner, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:29:22 0 0

Friedrich, Helmut 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:30:15 0 0

Lösche, Helmut 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:48:46 0 0

Colombo, Arturo 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:30:28 0 0

Behning, Thomas 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:31:29 0 0

Brenner, Gerhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:31:53 0 0

Franz, Norbert 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:32:58 0 0

Knorz, Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:34:13 0 0

Sandforth, Hermann Josef 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:34:14 0 0

Höhle, Gert 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:34:34 0 0

Engelhardt, Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:35:40 0 0

Kinzinger, Artur 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:35:56 0 0

Günther, Karl 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:36:56 0 0

Pfeiffer, Axel 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:36:57 0 0

Scholl, Arnold 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:37:19 0 0

Busskamp, Hermann 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:37:22 0 0

Langehenke, Helmut 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:37:23 0 0

Koehler, Friedrich 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:38:05 0 0

Holitzner, Karl 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:38:59 0 0

Bachmann, Gerhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:39:08 0 0

Seit, Manfred 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:41:36 0 0

Ekoos, Terence 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:43:53 0 0

Schumacher, Holger 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:43:53 0 0

Hanel, Walter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:44:10 0 0

Lübke, Klemens 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:44:11 0 0

Nitsch, Michael 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:44:30 0 0

Minzenmay, Eberhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:44:57 0 0

Dragar, Karl 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:45:04 0 0

Schubert, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:45:15 0 0

Noack, Werner 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:45:28 0 0

Henkel, Ottmar 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:46:02 0 0

Lachky, Hans-Jürgen 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:49:36 0 0

Becker, Günther 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:49:36 0 0

Zorn, Enno 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:51:11 0 0

Kurz, Werner 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:51:34 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:52:41 0 0

Fröhlich, Wolfgang 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:54:47 0 0

Heim, Thomas 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:57:01 0 0

Kapfelsperger, Peter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:58:08 0 0

Wolf, Werner 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:58:11 0 0

Schroeder, Gerhard 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:58:11 0 0

Mockler, Dieter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:58:12 0 0

Kniehase, Martin 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:02:01 0 0

Decesaris, Vannino 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:03:18 0 0

Priester, Jochen 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:03:26 0 0

Hettfleisch, Fritz 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:07:32 0 0

Dvorak, Ernst 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:09:04 0 0

Knöß, Walter 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:10:05 0 0

Descombes, Michel 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:10:09 0 0

Glaessgen, Thomas 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:11:29 0 0

Hoeselbarth, Frank 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:24:30 0 0

Fertl, Max 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:25:26 0 0

Goll, Bruno 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:55:10 0 0

Wieß, Maren 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 04:16:21 0 0

Westphal, Klaus Prof. Dr. 28. Oktober 1990 Frankfurt 9. DB-Marathon Ffm 42.19 03:46:35 0 0

Junker, Angela 20. Oktober 1990 Walldorf Straßenlauf 10km 10.00 00:44:23 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 20. Oktober 1990 Walldorf Straßenlauf 10km 10.00 00:44:07 0 0

Junker, Albert 20. Oktober 1990 Walldorf Straßenlauf 10km 10.00 00:44:25 0 0

Junker, Patrick 20. Oktober 1990 Walldorf Straßenlauf 0,8km 0.80 00:02:32 1 0

Schäfer, Sebastian 20. Oktober 1990 Walldorf Straßenlauf 1,5km 1.50 00:05:06 1 0

Kinzelmann, Ellen 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 3km 3.00 00:12:55 0 0

Riechert von, Susanne 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 3km 3.00 00:13:20 0 0

Schuh, Peter 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 3km 3.00 00:09:45 0 0

Schäfer, Sebastian 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 3km 3.00 00:10:44 0 0

Junker, Patrick 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 3km 3.00 00:11:05 0 0

Müller, Hannelore 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:40:13 0 0

Lenz, Priska 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:42:31 0 0

Weber, Thomas 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:31:46 0 0

Ascione, Renato 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:34:25 0 0

Weyers, Alfred 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:36:30 0 0

Knobling, Günther 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:37:20 0 0

Gleitsmann, Michael 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:37:28 0 0

Winkler, Hans-Jürgen 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:37:53 0 0

Gräser, Bernhard 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:39:27 0 0

Junker, Albert 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:39:38 0 0

Knorz, Peter 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:40:05 0 0

Olschewski, Peter 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:40:22 0 0

Schecher, Josef 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:40:51 0 0

Schulz, Wolfhard 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:41:30 0 0

Brenner, Gerhard 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:42:00 0 0

Schroeder, Gerhard 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:42:20 0 0

Post, Dieter 16. Oktober 1990 Frankfurt-Waldstadion Spiridon Bahnlaufabend 10km 10.00 00:43:20 0 0

Junker, Angela 14. Oktober 1990 Kleinostheim Straßenlauf 10km 10.00 00:45:36 0 0

Reichelt, Olaf 14. Oktober 1990 Kleinostheim Straßenlauf 10km 10.00 00:33:22 1 1

Junker, Patrick 14. Oktober 1990 Kleinostheim Straßenlauf 1km 1.00 00:02:59 1 0

Wolf, Helga 14. Oktober 1990 Nürgurgring Nürburgringlauf 9.00 00:53:04 0 0

Ebel, Liselott 14. Oktober 1990 Nürgurgring Nürburgringlauf 23.80 03:00:53 1 0

Henkel, Ottmar 14. Oktober 1990 Nürgurgring Nürburgringlauf 23.80 02:01:42 0 0

Heilmann, Heinrich 14. Oktober 1990 Nürgurgring Nürburgringlauf 23.80 02:03:11 0 0

Wolf, Werner 14. Oktober 1990 Nürgurgring Nürburgringlauf 23.80 02:06:24 0 0

Maier, Ralf 14. Oktober 1990 Nürgurgring Nürburgringlauf 23.80 02:18:34 0 0

Mockler, Dieter 13. Oktober 1990 Mannheim Straßenlauf 25km 25.00 02:05:48 0 0

Rautenberg, Sibylle 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:38:53 0 0

Müller, Hannelore 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:40:17 1 0

Schäfer, Julia 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:46:29 1 0

Wodniok, Adrian 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:34:52 1 0

Rautenberg, Thomas 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:35:28 0 0

Streit, Roland 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:36:02 0 0

Schäfer, Sebastian 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:40:29 1 0

Polaschek, Hubert 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 10km 10.00 00:42:28 0 0

Junker, Patrick 07. Oktober 1990 Bad Homburg Straßenlauf 5km 5.00 00:20:16 0 0

Drescher, Klaus-Jürgen 07. Oktober 1990 Mömmlingen Straßenlauf 25km 25.00 01:56:37 0 0

Fucke, Renate 07. Oktober 1990 Hohnstorf/Elbe Volkslauf 10.00 00:50:19 0 0

Keuser, Heinz 07. Oktober 1990 Hohnstorf/Elbe Volkslauf 10.00 00:50:17 0 0

Junker, Albert 06. Oktober 1990 Karlsruhe Karlsruhe Marathon 42.19 03:18:40 0 0

Köhler, Friedrich 06. Oktober 1990 Karlsruhe Karlsruhe Marathon 42.19 03:42:31 0 0

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)