Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 26001 – 26250 von 36243
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Pinder, Götz 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:01:14 27 1794

Brost, Udo 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:01:22 65 1804

Philippi, Regina 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:01:45 96 1832

Snigowski, Udo 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:01:56 67 1839

Wieß, Maren 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:02:40 19 1866

Klemm,Tanja 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:03:18 48 1896

Janoske, Wolfgang 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:04:48 319 1953

Sprenger, Ulrich 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:05:13 73 1966

Engelhardt, Peter 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:07:05 78 2028

Braband, Frank 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:07:26 250 2031

Arnrich, Inge 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:08:00 12 2048

Neugebauer, Elisabeth 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:08:21 53 2055

Braun, Sarah 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:10:27 54 2088

Varnhagen, Elmar 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:11:59 18 2104

Priepke, Dagmar 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 01:17:18 92 2142

Schmittel, Markus 28. Dezember 2003 Frankfurt Spiridon Silvesterlauf 10.00 00:56:25 136 1423

Krebs, Meike 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 5.00 00:20:40 1 38

Wodniok, Adrian 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:34:53 1 3

Kiefer, Haimo 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:34:54 2 4

Häckel, Andreas Dr. 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:36:17 2 9

Heck, Manfred 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:37:52 4 17

Krautzberger, Michael 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:38:02 5 18

Keil, Oliver 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:38:59 8 28

Loebel, Sven 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:40:46 12 39

Schalm, Andreas 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:40:47 7 40

Bohn, Birgitt 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:40:53 1 41

Krawietz, Ute 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:43:30 1 84

Erlach, Andrea 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:44:12 2 98

Vahle, Bernd 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:44:18 18 99

Bittlingmaier, Hans 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 00:51:38 23 203

Künzel, Helmut 20. Dezember 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 2. Lauf 10.00 01:01:55 39 241

Knopp, Bernhard 14. Dezember 2003 Bad Honneff Siebengebirgsmarathon 42.19 03:10:30 7 32

Frank, Volker 14. Dezember 2003 Bad Honneff Siebengebirgsmarathon 42.19 03:23:37 19 60

Reiss, Jörg 14. Dezember 2003 Bad Honneff Siebengebirgsmarathon 42.19 03:42:31 36 152

Papcke, Gerd Rudi 14. Dezember 2003 Bad Honneff Siebengebirgsmarathon 42.19 04:35:48 1 483

Reiss, Ursula 14. Dezember 2003 Bad Honneff Siebengebirgsmarathon 42.19 05:25:24 22 573

Otte, Petra 14. Dezember 2003 Bad Honneff Siebengebirgsmarathon 42.19 05:32:31 12 576

Wodniok, Adrian 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:33:59 2 5

Kiefer, Haimo 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:34:49 4 11

Coelho, Carlos 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:35:15 3 14

Häckel, Andreas Dr. 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:35:55 2 24

Laas, Stefan 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:36:07 5 27

Schalm, Andreas 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:36:19 10 28

Knopp, Bernhard 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:36:32 4 31

Peters, Jürgen 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:36:59 3 39

Henne, Hermann Dr. 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:38:31 6 64

Keil, Oliver 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:38:42 16 71

Rohmund, Ingo 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:38:46 15 72

Breyer, Ralf Dr. 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:39:47 13 95

Behning, Bettina Dr. 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:40:32 2 106

Vahle, Bernd 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:41:40 15 128

Krawietz, Ute 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:43:12 1 162

Poggendorff, Frank 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:45:22 44 209

Spyridopoulos, Ioakim 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:46:39 47 242

Vahle, Christiane 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:47:44 6 262

Shook, Kerida 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:49:11 5 300

Poggendorff, Babette 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:53:26 8 342

Straub, Heike 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:54:28 11 357

Schroeder, Gerhard 06. Dezember 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 2. Durchgang 10.00 00:54:28 3 358

Schäfer, Magdalena 30. November 2003 Herborn Herborner Adventslauf 8.32 00:49:27 1 88

Achilles, Michael 30. November 2003 Herborn Herborner Adventslauf 8.32 00:39:36 28 128

Groß, Volkmer 30. November 2003 Pfungstadt Adventlauf 4.65 00:19:43 0 4

Wodniok, Adrian 30. November 2003 Pfungstadt Adventlauf 7.75 00:26:08 3 0

Keil, Oliver 30. November 2003 Pfungstadt Adventlauf 7.75 00:28:17 4 0

Lösche, Helmut 30. November 2003 Bad Arolsen 23. Bad Arolsen-Waldmarathon 42.19 04:33:00 0 0

Hentschel, Detlef 29. November 2003 Bad Arolsen Advent-Wald-Marathon 42.19 03:33:49 0 0

McLoughlin, Cian 16. November 2003 Darmstadt Darmstadt-Cross 9.10 00:30:34 14 0

Stroh, Marcus 16. November 2003 Monaco Monaco-Marathon 42.19 03:46:23 0 0

Kiefer, Haimo 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:35:42 2 3

Häckel, Andreas Dr. 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:36:10 1 6

Sigmund, Torsten 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:38:22 3 14

Krautzberger, Michael 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:38:30 4 15

Loebel, Sven 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:40:29 7 31

Bohn, Birgitt 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:40:33 1 33

Erlach, Andrea 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:42:53 1 63

Krawietz, Ute 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:43:01 1 68

Zeeck, Jennifer 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:44:35 2 88

Bittlingmaier, Hans 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:53:05 15 186

Heim, Thomas 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:57:03 17 215

Künzel, Helmut 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:59:17 41 224

Keller, Jochen 08. November 2003 Rotenburg a.d.F.-Braach Herbststraßenlauf d. LC Rotenburg 10.00 00:44:16 3 0

Henne, Hermann Dr. 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 4.80 00:19:55 4 0

Wodniok, Adrian 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:26:50 1 0

Köhnlein, Martin 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:29:15 3 0

Keil, Oliver 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:29:45 4 0

Rohmund, Ingo 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:30:34 4 0

Dröghoff, Maria 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 3.60 00:16:51 4 0

Lichtenthäler, Stefan 02. November 2003 New York New York Marathon 42.19 03:45:47 2090 4942

Krawietz, Ute 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:50 2 167

Schubert, Carsten 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:57 34 169

Holstiege, Bernd Dr. 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:48:52 11 283

Lorenz, Dieter 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:50:30 17 312

Reiss, Ursula 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:51:59 7 330

Slama, Jens 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:52:22 53 333

Gralka, Petra 01. November 2003 Hockenheim Hockenheimringlauf 10.00 00:57:26 33 1433

Busse-Schmelz, Gisela 01. November 2003 Hockenheim Hockenheimringlauf 10.00 00:54:05 13 1215

Wodniok, Adrian 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:34:49 6 11

Häckel, Andreas Dr. 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:36:18 1 18

Kiefer, Haimo 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:36:37 8 23

Peters, Jürgen 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:37:38 2 38

Schönewald, Bernd 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:40:44 21 93

Kraft, Sven 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:40:55 17 98

Breyer, Ralf Dr. 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:41:03 15 101

Reiss, Jörg 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:41:46 20 121

Haberbeck, Manfred 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:20 5 156

Vahle, Bernd 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:39 13 163

Gadhof, Stephan 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:14:57 690 4378

Achilles, Michael 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:53:16 421 2974

Adorf, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:47:51 546 2610

Alvarez del Valle, Hector 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:33:13 98 1710

Behle, Bernhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:02:18 41 380

Bieler, Boris 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:55:56 402 3230

Blank-Liebe, Werner 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:05:05 136 440

Bobany, Jahangir 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:49:44 869 5637

Bohn, Birgitt 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:13:12 10 32

Bothe, Julia Tina 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:59:08 82 319

Büttner, Reinhard Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:25:09 84 4827

Colombo, Arturo 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:22:20 80 4700

Courtier, Michéle 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:24:33 30 581

Dörr, Robert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:53:36 429 3012

Ekoos, Terence 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:38:43 107 5332

Engelhardt, Peter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:23:57 144 6068

Erlach, Andrea 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:19:28 8 43

Fallaha, Soubhi 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:05:53 271 3867

Fenner, Doris 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:07:05 106 404

Fieger, Elke 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:35:09 20 95

Frank, Volker 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:58:44 89 302

Poggendorff, Babette 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:22:54 104 559

Gfrörer, Robert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:33:17 99 1713

Hassler, Michael 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:42:30 570 2242

Heeg, Dagmar 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:07:18 4 407

Heinol, Franz-Albert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:22:59 339 4721

Herrmann, Gerhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:59:38 750 3571

Hiller, Frank Michael Sir 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:49:02 194 5619

Höhle, Gert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:56:34 469 3287

Jung, Dr. Dr. Herbert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:48:52 193 5612

Karaschkewitz, Wolfgang 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:23:12 4 1074

Keil, Oliver 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:56:44 63 237

Knodt, Riitta 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:51:38 31 217

Knopp, Bernhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:51:31 20 132

Kochendörfer, Karl 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:56:28 222 3278

Köhler, Brigitte 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:59:38 29 325

Koschinski, Uli 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:39:26 337 2058

Krawietz, Ute 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:11:50 6 28

Kristl, Mario 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:33:31 287 1728

Kröning, Sabine 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:50:45 49 206

Lambert, Christina 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:31:30 167 659

Lämmlein, Christoph Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:54:10 440 3065

Lämmlein, Andrea 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:54:10 39 248

Loebel, Sven 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:22:20 280 1019

Lorenz, Dieter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:58:34 83 3474

Lorenz, Hilde 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:49:07 8 196

Lösche, Helmut 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:45:09 42 5518

Martinez, Marimar 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:19:51 14 45

Matthias, Hans-Peter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:27:08 279 1307

Maul, Roswitha 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:24:57 100 588

Menke, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:04:05 792 3790

Minzenmay, Eberhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:47:54 28 2612

Morat, Diana 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:53:49 55 242

Motz, Werner 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:16:57 137 4443

Papcke, Gerd Rudi 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:40:47 1 2139

Paulat, Manfred 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:36:45 176 5295

Pelzer, Jochen 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:19:37 715 4580

Petersen, Jutta 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:02:36 93 358

Poggendorff, Frank 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:56:03 802 3240

Prechtl, Detlev 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:54:14 766 3067

Reuter, Carsten 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:27:41 231 1337

Riedel, Raphael 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:39:51 340 2085

Schäfer, Brigitte 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:06:00 3 388

Schäfer, Werner 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:23:40 47 1108

Scherzberg, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:57:43 483 3391

Schirrmeister, Marion 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:42:43 137 754

Schmitt, Armin 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:50:55 580 2807

Scholl, Stefan 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:27:11 1364 6079

Schrörs, Alexander 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:12:24 660 4220

Schubert, Wolfgang 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:35:04 103 5237

Schüttler, Eva 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:24:31 154 580

Schwuchow, Reinhold 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:01:15 19 3679

Seng, Peter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:37:00 384 1902

Slama, Jens 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:29:26 1161 5018

Small, David 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:44:25 337 2368

Spahn, Torsten 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:19:00 1063 4545

Weber, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:10:31 110 602

Westphal, Klaus Prof. Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:06:11 828 5919

Weyhknecht, Dagmar 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:00:30 49 875

Wieß, Maren 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:47:47 15 794

Winkler, Klaus 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:17:05 150 810

Wünnenberg, Wolfgang 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:39:13 288 2042

Descombes, Michel 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:27:11 146 6080

Gottschalk, Hendrik 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:38:47 37 2016

Köhnlein, Martin 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:17:35 155 830

McLoughlin, Cian 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:18:49 8 17

Wodicka, Josef Maria Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:15:53 913 4391

Marinello, Mirko 18. Oktober 2003 Oberursel Stadtlauf 10.00 00:40:54 10 0

Sigmund, Torsten 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:36:37 3 10

Baum, Renata 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:38:31 1 12

Heck, Manfred 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:38:32 4 13

Groß, Volkmer 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:42:15 3 35

Zeeck, Jennifer 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:43:41 2 44

Lorenz, Hilde 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:46:15 1 64

Lorenz, Dieter 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:49:04 9 72

Brassel, Iris 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:50:27 7 85

Pinder, Götz 18. Oktober 2003 Hachenburg Löwenlauf 42.19 05:22:34 4 139

Westphal, Klaus Prof. Dr. 12. Oktober 2003 Spokane, Washington, USA Spokane Marathon 42.19 04:50:44 0 0

Baum, Renata 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:39:00 1 19

Bohn, Birgitt 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:39:43 2 25

Sigmund, Torsten 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:39:43 5 26

Loebel, Sven 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:40:07 8 32

Penning deVries, Marloes 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:40:43 1 39

Erlach, Andrea 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:42:18 2 52

Keller, Jochen 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:44:32 2 74

Zeeck, Jennifer 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:45:26 3 86

Bittlingmaier, Hans 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:46:07 7 98

Priester, Jochen 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:52:33 12 151

Reiss, Ursula 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:55:33 8 173

Maedel, Bernd-Uwe 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:59:15 9 201

Braun, Sarah 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 01:05:41 6 221

Weber, Thomas 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:17:53 1 3

Heck, Manfred 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:20:15 1 5

Häckel, Andreas Dr. 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:20:53 2 7

Laas, Stefan 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:23:12 3 13

Wünnenberg, Wolfgang 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:32:03 8 54

Bieler, Boris 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:33:16 7 62

Kleinschmidt, Hellmut 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:33:41 6 67

Haberbeck, Manfred 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:34:19 2 73

Reiss, Jörg 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:35:11 16 79

Höhle, Gert 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:38:14 18 115

Small, David 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:41:16 25 157

Lorenz, Hilde 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:42:26 2 168

Dörr, Robert 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:44:54 29 187

Poggendorff, Frank 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:46:32 46 201

Lorenz, Dieter 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:47:28 8 211

Schäfer, Brigitte 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:51:51 1 254

Büttner, Reinhard Dr. 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:53:23 9 276

Brassel, Iris 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:56:23 6 308

Poggendorff, Babette 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:58:20 6 329

Künzel, Helmut 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 02:12:54 46 395

Schüttler, Eva 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 02:14:43 11 402

Gadhof, Stephan 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:51:06 39 247

Schroeder, Gerhard 12. Oktober 2003 Essen Int. Marathonlauf - Rund um den Baldenaysee 42.19 04:18:46 4 1272

