Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 26501 – 26750 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Poggendorff, Frank 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:36:27 26 140

Mohn, Michael 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:39:22 37 201

Bopp, Konstanze 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:41:18 3 10

Kminek, Burckhard 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:41:29 6 239

Pamuk, Ulrike Dr. 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:41:29 1 13

Fenner, Doris 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:42:50 6 17

Knipper, Ulrike Dr. 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:43:32 5 19

Wehner, Rudolf 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:44:24 62 304

Schmitz, Fritz 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:46:54 39 342

Heeg, Dagmar 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:48:20 1 33

Knodt, Riitta 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:48:34 1959 34

Schmidt, Torsten 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:49:49 89 397

Brings, Renate 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:54:53 2 61

Poggendorff, Babette 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:57:44 16 73

Mohn, Beatrix 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:58:44 21 86

Feiler, Joachim 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 01:59:50 121 563

Schwuchow, Reinhold 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:01:19 12 575

Schüttler, Eva 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:01:37 25 99

Schulte-Kellinghaus, Silke 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:01:47 26 100

Künzel, Helmut 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:01:58 92 586

Hübner, Johannes 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:05:56 69 621

Janoske, Wolfgang 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:10:35 147 677

Snigowski, Udo 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:10:56 18 681

Bachmann, Gerhard 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:17:59 20 720

Jaritz, Barbara 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:18:11 7 202

Weyhknecht, Dagmar 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:19:14 12 207

Schmid, Birgit 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:22:08 28 217

Curran, Adrian 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:22:37 5 218

Lübke, Klemens 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 21.09 02:29:12 22 738

Zimmer, Frank 19. September 2004 Goldbach 5. Goldbacher Meile 10.00 00:34:34 1 2

Krautzberger, Michael 19. September 2004 Karlsruhe Baden-Marathon HM 21.09 01:19:50 12 36

Weibert, Maria 19. September 2004 Karlsruhe Baden-Marathon HM 21.09 01:41:57 13 61

Winterwerber, Klaus 19. September 2004 Karlsruhe Baden-Marathon 42.19 04:12:10 6 1220

Winde-Jurgan, Claudia 19. September 2004 Engenhahn 20. Gickellauf 20.00 01:50:04 1 0

Spohr, Axel 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 5.00 00:17:41 1 1

Mernberger, Oliver 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:36:10 4 4

Henne, Hermann Dr. 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:38:25 2 15

Baum, Renata 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:38:42 1 1

Penning deVries, Marloes 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:38:47 1 2

Wünnenberg, Wolfgang 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:38:49 3 22

Laas, Stefan 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:38:49 4 23

Breyer, Ralf Dr. 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:39:36 5 31

Schubert, Carsten 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:40:30 20 49

Rüffer, Michael 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:41:59 28 71

Brost, Silvana 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:42:44 2 4

Bittlingmaier, Hans 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:46:21 10 129

Seit, Manfred 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:46:25 3 131

Dörr, Robert 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:48:01 21 156

Polaschek, Hubert 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:51:31 9 209

Ungerer, Volker 19. September 2004 Neu-Isenburg 28. Internationaler Hugenottenlauf 10.00 00:52:09 19 219

Heeg, Dagmar 17. September 2004 Hanau Hanauer Stadtlauf 6.00 00:30:47 1 197

Schäfer, Magdalena 17. September 2004 Hanau Hanauer Stadtlauf 6.00 00:36:24 2 126

Wodniok, Adrian 15. September 2004 Klein-Umstadt Umstädter Winzerfestlauf 8.60 00:32:02 1 3

Sigmund, Torsten 14. September 2004 Friedberg 14. Friedberger Altstadtlauf 10.00 00:36:10 1 8

Geiss, Oliver 12. September 2004 Sexten/Südtirol Drei Zinnen Alpin Marathon 21.09 03:05:11 104 459

Schäfer, Magdalena 12. September 2004 Erzhausen Heegbachlauf 6.40 00:36:46 1 164

Zimmer, Frank 12. September 2004 Usingen 15. Laurentiuslauf 2004 10.00 00:33:28 1 1

Jarez, Lopez 12. September 2004 Usingen 15. Laurentiuslauf 2004 10.00 00:40:40 8 39

Dettling, Nils 12. September 2004 Usingen 15. Laurentiuslauf 2004 10.00 00:43:42 15 80

Heinicke, Uwe 12. September 2004 Usingen 15. Laurentiuslauf 2004 10.00 00:50:14 16 160

Vahle, Christiane 12. September 2004 Bochum Nike Frauenlauf 10.00 00:48:12 7 0

Vahle, Bernd 12. September 2004 Bochum rewirpower-Citylauf 10.00 00:43:29 14 0

Hentschel, Detlef 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 03:12:55 113 488

Güttel, Stefanie 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 03:57:58 119 441

Maas, Jörg 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 04:05:22 1432 5642

Dörr, Robert 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 04:07:20 811 5851

Descombes, Michel 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 06:28:03 192 10644

Appel, Jürgen 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 04:33:29 648 8481

Hiller, Frank Michael Sir 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 04:30:48 270 8261

Müller, Christine 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 04:02:54 86 556

Loriguet, Pierre-Emmanuel 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 02:48:58 17 53

Koppenhagen, Sascha 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 04:45:52 1294 9224

Cremer, Jörg Dr. 12. September 2004 Köln 8. Ford Köln Marathon 42.19 03:31:28 267 1677

Schumacher, Helga 11. September 2004 Bensheim Rund um den Hohberg 11.50 01:09:42 1 10

Baum, Renata 11. September 2004 Echzell 19. Echzeller Wannkopflauf 2004 15.00 01:02:37 1 1

Curran, Adrian 11. September 2004 Echzell 19. Echzeller Wannkopflauf 2004 15.00 01:42:13 1 48

Spohr, Axel 11. September 2004 Edenkoben Rietburg-Berglauf, 420 hm 7.70 00:37:36 5 34

Häckel, Andreas Dr. 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:35:39 2 4

Henne, Hermann Dr. 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:38:42 2 15

Bittlingmaier, Hans 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:49:37 16 125

Small, Michael 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:54:18 11 155

Heim, Thomas 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:55:13 13 161

Janoske, Wolfgang 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:56:37 27 169

Schumacher, Helga 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:57:19 1 30

Brost, Udo 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:59:24 15 180

Glaessgen, Thomas 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 01:15:02 19 198

Müller, Markus M. Dr. 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:36:38 17 50

Brost, Silvana 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:38:08 1 4

Kleinschmidt, Hellmut 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:39:31 6 65

Kalbe, Uta 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:44:54 1 9

Krawietz, Eva 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:46:04 3 11

Heeg, Dagmar 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:48:13 2 15

Deckenbach, Erich 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:52:15 11 126

Feiler, Joachim 05. September 2004 Mühlheim-Dietesheim 32. Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:59:57 40 169

Wodniok, Adrian 05. September 2004 Kelkheim XIX. Intern. Halbmarathon 21.09 01:18:15 1 2

Witzke, Torsten 05. September 2004 Kelkheim XIX. Intern. Halbmarathon 21.09 01:30:54 8 39

Schulte, Peter 05. September 2004 Kelkheim XIX. Intern. Halbmarathon 21.09 01:39:22 18 111

Kirschbaum, Wolfgang 05. September 2004 Kelkheim XIX. Intern. Halbmarathon 21.09 02:02:15 9 413

Scholl, Stefan 05. September 2004 Kelkheim XIX. Intern. Halbmarathon 21.09 02:17:48 132 551

Haug, Jürgen 05. September 2004 Kelkheim XIX. Intern. Halbmarathon 21.09 02:19:10 134 558

Jiptner, Frank 05. September 2004 Fulda 11. Hochstift-Marathon 42.19 02:34:16 1 1

Jiptner, Bernd 05. September 2004 Fulda 11. Hochstift-Marathon 42.19 03:00:40 5 4

Musil, Peter 05. September 2004 Fulda 11. Hochstift-Marathon 42.19 03:12:02 4 14

Erb, Marco 05. September 2004 Fulda 11. Hochstift-Marathon 21.09 01:54:31 119 394

Zimmer, Frank 04. September 2004 Bad Homburg 21. Friedrichsdorfer Stadtlauf 15.00 00:54:22 1 2

Reichl, Reinhard 04. September 2004 Cleje / Slowenien Ultramarathon Celje - Logarska Dolina 75.00 06:38:11 3 27

Blank-Liebe, Werner 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:29:54 19 54

Breyer, Ralf Dr. 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:31:43 10 72

Spyridopoulos, Ioakim 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:35:55 43 127

Häfner, Guido 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:36:43 34 138

Reiss, Jörg 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:36:36 35 139

Loos, Reinhold Dr. 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:38:31 9 176

Groß, Volkmer 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:42:52 27 267

Menke, Thomas 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:45:05 69 316

Braband, Frank 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:45:12 43 317

Dörr, Robert 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:50:13 65 452

Seuring, Wilhelm 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:58:29 5 646

Ungerer, Volker 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:59:51 34 675

Schmittel, Markus 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:59:57 84 678

Appel, Jürgen 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:02:07 94 730

Polaschek, Hubert 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:06:55 27 799

Hünert, Helmut 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:14:14 183 858

Schneider, Karl-Heinz 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:18:48 195 896

Sprenger, Frank 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:21:32 47 910

Nolte-Uhl, Charlotte 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:21:21 0 0

Bohn, Birgitt 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:26:11 1 1

Zeeck, Jennifer 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:40:05 5 15

Stieger, Angelika 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:47:53 5 46

Heeg, Dagmar 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:52:19 1 72

Reiss, Ursula 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:54:01 10 89

Brings, Renate 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:56:13 5 101

Wördemann, Ina 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:58:49 31 116

Philippi, Regina 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:13:04 32 212

Balters, Elke 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:17:54 59 249

Otte, Petra 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:25:54 47 289

Stöckle, Yvonne 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:34:41 80 310

Laas, Stefan 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 42.19 03:12:59 1 8

Reuter, Carsten 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 42.19 03:47:07 15 68

Malle, Bernd 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 42.19 04:07:07 3 102

Müller, Ernst Dr. 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 42.19 04:07:51 1 104

Winde-Jurgan, Claudia 29. August 2004 Egelsbach Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 42.19 04:05:10 4 9

Schenk, Karin Dr. 29. August 2004 Simmern Hunsrück-Marathon 42.19 03:40:35 2 8

Pfeiffer, Axel 29. August 2004 Vöhl Edersee-Super-Marathon 60.00 05:28:54 2 13

Heck, Manfred 27. August 2004 Darmstadt-Wixhausen Wixhäuser Kerblauf 8.70 00:33:49 4 13

Baum, Renata 27. August 2004 Darmstadt-Wixhausen Wixhäuser Kerblauf 8.70 00:34:27 1 15

Zimmermann, Martin J. 22. August 2004 Berlin 28. Campina Berliner Straßenlauf 21.09 01:54:19 116 1081

Kiefer, Haimo 22. August 2004 Nidderau-Eichen 16. Volkslauf 21.09 01:22:00 2 2

Krautzberger, Michael 22. August 2004 Nidderau-Eichen 16. Volkslauf 10.00 00:39:02 1 1

Winterwerber, Klaus 22. August 2004 Nidderau-Eichen 16. Volkslauf 10.00 00:54:06 12 74

Bohr, Werner 22. August 2004 Nürburgringlauf Run am Ring 23.80 01:49:13 2 1086

Schäfer, Magdalena 22. August 2004 Großenbrode Sund- und Küstenlauf 10.00 00:59:50 1 0

Adick, Heike 21. August 2004 Jena Jenaer Sommernachtslauf 10.00 00:48:12 1 6

Häckel, Andreas Dr. 21. August 2004 Weilrod Altweilnauer Pflasterfestlauf 10.00 00:37:50 1 6

Jiptner, Frank 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:33:15 1 2

Wodniok, Adrian 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:34:01 2 6

Zimmer, Frank 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:34:14 1 7

Bohn, Birgitt 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:38:38 1 30

Wittstock, Martin 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:39:03 7 33

Rohmund, Ingo 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:39:09 8 36

Spyridopoulos, Ioakim 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:42:38 15 61

Schäfer, Brigitte 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:49:46 2 122

Taylor, Martina 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:51:06 5 135

Heim, Thomas 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 10.00 00:54:59 3 154

Loriguet, Pierre-Emmanuel 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:17:15 2 4

Sigmund, Torsten 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:19:23 1 9

Geidt, Hans Thomas Dr. 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:26:14 4 36

Roberts, Sylvia 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:33:36 2 79

Pfeiffer, Axel 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:37:49 11 115

Dettling, Nils 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:38:40 29 123

Keller, Jochen 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:39:07 1 130

Maas, Jörg 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:40:53 35 152

Kunze, Hans-Jürgen 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 01:51:50 52 245

Slama, Jens 20. August 2004 Schotten Schottener Stauseeelauf 21.09 02:06:46 58 326

Lämmlein, Christoph Dr. 15. August 2004 Steinach/Tirol Gschnitztal Panorama Halbmarathon 21.09 02:01:40 13 204

Lämmlein, Andrea 15. August 2004 Steinach/Tirol Gschnitztal Panorama Halbmarathon 21.09 02:01:40 1 205

Wodniok, Adrian 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 10.00 00:36:11 1 1

Musil, Peter 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 21.09 01:28:47 4 11

Wünnenberg, Wolfgang 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 21.09 01:43:02 16 53

Pohlert, Karl-Heinz 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 21.09 01:57:32 13 103

Moschof, Johannes 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 10.00 00:38:21 3 5

Erschens, Thomas 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 10.00 00:43:37 9 30

Zeeck, Jennifer 15. August 2004 Karben Stadtlauf KSV Klein-Karben 10.00 00:45:24 2 2

Petry, Michael 14. August 2004 Lampertheim-Hüttenfeld Hüttenfelder Kerwe-Volkslauf 10.30 00:40:15 5 11

Steinmeyer, Frank 08. August 2004 Saarbrücken SportScheck-Lauf 21.09 01:48:29 102 225

Westphal, Klaus Prof. Dr. 07. August 2004 Silbertal Montafon Marathon 1300hm 42.19 05:53:48 72 0

Geiss, Oliver 07. August 2004 Güttersbach/Odenwald Volkslauf 21.09 01:49:56 13 61

Sigmund, Torsten 06. August 2004 Hattersheim 1. Hattersheimer Sommerlauf 10.00 00:37:35 2 7

Bohn, Birgitt 06. August 2004 Hattersheim 1. Hattersheimer Sommerlauf 10.00 00:39:35 1 21

Rohmund, Ingo 06. August 2004 Hattersheim 1. Hattersheimer Sommerlauf 10.00 00:40:54 4 30

Geidt, Hans Thomas Dr. 06. August 2004 Hattersheim 1. Hattersheimer Sommerlauf 10.00 00:41:34 5 37

Taylor, Martina 06. August 2004 Hattersheim 1. Hattersheimer Sommerlauf 10.00 00:49:34 2 133

Barten, Stephan 06. August 2004 Hattersheim 1. Hattersheimer Sommerlauf 10.00 00:56:59 18 198

Polaschek, Hubert 31. Juli 2004 Gernsheim Fischerfestlauf 10.00 00:54:31 7 156

Gfrörer, Robert 31. Juli 2004 Davos Swiss Alpine Marathon 42.19 06:23:18 0 0

Wittstock, Martin 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:38:33 8 13

Peters, Jürgen 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:38:39 3 14

Wünnenberg, Wolfgang 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:39:22 5 20

Penning deVries, Marloes 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:39:53 2 2

Henne, Hermann Dr. 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:40:06 4 30

Loebel, Sven 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:40:56 20 40

Schulte, Peter 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:43:43 30 76

Brost, Silvana 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:44:08 3 7

Rappe, Uwe 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:47:24 44 123

Taylor, Martina 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:48:18 3 11

Heeg, Dagmar 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:50:17 1 17

Heim, Thomas 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:50:55 32 183

Brost, Udo 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 00:58:29 33 275

Schäfer, Magdalena 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:00:40 7 63

Janoske, Wolfgang 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:01:07 97 292

Klein, Simone 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:02:02 24 73

Schmid, Birgit 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:02:06 25 74

Jaritz, Barbara 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:02:07 14 75

Neugebauer, Elisabeth 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:04:05 8 85

Weckel, Horst 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 10.00 01:05:40 35 301

Kristl, Mario 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:32:57 23 53

Drews, Franz 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:34:55 21 67

Haberbeck, Manfred 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:38:05 2 94

Kania, Fabian 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:39:16 36 100

Coelho, Carlos 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:39:58 44 109

Deckenbach, Erich 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:52:52 32 234

Engelhardt, Michael 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:57:36 93 270

Winterwerber, Klaus 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:57:38 14 272

Brenner, Gerhard 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:58:10 37 277

Appel, Jürgen 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 01:58:43 38 280

Künzel, Helmut 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 02:07:31 130 319

Slama, Jens 25. Juli 2004 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS-Hausen 21.09 02:07:50 0 0

Gralka, Petra 18. Juli 2004 Heiligenblut Großglockner-Berglauf 1096 hm 13.60 02:52:17 42 811

Busse-Schmelz, Gisela 18. Juli 2004 Heiligenblut Großglockner-Berglauf 1096 hm 13.60 02:54:34 13 812

Erhart, Nick 18. Juli 2004 Friedberg Dt. Hochschulmeisterschaften 5.00 00:14:56 0 1

Sigmund, Torsten 17. Juli 2004 Mörfelden Mörfeldener Abend-Waldlauf 10.00 00:37:58 1 8

Rohmund, Ingo 17. Juli 2004 Mörfelden Mörfeldener Abend-Waldlauf 10.00 00:39:49 3 14

Kalbe, Uta 17. Juli 2004 Mörfelden Mörfeldener Abend-Waldlauf 10.00 00:48:16 3 97

Barten, Stephan 17. Juli 2004 Oberursel-Oberstedten Oberstedter Mühlenlauf 5.40 00:29:54 14 53

Büsel, Susanne 17. Juli 2004 Oberursel-Oberstedten Oberstedter Mühlenlauf 5.40 00:28:19 2 45

Petry, Michael 11. Juli 2004 Oberursel-Stierstadt Int. Stierstädter Kerbelauf 10.00 00:38:59 2 11

Rüffer, Michael 11. Juli 2004 Oberursel-Stierstadt Int. Stierstädter Kerbelauf 10.00 00:44:03 12 47

Small, Michael 11. Juli 2004 Oberursel-Stierstadt Int. Stierstädter Kerbelauf 10.00 00:54:51 10 126

Schäfer, Magdalena 11. Juli 2004 Oberursel-Stierstadt Int. Stierstädter Kerbelauf 10.00 00:58:53 1 147

Bieler, Boris 11. Juli 2004 Oberursel-Stierstadt Int. Stierstädter Kerbelauf 21.09 01:35:39 6 50

Büttner, Reinhard Dr. 11. Juli 2004 Oberursel-Stierstadt Int. Stierstädter Kerbelauf 21.09 01:59:27 7 160

Wagner, Udo 10. Juli 2004 Lorsch Lorscher Stadtlauf 10.00 00:46:33 35 96

