Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 28751 – 29000 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Müller, Markus M. Dr. 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:39:51 17 46

Haberbeck, Manfred 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:43:47 7 108

Locher, Hans-Jürgen 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:48:57 18 192

Heim, Thomas 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:50:40 25 215

Schumacher, Helga 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:53:00 1 241

Locher, Christel 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:57:24 3 283

Shuttleworth, Michael 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 01:51:21 8 72

Bittlingmaier, Hans 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:10:15 27 257

Küster, Till 30. März 2003 Lyon 10km de Lyon 10.00 00:33:00 0 0

Vahle, Christiane 30. März 2003 Offenbach Rosenhöhe-Waldlauf 10.00 00:48:06 3 71

Vahle, Bernd 30. März 2003 Offenbach Rosenhöhe-Waldlauf 10.00 00:42:12 5 26

Rautenberg, Isabel 30. März 2003 Offenbach Rosenhöhe-Waldlauf 1.55 00:07:40 6 6

Rautenberg, Laura 30. März 2003 Offenbach Rosenhöhe-Waldlauf 1.05 00:05:09 3 3

Rautenberg, Iris 30. März 2003 Offenbach Rosenhöhe-Waldlauf 1.05 00:05:09 4 4

Lorenz, Dieter 30. März 2003 Pfungstadt-Eschollbrücken Eschollbrücker Fila Lang-Lauf 25.00 02:13:52 6 0

Pinder, Götz 30. März 2003 Pfungstadt-Eschollbrücken Eschollbrücker Fila Lang-Lauf 25.00 02:37:53 4 0

Lorenz, Hilde 30. März 2003 Pfungstadt-Eschollbrücken Eschollbrücker Fila Lang-Lauf 25.00 02:08:03 1 0

Lämmlein, Andrea 30. März 2003 Zella-Mehlis Rennsteig Tunnellauf 28.00 02:26:48 18 60

Reuter, Carsten 30. März 2003 Zella-Mehlis Rennsteig Tunnellauf 28.00 02:11:16 67 442

Lämmlein, Christoph Dr. 30. März 2003 Zella-Mehlis Rennsteig Tunnellauf 28.00 02:22:23 125 822

Achilles, Michael 30. März 2003 Zella-Mehlis Rennsteig Tunnellauf 28.00 02:32:53 184 1266

Schmidt, Torsten 30. März 2003 Zella-Mehlis Rennsteig Tunnellauf 28.00 02:37:06 283 1424

Steinmeyer, Frank 30. März 2003 Urexweiler/Saar 16. Internationaler Volkslauf Illertalschleife 10.00 00:43:50 37 136

Rohmund, Ingo 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:40:26 11 57

Pape, Solveig 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:42:16 1 78

Bobany, Jahangir 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:48:45 22 155

Imawan, Isabelle 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:58:13 6 206

Schilde, Dirk 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:32:21 4 6

Wodniok, Adrian 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:32:44 3 11

Kiefer, Haimo 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:34:08 6 35

Häckel, Andreas Dr. 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:35:44 8 76

Coelho, Carlos 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:35:57 10 83

Moschof, Johannes 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:36:06 14 87

Laas, Stefan 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:36:27 25 99

Baum, Renata 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:39:26 5 188

Krawietz, Ute 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:43:41 2 276

Schumacher, Helga 29. März 2003 Griesheim 15. Griesheimer Citylauf 10.00 00:54:03 2 332

Hübner, Bert 23. März 2003 Marburg 11. Marburger Ultramarathon 60.00 05:40:07 8 21

Lösche, Helmut 23. März 2003 Marburg 11. Marburger Ultramarathon 42.19 04:32:26 1 39

Wodniok, Adrian 23. März 2003 Niederrodenbach 10. Schneller Zehner-, Volks- und Straßenlauf 10.00 00:33:46 1 1

Lenhardt, Klaus 23. März 2003 Niederrodenbach 10. Schneller Zehner-, Volks- und Straßenlauf 10.00 00:40:42 8 84

Erlach, Andrea 23. März 2003 Niederrodenbach 10. Schneller Zehner-, Volks- und Straßenlauf 10.00 00:42:53 1 129

Busshardt, Cornelia 23. März 2003 Niederrodenbach 10. Schneller Zehner-, Volks- und Straßenlauf 10.00 00:48:46 10 254

Trott, Michael 23. März 2003 Niederrodenbach 10. Schneller Zehner-, Volks- und Straßenlauf 10.00 00:48:47 28 255

Schumacher, Helga 23. März 2003 Niederrodenbach 10. Schneller Zehner-, Volks- und Straßenlauf 10.00 00:52:57 1 296

Häckel, Andreas Dr. 23. März 2003 Wiesbaden Auf die Platte-fertig-los 8.20 00:36:49 1 17

Leblang, Peter 23. März 2003 Wiesbaden Auf die Platte-fertig-los 8.20 00:42:13 11 74

Blank-Liebe, Werner 23. März 2003 Wiesbaden Auf die Platte-fertig-los 8.20 00:42:50 30 83

Lämmlein, Christoph Dr. 23. März 2003 Wiesbaden Auf die Platte-fertig-los 8.20 00:47:47 17 177

Starosta, Thomas 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:42:47 74 363

Achilles, Michael 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:48:20 0 126

Lösche, Helmut 16. März 2003 Barcelona Barcelona Marathon 42.19 04:42:33 0 0

Krautzberger, Michael 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:25:51 3 12

Lorenz, Hilde 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:44:45 3 106

Lorenz, Dieter 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:47:31 0 120

Motz, Werner 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:48:29 0 130

Heinol, Franz-Albert 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:50:11 0 138

Schmitz, Fritz 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:51:03 0 140

Knobloch, Holger 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 21.09 01:53:21 3 149

Raab, Hubert 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf 10.00 00:54:07 0 123

Bauer, Hildegard 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf Walking 5.00 00:37:42 0 11

Weißpfennig, Günter 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf Walking 5.00 00:38:11 3 12

Aleter, Jutta 16. März 2003 Bad Kreuznach Seppel-Kiefer-Gedächtnis-Lauf Walking 5.00 00:50:03 0 30

Schubert, Wolfgang 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 10.00 01:03:29 12 143

Wodniok, Adrian 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 01:52:58 1 4

Kiefer, Haimo 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:05:08 4 28

Hübner, Bert 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:15:03 32 88

Höhle, Gert 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:15:16 16 89

Pape, Solveig 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:21:32 1 146

Rohmund, Ingo 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:22:07 17 148

Rappe, Uwe 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:27:43 63 215

Seng, Peter 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:31:30 49 256

Wegner, Stefan 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:43:49 33 370

Holstiege, Bernd Dr. 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:46:39 16 401

Deckenbach, Erich 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:50:53 30 430

Müller, Ernst Dr. 16. März 2003 Friedberg Rund um den Winterstein 30.00 02:51:57 8 446

Blank-Liebe, Werner 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:53:15 24 0

Schönewald, Bernd 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:54:30 27 0

Horn, Jan 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 01:14:30 90 0

Hünert, Helmut 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 01:16:02 93 0

Knopp, Bernhard 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:48:47 5 0

Leblang, Peter 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:54:21 16 0

Häckel, Andreas Dr. 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:47:53 1 0

Behle, Bernhard 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:50:42 3 0

Holitzner, Karl 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 00:55:39 5 0

Taylor, Martina 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 01:06:27 7 0

Gralka, Petra 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 01:24:09 7 0

Busse-Schmelz, Gisela 13. März 2003 Oberursel Feldberglauf (643 Höhenmeter) 10.20 01:18:00 3 0

Gfrörer, Robert 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:38:56 53 734

Baust, Robert 09. März 2003 München Westparklauf 10.00 00:39:31 19 60

Papcke, Gerd Rudi 09. März 2003 Kandel 28. Int. Bienwald-Marathon 42.19 04:05:55 1 498

Wälde, Martin 09. März 2003 Kandel 25. Nat. Halbmarathon 21.09 01:22:41 16 57

Kiefer, Haimo 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:12:32 3 12

Moschof, Johannes 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:19:15 12 43

Heck, Manfred 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:21:11 7 75

Sigmund, Torsten 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:22:03 13 90

Behle, Bernhard 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:22:47 9 99

Baum, Renata 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:24:57 3 150

Behning, Bettina Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:24:57 2 151

Reupke, Uwe 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:26:01 24 175

Jakobi, Harald Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:28:25 45 257

App, Christoph 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:28:32 48 262

Wesp, Dieter 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:28:51 17 272

Müller, Markus M. Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:29:16 91 289

Hentschel, Detlef 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:30:48 70 345

Martinez, Marimar 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:32:14 6 389

Shuttleworth, Michael 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:33:19 54 434

Pape, Solveig 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:33:26 3 441

Krawietz, Ute 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:33:29 2 444

Hassler, Michael 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:33:39 134 453

Arndt, Stefan 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:34:14 139 478

Drews, Franz 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:34:26 100 484

Maas, Mechthild 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:34:49 8 509

Seng, Peter 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:35:10 110 534

Reuter, Carsten 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:35:27 73 545

Pförtner, Ralf 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:36:01 73 572

Riedel, Raphael 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:36:14 78 584

Krahnast, Karl-Heinz 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:36:18 40 586

Prokein, Maren 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:37:45 8 666

Rüffer, Michael 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:38:11 93 686

Loos, Reinhold Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:39:01 14 740

Holitzner, Karl 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:39:17 57 756

Kuhn, Walter Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:39:19 58 758

Weibert, Maria 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:39:33 14 773

Grduszak, Klaus-Dieter 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:39:40 98 777

Lämmlein, Christoph Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:42:35 117 947

Müller, Ernst Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:42:51 6 960

Diegel, Arno 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:42:51 254 962

Bittlingmaier, Hans 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:42:58 71 970

Adorf, Thomas 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:43:10 211 984

Dörr, Robert 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:43:42 127 1015

Nitsch, Michael 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:43:46 128 1017

Zedlitz, Wolfgang 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:47:57 327 1289

Altmann, Frank 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:47:58 262 1292

Schmitz, Fritz 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:48:08 110 1301

Jaschke, Ulrich 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:48:27 269 1324

Schmidt, Torsten 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:48:53 336 1360

Holstiege, Bernd Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:48:54 27 1362

Janke, Juergen 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:49:10 338 1378

Petersen, Jutta 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:49:32 26 1401

Lämmlein, Andrea 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:50:11 31 1440

Veith, Thomas 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:51:21 193 1506

Bobany, Jahangir 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:53:40 208 1637

Schüttler, Eva 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:53:56 41 1658

Fisseler, Frank 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:54:18 214 1684

Kleinfelder, Michaela 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:56:00 38 1787

Straub, Heike 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:56:01 47 1789

Bothe, Julia Tina 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:56:04 48 1790

Wodicka, Josef Maria Dr. 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:56:27 332 1810

Schwuchow, Reinhold 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:56:38 11 1821

Hammann, Elke 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:57:00 50 1843

Scherzberg, Thomas 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:57:19 228 1863

Maul, Roswitha 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:57:20 54 1864

Slama, Jens 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:57:21 419 1867

Brings, Renate 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:57:23 8 1870

Wördemann, Ina 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:58:03 57 1895

Starosta, Thomas 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:58:03 230 1897

Priester, Jochen 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:58:58 234 1949

Deckenbach, Erich 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 01:59:17 56 1965

Gnendinger, Stefan 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:00:05 151 2005

Sprenger, Frank 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:00:12 59 2010

Heim, Thomas 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:04:54 168 2156

Gralka, Petra 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:06:17 43 2214

Janicke, Herbert 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:07:45 175 2258

Weyhknecht, Dagmar 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:09:22 24 2294

Wieß, Maren 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:09:37 11 2302

Hünert, Helmut 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:09:39 488 2303

Liebe, Kerstin 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:10:38 83 2327

Heinrich, Hanna 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:11:55 9 2355

Hübner, Johannes 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:14:30 180 2412

Curran, Adrian 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:22:36 0 2489

Eberle-Will, Isolde 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:29:19 32 2510

Otte, Petra 09. März 2003 Frankfurt Spiridon Halbmarathon 21.09 02:37:07 63 2522

Steinmeyer, Frank 08. März 2003 Wustweiler/saar 28. Saarlandlauf der LLG Wustweiler 10.00 00:45:35 19 0

Wodniok, Adrian 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:33:14 1 5

Moschof, Johannes 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:35:57 9 37

Häckel, Andreas Dr. 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:36:10 6 45

Schalm, Andreas 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:36:38 14 53

Sigmund, Torsten 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:37:40 9 74

Baum, Renata 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:39:06 2 103

Krawietz, Ute 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:44:00 2 241

Diegel, Arno 01. März 2003 Groß-Gerau GroßGerauer Frühjahrslauf 10.00 00:47:33 75 340

Jockel, Stephan 01. März 2003 Leipzig Messepokallauf 10.00 00:46:36 20 96

Baust, Robert 23. Februar 2003 Ismaning Winterlaufserie 21.09 01:29:32 22 97

Prokein, Maren 23. Februar 2003 Ismaning Winterlaufserie 21.09 01:41:30 1 303

Geidt, Hans Thomas Dr. 23. Februar 2003 Wallernhausen 8. Wallernhäuser Eschberg-Wintercross-Serie 2003 16.00 01:07:31 4 16

Slama, Jens 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 02:00:30 79 0

Drews, Franz 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:36:36 30 0

Dettling, Nils 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:46:10 50 0

Groß, Volkmer 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:37:20 11 0

Ehmann, Rolf 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:55:44 27 0

Lorenz, Dieter 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:51:33 19 0

Lösche, Helmut 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:57:29 4 0

Pinder, Götz 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 02:12:24 6 0

Erlach, Andrea 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:34:39 1 0

Lorenz, Hilde 16. Februar 2003 Mörfelden Halbmarathon der SKV Mörfelden 21.09 01:42:31 1 0

Kiefer, Haimo 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:34:06 1 1

Wodniok, Adrian 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:34:48 2 3

Moschof, Johannes 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:36:53 2 15

Häckel, Andreas Dr. 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:37:29 4 18

Sigmund, Torsten 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:38:02 5 25

Geidt, Hans Thomas Dr. 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:40:13 8 47

Behning, Bettina Dr. 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:40:35 1 51

Krawietz, Ute 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:44:03 3 82

Heim, Thomas 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:56:35 12 169

Künzel, Helmut 15. Februar 2003 Seligenstadt 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 01:01:28 21 174

Marinello, Mirko 12. Februar 2003 Bad Homburg Kurparklauf 10.00 00:41:17 9 22

Weibert, Maria 12. Februar 2003 Bad Homburg Kurparklauf 10.00 00:46:14 2 69

Henne, Hermann Dr. 09. Februar 2003 Wolfskehlen 27. Crosslauf 6.10 00:23:33 2 12

Starosta, Thomas 09. Februar 2003 Bertlich Bertlicher Straßenlauf 21.09 01:44:06 0 0

Wördemann, Ina 09. Februar 2003 Bertlich Bertlicher Straßenlauf 10.00 00:55:38 0 0

Schroeder, Gerhard 09. Februar 2003 Bertlich Bertlicher Straßenlauf 21.09 01:52:41 2 195

Wodniok, Adrian 08. Februar 2003 Weilrod 4. Altweilnauer Wald-Crosslauf 8.70 00:34:13 1 1

Kiefer, Haimo 08. Februar 2003 Weilrod 4. Altweilnauer Wald-Crosslauf 8.70 00:34:23 2 2

Wieß, Maren 02. Februar 2003 Bad Füssing 10. Thermen Marathon 21.09 02:09:49 0 0

Kiefer, Haimo 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:34:45 2 0

Wodniok, Adrian 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:35:44 3 0

Schalm, Andreas 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:36:05 4 0

Moschof, Johannes 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:36:32 7 0

Laas, Stefan 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:37:19 4 0

Breyer, Ralf Dr. 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:38:25 6 0

Coelho, Carlos 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:39:24 9 0

Keil, Oliver 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:40:01 16 0

Sigmund, Torsten 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:40:20 13 0

Behning, Bettina Dr. 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:41:21 1 0

Höhle, Gert 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:43:01 15 0

Erschens, Thomas 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:43:16 26 0

Drews, Franz 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:44:26 29 0

Krawietz, Ute 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:45:02 1 0

Lorenz, Hilde 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:48:45 1 0

Lorenz, Dieter 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:49:22 12 0

Slama, Jens 01. Februar 2003 Jügesheim 4. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:59:30 45 0

Moschof, Johannes 26. Januar 2003 Goldbach 20. Goldbacher Winterlauf 10.00 00:40:01 5 11

Schönit, Frank 25. Januar 2003 Rodgau-Dudenhofen 4. Ultramarathon des RLT Rodgau 50.00 04:44:59 33 146

Lösche, Helmut 25. Januar 2003 Rodgau-Dudenhofen 4. Ultramarathon des RLT Rodgau 50.00 05:27:27 6 210

Winterwerber, Klaus 25. Januar 2003 Rodgau-Dudenhofen 4. Ultramarathon des RLT Rodgau 50.00 05:35:26 7 219

Wodniok, Adrian 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:34:22 2 2

Häckel, Andreas Dr. 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:37:52 4 30

Köhnlein, Martin 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:37:55 9 31

Knopp, Bernhard 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:38:27 6 37

Höhle, Gert 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:42:42 8 76

Drews, Franz 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:43:53 21 98

Erschens, Thomas 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:44:21 24 101

Groß, Volkmer 25. Januar 2003 Hattersheim 9. Hattersheimer Volkslauf 10.00 00:44:52 15 104

Lösche, Helmut 25. Januar 2003 Mörfelden Rodga Ultramarathon 42.19 05:27:00 0 0

Wodniok, Adrian 18. Januar 2003 Seligenstadt 3. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:35:07 2 3

Kiefer, Haimo 18. Januar 2003 Seligenstadt 3. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:35:22 3 5

Behning, Bettina Dr. 18. Januar 2003 Seligenstadt 3. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:40:47 1 40

Krawietz, Ute 18. Januar 2003 Seligenstadt 3. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:43:46 3 74

Locher, Hans-Jürgen 18. Januar 2003 Seligenstadt 3. Lauf Winterlaufserie 10.00 00:51:35 21 158

