Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 28501 – 28750 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Lorenz, Hilde 25. Mai 2003 Dietzenbach-Steinberg Steinberger Wald-Volkslauf 10.00 00:47:08 2 135

Brassel, Iris 25. Mai 2003 Dietzenbach-Steinberg Steinberger Wald-Volkslauf 10.00 00:50:18 5 169

Lorenz, Dieter 25. Mai 2003 Dietzenbach-Steinberg Steinberger Wald-Volkslauf 10.00 00:51:37 12 178

Schumacher, Helga 25. Mai 2003 Dietzenbach-Steinberg Steinberger Wald-Volkslauf 10.00 00:52:56 1 191

Slama, Jens 25. Mai 2003 Dietzenbach-Steinberg Steinberger Wald-Volkslauf 10.00 00:54:56 30 209

Köhler, Brigitte 25. Mai 2003 Staufenberg Internat. Oberhessen-Volkslauf 30.00 02:51:15 1 116

Rink, Markus 25. Mai 2003 Oberstdorf Gebirgstälerhalbmarathon (350 hm) 21.09 01:57:31 62 518

Lehr, Carmen 25. Mai 2003 Oberstdorf Gebirgstälerhalbmarathon (350 hm) 21.09 02:02:55 17 563

Busse-Schmelz, Gisela 25. Mai 2003 Oberstdorf Gebirgstälerhalbmarathon (350 hm) 21.09 02:03:09 3 562

Papcke, Gerd Rudi 25. Mai 2003 Heilbronn Trollinger Marathon 42.19 04:02:20 1 578

Lorenz, Hilde 24. Mai 2003 Nidderau-Eichen Nidderauer Waldlaufmeisterschaften 21.00 01:43:36 2 43

Lorenz, Dieter 24. Mai 2003 Nidderau-Eichen Nidderauer Waldlaufmeisterschaften 21.00 01:52:11 41 72

Ehmann, Rolf 24. Mai 2003 Nidderau-Eichen Nidderauer Waldlaufmeisterschaften 21.00 01:58:43 51 92

Fenner, Doris 24. Mai 2003 Nidderau-Eichen Nidderauer Waldlaufmeisterschaften 21.00 02:02:17 5 102

Häckel, Andreas Dr. 24. Mai 2003 Bühlertal Hundeseck Berglauf (805 Höhenmeter) 9.50 00:51:03 2 27

Krawietz, Ute 24. Mai 2003 Bühlertal Hundeseck Berglauf (805 Höhenmeter) 9.50 01:07:40 2 194

Westphal, Klaus Prof. Dr. 19. Mai 2003 Prag, Tschechien Marathon 42.19 04:59:10 0 0

Rautenberg, Iris 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 0.50 00:02:05 5 5

Rautenberg, Laura 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 0.50 00:02:08 6 6

Rautenberg, Isabel 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 1.50 00:06:33 4 8

Scholl, Stefan 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:59:56 64 325

Appel, Jürgen 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 42.19 04:37:03 132 1318

Bothe, Julia Tina 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 01:53:21 43 150

Descombes, Michel 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 02:36:14 47 2032

Diegel, Arno 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 01:43:32 153 607

Drews, Franz 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 01:41:05 97 505

Frank, Volker 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 42.19 03:13:40 39 151

Geidt, Hans Thomas Dr. 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 42.19 02:58:38 11 46

Matthias, Hans-Peter 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 42.19 03:41:56 157 591

Reuter, Carsten 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 01:43:05 85 584

Sandforth, Hermann Josef 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 42.19 04:01:57 90 956

Tretter, Charlott 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 02:11:27 106 458

Weyhknecht, Dagmar 18. Mai 2003 Würzburg Würzburg-Marathon 21.09 02:15:22 31 518

Heeg, Dagmar 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:52:05 1 50

Heeg, Dagmar 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 5.00 00:24:24 3 4

Laas, Stefan 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:39:27 9 53

Rautenberg, Sibylle 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:41:58 1 7

Stroh, Marcus 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:42:32 18 120

Haberbeck, Manfred 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:43:00 7 130

Krahnast, Karl-Heinz 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:43:12 12 133

Erhart, Michael 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:43:38 13 137

Nitsch, Michael 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:44:51 19 153

Bittlingmaier, Hans 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:44:52 16 154

Krawietz, Ute 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:44:52 2 22

Küster, Tom 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:45:20 22 161

Zeeck, Jennifer 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:45:34 7 24

Lorenz, Hilde 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:45:47 2 27

Dörr, Robert 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:46:48 25 190

Krawietz, Eva 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:47:49 10 33

Lorenz, Dieter 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:48:18 10 212

Ehmann, Rolf 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:49:26 21 224

Priester, Jochen 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:50:19 34 241

Ixkes, Klaus 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:50:46 51 246

Bobany, Jahangir 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:51:11 39 256

Büttner, Reinhard Dr. 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:52:10 15 274

Schumacher, Helga 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:52:13 1 51

Heim, Thomas 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 00:55:48 26 307

Glaessgen, Thomas 18. Mai 2003 Bergen-Enkheim Frankfurter Volkslauf 10.00 01:08:56 23 339

Lämmlein, Andrea 17. Mai 2003 Oberhof Rennsteiglauf (HM, 282 Höhenmeter) 21.09 01:58:13 58 298

Lämmlein, Christoph Dr. 17. Mai 2003 Oberhof Rennsteiglauf (HM, 282 Höhenmeter) 21.09 01:58:13 240 2118

Reuter, Carsten 17. Mai 2003 Oberhof Rennsteiglauf (HM, 282 Höhenmeter) 21.09 01:42:50 109 766

Stockmann, Marco 17. Mai 2003 Oberhof Rennsteiglauf (HM, 282 Höhenmeter) 21.09 01:55:36 276 1855

Winterwerber, Eva 17. Mai 2003 Oberhof Rennsteiglauf (HM, 282 Höhenmeter) 21.09 02:20:00 47 931

Dettling, Nils 17. Mai 2003 Neuhaus Rennsteiglauf (Marathon, 667 Höhenmeter) 43.10 04:14:22 240 1140

Groß, Volkmer 17. Mai 2003 Eisenach Rennsteiglauf (Supermarathon, 1.490 Höhenmeter) 73.20 07:41:42 49 396

Winterwerber, Klaus 17. Mai 2003 Eisenach Rennsteiglauf (Supermarathon, 1.490 Höhenmeter) 73.20 08:56:04 10 908

Glasmann, Sonja 17. Mai 2003 Bad Ems Lahntal Volkslauf 10.00 00:54:02 5 209

Bicker, Thomas Dr. 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 04:11:30 104 1396

Bittlingmaier, Hans 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 04:16:25 116 1489

Bohn, Birgitt 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:48:11 21 62

Braband, Frank 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 01:45:07 79 583

Erlach, Andrea 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:23:53 6 19

Glaessgen, Thomas 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 02:50:26 108 2873

Grduszak, Klaus-Dieter 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 04:12:10 230 1405

Hassler, Michael 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 01:36:42 63 231

Hiller, Frank Michael Sir 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 02:08:16 77 2146

Hübner, Bert 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:21:59 88 289

Kraft, Sven 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:12:57 26 182

Krautzberger, Michael 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:08:22 21 125

Loebel, Sven 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:48:12 218 832

Motz, Werner 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:55:22 20 1021

Rabak, Wolfgang 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 01:59:39 320 1567

Rüffer, Michael 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 01:38:32 58 283

Scherzberg, Thomas 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 04:17:44 251 1514

Shuttleworth, Michael 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:18:58 39 249

Starosta, Thomas 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 01:56:41 183 1312

Westphal, Klaus Prof. Dr. 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 02:18:47 368 2561

Wünnenberg, Wolfgang 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 42.19 03:41:07 105 656

Wördemann, Ina 11. Mai 2003 Mainz Gutenberg Marathon 21.09 01:56:43 51 202

Vahle, Bernd 11. Mai 2003 Bochum Karstadt RuhrMarathon 42.19 03:36:02 154 1009

Vahle, Christiane 11. Mai 2003 Bochum Karstadt RuhrMarathon 42.19 03:59:45 35 2534

Minzenmay, Eberhard 11. Mai 2003 Bochum Karstadt RuhrMarathon 42.19 04:58:04 114 5770

Krawietz, Ute 11. Mai 2003 Bochum Karstadt RuhrMarathon 21.09 01:40:33 1 126

Locher, Christel 11. Mai 2003 Darmstadt Nike Frauenlauf 5.00 00:27:55 2 86

Lorenz, Hilde 10. Mai 2003 Wehrheim Obernhainer Stadtlauf 10.00 00:49:56 1 118

Lorenz, Dieter 10. Mai 2003 Wehrheim Obernhainer Stadtlauf 10.00 00:51:32 7 137

Häckel, Andreas Dr. 10. Mai 2003 Waldkirch Kandel-Berglauf (940 Höhenmeter) 12.20 01:00:08 4 35

Leblang, Peter 10. Mai 2003 Waldkirch Kandel-Berglauf (940 Höhenmeter) 12.20 01:09:20 30 140

Breyer, Ralf Dr. 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 10.00 00:39:26 3 12

Heck, Manfred 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 10.00 00:38:26 1 6

Baum, Renata 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 10.00 00:39:25 1 1

Geidt, Hans Thomas Dr. 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 10.00 00:39:28 4 12

Seuring, Wilhelm 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 10.00 00:49:31 4 101

Imawan, Isabelle 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 10.00 00:58:05 3 28

Dionisius, Thomas 10. Mai 2003 Dreieichenhain Dreieich-Waldlauf 5.00 00:27:09 4 20

Straub, Heike 09. Mai 2003 Aschaffenburg HypoVereinsbanklauf 7.90 00:41:02 26 903

Schilde, Dirk 07. Mai 2003 Fulda Abendsportfest 5.00 00:15:19 0 1

Diegel, Arno 04. Mai 2003 Berlin 25km von Berlin 25.00 02:02:46 0 962

Wegner, Stefan 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 21.09 01:31:51 6 33

Ehmann, Rolf 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 21.09 01:54:57 10 146

Otte, Petra 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 21.09 02:27:34 5 186

Henne, Hermann Dr. 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 10.00 00:39:08 2 22

Haberbeck, Manfred 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 10.00 00:43:40 2 70

Schumacher, Helga 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 10.00 00:53:03 1 201

Büttner, Reinhard Dr. 04. Mai 2003 Großkrotzenburg Limeslauf 10.00 00:53:50 13 214

Wieß, Maren 04. Mai 2003 Bamberg Weltkulturerbelauf 10.90 01:04:32 4 718

Steinmeyer, Frank 04. Mai 2003 Ensdorf Volkslauf 10.00 00:45:54 28 76

Kleinfelder, Michaela 03. Mai 2003 Lohr Altstadtlauf 10.00 00:58:15 9 262

Schroeder, Gerhard 03. Mai 2003 Lohr Altstadtlauf 10.00 00:58:17 2 263

Stroh, Marcus 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:44:25 8 0

Peters, Jürgen 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:41:11 6 0

Dörr, Robert 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:48:46 18 0

Henne, Hermann Dr. 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:39:33 1 0

Bittlingmaier, Hans 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:45:39 16 0

Heim, Thomas 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:55:55 30 0

Glaessgen, Thomas 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 01:06:38 18 0

Büttner, Reinhard Dr. 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:55:20 13 0

Schumacher, Helga 01. Mai 2003 Nieder-Erlenbach Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10.00 00:54:13 1 0

Schroeder, Gerhard 30. April 2003 Nordkirchen Nordkirchener Schloß und Dorflauf 10.00 00:57:51 1 194

Blank-Liebe, Werner 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:07:58 254 1004

Achilles, Michael 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:03:24 1130 8005

Alvarez del Valle, Hector 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:29:15 215 2980

Arndt, Stefan 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:43:50 1154 4891

Augustynak, Mark 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:42:16 1765 11659

Baierschmitt, Sebastian 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:05:41 111 881

Baum, Renata 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:59:45 9 22

Bothe, Julia Tina 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:19:28 314 1286

Braband, Frank 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:57:47 1025 7190

Coelho, Carlos 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:50:12 36 207

Cromm, Inge 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 06:03:01 206 2560

Descombes, Michel 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 06:16:33 407 13024

Dressler, Antje 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:20:35 20 76

Drews, Franz 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:32:40 788 3425

Fahrner, Armin 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:36:37 952 3904

Heck, Manfred 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:56:46 47 409

Hübner, Bert 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:11:01 296 1202

Hübner, Johannes 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 05:00:50 1182 12465

Häfner, Guido 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:14:20 338 1421

Jakobi, Harald Dr. 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:08:54 238 1052

Janke, Juergen 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:19:36 2175 9809

Jiptner, Frank 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:36:04 10 48

Kalbe, Uta 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:31:37 381 1627

Keil, Oliver 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:59:37 159 587

Kiefer, Haimo 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:33:13 13 34

Knopp, Bernhard 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:58:57 110 535

Kotthoff, Manfred 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:16:51 86 9546

Köppler, Matthias 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:58:13 1102 7269

Laas, Stefan 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:49:43 28 202

Locher, Hans-Jürgen 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:15:53 893 9442

Lämmlein, Andrea 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:55:31 132 595

Lämmlein, Christoph Dr. 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:13:47 1291 9210

Menke, Thomas 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:34:39 841 3680

Mohrstedt, Rüdiger 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:17:43 241 9635

Moschof, Johannes 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:43:48 34 104

Motz, Werner 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:59:52 293 7617

Müller, Ernst Dr. 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:59:58 52 7633

Pamuk, Ulrike Dr. 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:55:40 72 600

Paulat, Manfred 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:26:35 463 10474

Petersen, Jutta 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:06:34 230 931

Pinder, Götz 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 05:06:03 141 12589

Pinder-Fengler, Monique 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 05:06:03 522 2343

Rappe, Uwe 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:34:09 879 3604

Schmitz, Fritz 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:54:35 581 6564

Schroeder, Gerhard 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:28:34 10 10667

Schäfer, Werner 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:25:59 180 2508

Seng, Peter 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:34:52 850 3709

Sigmund, Torsten 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:03:58 171 796

Slama, Jens 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:46:20 2590 11873

Starosta, Thomas 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:37:06 543 3958

Straub, Heike 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:42:16 448 1932

Veith, Thomas 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 04:12:11 1342 9018

Wagner, Udo 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:50:56 911 5967

Weibert, Maria 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:39:21 54 252

Wesp, Dieter 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 03:24:10 162 2290

Weyhknecht, Dagmar 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 05:01:26 177 2297

Wodniok, Adrian 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:36:35 17 49

Wälde, Martin 27. April 2003 Hamburg Olympus Marathon Hamburg 42.19 02:59:16 118 561

Keuneke, Axel 27. April 2003 Schmitten-Arnoldshain Weiltal-Landschaftsmarathon 42.19 03:40:52 40 222

Malle, Bernd 27. April 2003 Schmitten-Arnoldshain Weiltal-Landschaftsmarathon 42.19 04:16:59 9 573

Winterwerber, Eva 27. April 2003 Schmitten-Arnoldshain Weiltal-Landschaftsmarathon 42.19 04:54:23 16 759

Winterwerber, Klaus 27. April 2003 Schmitten-Arnoldshain Weiltal-Landschaftsmarathon 42.19 04:58:33 16 768

Westphal, Klaus Prof. Dr. 27. April 2003 Schmitten-Arnoldshain Weiltal-Landschaftsmarathon 42.19 05:06:48 122 781

Karaschkewitz, Wolfgang 27. April 2003 Gießen Gießener Volks- u. Straßenlauf 10.00 00:41:32 2 0

Geidt, Hans Thomas Dr. 27. April 2003 Gießen Gießener Volks- u. Straßenlauf 21.09 01:23:57 2 0

Heim, Thomas 27. April 2003 Würzburg Residenzlauf 10.00 00:54:13 0 1069

Faust, Martin 27. April 2003 Würzburg Residenzlauf 10.00 00:54:23 0 1129

Reuter, Carsten 27. April 2003 Bielefeld Hermannslauf 30.60 02:42:04 208 1422

Reupke, Uwe 27. April 2003 Madrid Marathon 42.19 03:09:28 143 841

Martinez, Marimar 27. April 2003 Madrid Marathon 42.19 03:28:21 9 2027

Windau, Frank 26. April 2003 Wiesbaden-Naurod Internationaler Naspa Cup 21.09 01:34:56 21 73

Krautzberger, Michael 26. April 2003 Münster Gersprenzlauf 21.09 01:22:50 1 5

Leblang, Peter 26. April 2003 Münster Gersprenzlauf 21.09 01:30:32 5 18

Trott, Michael 26. April 2003 Münster Gersprenzlauf 10.00 00:37:42 1 6

Schilde, Dirk 26. April 2003 Trebur Hessische Langstrecken Meisterschaft 10.00 00:31:44 2 0

Häckel, Andreas Dr. 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:36:23 3 18

Krautzberger, Michael 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:37:52 7 40

Keil, Oliver 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:38:47 17 60

Peters, Jürgen 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:40:56 15 100

Rohmund, Ingo 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:43:00 12 139

Haberbeck, Manfred 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:43:35 8 152

Schroeder, Gerhard 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:53:05 1 289

Otte, Petra 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 01:01:29 9 346

Krawietz, Ute 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 01:54:58 1 114

Vahle, Bernd 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 01:55:54 14 122

Lorenz, Hilde 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:05:06 2 241

Reuter, Carsten 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:05:42 17 246

Vahle, Christiane 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:07:43 4 268

Lorenz, Dieter 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:11:10 18 304

Deckenbach, Erich 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:19:38 22 372

Lösche, Helmut 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:30:48 12 436

Appel, Jürgen 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 25.00 02:31:19 52 438

Geidt, Hans Thomas Dr. 21. April 2003 Jügesheim Osterlauf 10.00 00:38:46 7 58

Bohr, Werner 21. April 2003 Boston Boston Marathon 42.19 03:08:50 41 1146

Henne, Hermann Dr. 19. April 2003 Hochheim-Massenheim 2. Regionalparklauf 13.60 00:52:25 1 7

Reuter, Carsten 19. April 2003 Paderborn 57. Internationaler Osterlauf 21.09 01:38:59 66 437

Schlingmann, Stephan Dr. 19. April 2003 Paderborn 57. Internationaler Osterlauf 21.09 01:45:59 58 686

Jockel, Stephan 13. April 2003 Leipzig 27. Leipzig Marathon 21.09 01:45:05 46 275

Erlach, Andrea 13. April 2003 Leipzig 27. Leipzig Marathon 21.09 01:34:14 1 5

Geidt, Hans Thomas Dr. 13. April 2003 Hanau 7. Märchenlauf 9.74 00:37:39 3 0

Brassel, Iris 13. April 2003 Hanau 7. Märchenlauf 5.00 00:30:22 1 0

Heinol, Franz-Albert 13. April 2003 Rotterdam Fortis Marathon 42.19 04:07:02 0 0

Schilde, Dirk 12. April 2003 Großenlüder-Bimbach Rhön-Super-Cup 10.70 00:35:22 1 1

Reichl, Reinhard 12. April 2003 Mnisek, Tschechien Europacup der Ultramarathone 50.00 04:04:30 0 0

Häckel, Andreas Dr. 07. April 2003 Donnersberglauf (405 Höhenmeter) 7.00 00:33:43 12 46

Leblang, Peter 07. April 2003 Donnersberglauf (405 Höhenmeter) 7.00 00:37:34 67 153

Vahle, Christiane 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:14:11 8 287

Petersen, Jutta 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:20:16 9 324

Malle, Bernd 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:23:27 11 347

Appel, Jürgen 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:32:41 36 375

Weyhknecht, Dagmar 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:46:00 6 394

Drews, Franz 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 25.00 02:46:01 91 395

Prokein, Maren 06. April 2003 Linz 2. OMV Linz Marathon 42.19 03:37:37 4 598

Baust, Robert 06. April 2003 Linz 2. OMV Linz Marathon 42.19 02:58:10 30 87

Stroh, Marcus 06. April 2003 Paris 27.éme Marathon International de Paris 42.19 03:32:04 0 0

Dörr, Robert 06. April 2003 Bonn Rheinenergie Bonn Marathon 42.19 03:37:55 261 1556

Köhler, Brigitte 06. April 2003 Bonn Rheinenergie Bonn Marathon 42.19 03:59:14 27 0

Papcke, Gerd Rudi 06. April 2003 Bonn Rheinenergie Bonn Marathon 42.19 03:48:39 2 0

Wünnenberg, Wolfgang 06. April 2003 Hamburg-Hinschenfelde 2. Wandsetal Runde 21.09 01:38:11 4 170

Jockel, Stephan 06. April 2003 Berlin Bewag 23. Berliner Halbmarathon 21.09 01:42:56 493 2346

Häckel, Andreas Dr. 06. April 2003 Seligenstadt 24. Seligenstädter Mainuferlauf 10.00 00:36:57 1 10

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)