Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 27751 – 28000 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

McLoughlin, Cian 16. November 2003 Darmstadt Darmstadt-Cross 9.10 00:30:34 14 0

Stroh, Marcus 16. November 2003 Monaco Monaco-Marathon 42.19 03:46:23 0 0

Kiefer, Haimo 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:35:42 2 3

Häckel, Andreas Dr. 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:36:10 1 6

Sigmund, Torsten 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:38:22 3 14

Krautzberger, Michael 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:38:30 4 15

Loebel, Sven 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:40:29 7 31

Bohn, Birgitt 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:40:33 1 33

Erlach, Andrea 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:42:53 1 63

Krawietz, Ute 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:43:01 1 68

Zeeck, Jennifer 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:44:35 2 88

Bittlingmaier, Hans 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:53:05 15 186

Heim, Thomas 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:57:03 17 215

Künzel, Helmut 15. November 2003 Seligenstadt Winterlaufserie 1. Lauf 10.00 00:59:17 41 224

Keller, Jochen 08. November 2003 Rotenburg a.d.F.-Braach Herbststraßenlauf d. LC Rotenburg 10.00 00:44:16 3 0

Henne, Hermann Dr. 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 4.80 00:19:55 4 0

Wodniok, Adrian 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:26:50 1 0

Köhnlein, Martin 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:29:15 3 0

Keil, Oliver 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:29:45 4 0

Rohmund, Ingo 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 7.30 00:30:34 4 0

Dröghoff, Maria 08. November 2003 Trebur Treburer Crosslauf 3.60 00:16:51 4 0

Lichtenthäler, Stefan 02. November 2003 New York New York Marathon 42.19 03:45:47 2090 4942

Krawietz, Ute 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:50 2 167

Schubert, Carsten 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:57 34 169

Holstiege, Bernd Dr. 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:48:52 11 283

Lorenz, Dieter 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:50:30 17 312

Reiss, Ursula 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:51:59 7 330

Slama, Jens 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:52:22 53 333

Gralka, Petra 01. November 2003 Hockenheim Hockenheimringlauf 10.00 00:57:26 33 1433

Busse-Schmelz, Gisela 01. November 2003 Hockenheim Hockenheimringlauf 10.00 00:54:05 13 1215

Wodniok, Adrian 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:34:49 6 11

Häckel, Andreas Dr. 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:36:18 1 18

Kiefer, Haimo 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:36:37 8 23

Peters, Jürgen 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:37:38 2 38

Schönewald, Bernd 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:40:44 21 93

Kraft, Sven 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:40:55 17 98

Breyer, Ralf Dr. 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:41:03 15 101

Reiss, Jörg 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:41:46 20 121

Haberbeck, Manfred 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:20 5 156

Vahle, Bernd 01. November 2003 Rodgau-Jügesheim 24. Winterlaufserie 1. Durchgang 10.00 00:43:39 13 163

Gadhof, Stephan 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:14:57 690 4378

Achilles, Michael 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:53:16 421 2974

Adorf, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:47:51 546 2610

Alvarez del Valle, Hector 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:33:13 98 1710

Behle, Bernhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:02:18 41 380

Bieler, Boris 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:55:56 402 3230

Blank-Liebe, Werner 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:05:05 136 440

Bobany, Jahangir 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:49:44 869 5637

Bohn, Birgitt 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:13:12 10 32

Bothe, Julia Tina 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:59:08 82 319

Büttner, Reinhard Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:25:09 84 4827

Colombo, Arturo 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:22:20 80 4700

Courtier, Michéle 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:24:33 30 581

Dörr, Robert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:53:36 429 3012

Ekoos, Terence 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:38:43 107 5332

Engelhardt, Peter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:23:57 144 6068

Erlach, Andrea 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:19:28 8 43

Fallaha, Soubhi 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:05:53 271 3867

Fenner, Doris 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:07:05 106 404

Fieger, Elke 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:35:09 20 95

Frank, Volker 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:58:44 89 302

Poggendorff, Babette 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:22:54 104 559

Gfrörer, Robert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:33:17 99 1713

Hassler, Michael 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:42:30 570 2242

Heeg, Dagmar 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:07:18 4 407

Heinol, Franz-Albert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:22:59 339 4721

Herrmann, Gerhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:59:38 750 3571

Hiller, Frank Michael Sir 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:49:02 194 5619

Höhle, Gert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:56:34 469 3287

Jung, Dr. Dr. Herbert 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:48:52 193 5612

Karaschkewitz, Wolfgang 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:23:12 4 1074

Keil, Oliver 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:56:44 63 237

Knodt, Riitta 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:51:38 31 217

Knopp, Bernhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:51:31 20 132

Kochendörfer, Karl 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:56:28 222 3278

Köhler, Brigitte 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:59:38 29 325

Koschinski, Uli 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:39:26 337 2058

Krawietz, Ute 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:11:50 6 28

Kristl, Mario 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:33:31 287 1728

Kröning, Sabine 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:50:45 49 206

Lambert, Christina 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:31:30 167 659

Lämmlein, Christoph Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:54:10 440 3065

Lämmlein, Andrea 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:54:10 39 248

Loebel, Sven 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:22:20 280 1019

Lorenz, Dieter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:58:34 83 3474

Lorenz, Hilde 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:49:07 8 196

Lösche, Helmut 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:45:09 42 5518

Martinez, Marimar 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:19:51 14 45

Matthias, Hans-Peter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:27:08 279 1307

Maul, Roswitha 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:24:57 100 588

Menke, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:04:05 792 3790

Minzenmay, Eberhard 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:47:54 28 2612

Morat, Diana 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:53:49 55 242

Motz, Werner 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:16:57 137 4443

Papcke, Gerd Rudi 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:40:47 1 2139

Paulat, Manfred 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:36:45 176 5295

Pelzer, Jochen 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:19:37 715 4580

Petersen, Jutta 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:02:36 93 358

Poggendorff, Frank 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:56:03 802 3240

Prechtl, Detlev 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:54:14 766 3067

Reuter, Carsten 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:27:41 231 1337

Riedel, Raphael 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:39:51 340 2085

Schäfer, Brigitte 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:06:00 3 388

Schäfer, Werner 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:23:40 47 1108

Scherzberg, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:57:43 483 3391

Schirrmeister, Marion 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:42:43 137 754

Schmitt, Armin 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:50:55 580 2807

Scholl, Stefan 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:27:11 1364 6079

Schrörs, Alexander 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:12:24 660 4220

Schubert, Wolfgang 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:35:04 103 5237

Schüttler, Eva 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:24:31 154 580

Schwuchow, Reinhold 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:01:15 19 3679

Seng, Peter 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:37:00 384 1902

Slama, Jens 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:29:26 1161 5018

Small, David 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:44:25 337 2368

Spahn, Torsten 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:19:00 1063 4545

Weber, Thomas 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:10:31 110 602

Westphal, Klaus Prof. Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:06:11 828 5919

Weyhknecht, Dagmar 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:00:30 49 875

Wieß, Maren 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:47:47 15 794

Winkler, Klaus 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:17:05 150 810

Wünnenberg, Wolfgang 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:39:13 288 2042

Descombes, Michel 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 05:27:11 146 6080

Gottschalk, Hendrik 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:38:47 37 2016

Köhnlein, Martin 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 03:17:35 155 830

McLoughlin, Cian 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 02:18:49 8 17

Wodicka, Josef Maria Dr. 26. Oktober 2003 Frankfurt 22. EurocityMarathon Ffm 42.19 04:15:53 913 4391

Marinello, Mirko 18. Oktober 2003 Oberursel Stadtlauf 10.00 00:40:54 10 0

Sigmund, Torsten 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:36:37 3 10

Baum, Renata 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:38:31 1 12

Heck, Manfred 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:38:32 4 13

Groß, Volkmer 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:42:15 3 35

Zeeck, Jennifer 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:43:41 2 44

Lorenz, Hilde 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:46:15 1 64

Lorenz, Dieter 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:49:04 9 72

Brassel, Iris 18. Oktober 2003 Mörfelden-Walldorf 17. Waldlauf 10.00 00:50:27 7 85

Pinder, Götz 18. Oktober 2003 Hachenburg Löwenlauf 42.19 05:22:34 4 139

Westphal, Klaus Prof. Dr. 12. Oktober 2003 Spokane, Washington, USA Spokane Marathon 42.19 04:50:44 0 0

Baum, Renata 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:39:00 1 19

Bohn, Birgitt 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:39:43 2 25

Sigmund, Torsten 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:39:43 5 26

Loebel, Sven 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:40:07 8 32

Penning deVries, Marloes 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:40:43 1 39

Erlach, Andrea 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:42:18 2 52

Keller, Jochen 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:44:32 2 74

Zeeck, Jennifer 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:45:26 3 86

Bittlingmaier, Hans 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:46:07 7 98

Priester, Jochen 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:52:33 12 151

Reiss, Ursula 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:55:33 8 173

Maedel, Bernd-Uwe 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 00:59:15 9 201

Braun, Sarah 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 10.00 01:05:41 6 221

Weber, Thomas 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:17:53 1 3

Heck, Manfred 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:20:15 1 5

Häckel, Andreas Dr. 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:20:53 2 7

Laas, Stefan 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:23:12 3 13

Wünnenberg, Wolfgang 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:32:03 8 54

Bieler, Boris 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:33:16 7 62

Kleinschmidt, Hellmut 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:33:41 6 67

Haberbeck, Manfred 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:34:19 2 73

Reiss, Jörg 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:35:11 16 79

Höhle, Gert 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:38:14 18 115

Small, David 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:41:16 25 157

Lorenz, Hilde 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:42:26 2 168

Dörr, Robert 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:44:54 29 187

Poggendorff, Frank 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:46:32 46 201

Lorenz, Dieter 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:47:28 8 211

Schäfer, Brigitte 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:51:51 1 254

Büttner, Reinhard Dr. 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:53:23 9 276

Brassel, Iris 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:56:23 6 308

Poggendorff, Babette 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:58:20 6 329

Künzel, Helmut 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 02:12:54 46 395

Schüttler, Eva 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 02:14:43 11 402

Gadhof, Stephan 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 21.09 01:51:06 39 247

Schroeder, Gerhard 12. Oktober 2003 Essen Int. Marathonlauf - Rund um den Baldenaysee 42.19 04:18:46 4 1272

Descombes, Michel 12. Oktober 2003 Gießen Volks- und Straßenlauf 21.09 01:55:37 1 73

Brings, Renate 12. Oktober 2003 München Medienmaraton 42.19 04:08:37 10 647

Horn, Jan 12. Oktober 2003 München Medienmaraton 42.19 04:55:33 1709 6958

Schönit, Frank 12. Oktober 2003 München Medienmaraton 42.19 03:24:25 330 1490

Papcke, Gerd Rudi 12. Oktober 2003 Bräunlingen-Donaueschingen Schwarzwald-Marathon 21.09 01:54:48 4 423

Reiss, Tabea 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 5.00 00:28:06 4 61

Reiss, Fabian 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 5.00 00:28:46 3 66

Neugebauer, Elisabeth 12. Oktober 2003 Offenbach Alessachemie Mainuferlauf 5.00 00:31:18 10 77

Keil, Oliver 11. Oktober 2003 Rüsselsheim Lindensee-Volkslaufserie 10.00 00:37:49 5 20

Hübner, Bert 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 03:25:30 0 1461

Braband, Frank 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 03:49:45 0 4187

Diegel, Arno 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 03:55:26 0 5019

Hiller, Frank Michael Sir 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 04:44:57 0 10047

Hübner, Johannes 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 04:45:38 782 10101

Descombes, Michel 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 06:30:46 0 11441

Kalbe, Uta 05. Oktober 2003 Köln Ford Marathon 42.19 03:57:53 0 499

Keil, Oliver 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:38:27 10 38

Henne, Hermann Dr. 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:39:35 1 46

Bohn, Birgitt 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:40:22 3 5

Blank-Liebe, Werner 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:40:23 14 56

Loebel, Sven 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:40:37 15 60

Hammes, Michael 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:43:26 10 94

Schumacher, Helga 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 10.00 00:53:03 1 35

Knopp, Bernhard 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 01:22:25 5 21

Schönit, Frank 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 01:33:45 31 125

Lorenz, Hilde 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 01:42:22 1 11

Cremer, Jörg Dr. 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 01:44:38 51 256

Reuter, Carsten 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 01:49:01 59 308

Lorenz, Dieter 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 01:51:59 10 338

Lübke, Klemens 03. Oktober 2003 Griesheim Griesheimer Straßenlauf 21.09 02:23:06 7 449

Papcke, Gerd Rudi 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 05:33:15 26 24647

Pinder-Fengler, Monique 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:37:03 748 3499

Rappe, Uwe 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:21:06 912 3669

Reichl, Reinhard 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:16:04 727 2894

Reuter, Carsten 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:34:53 1061 6573

Roberts, Sylvia 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:27:28 51 240

Schäck, Uwe 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:34:55 1928 20460

Schön-Hentschel, Regina 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:19:32 312 2421

Seng, Peter 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:30:44 1286 5679

Sigmund, Torsten 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 02:52:01 110 562

Stroh, Marcus 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:20:06 615 3505

Weibert, Maria 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:33:44 70 356

Westphal, Klaus Prof. Dr. 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 05:12:23 3341 24003

Zedlitz, Wolfgang 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:03:33 3261 14814

Zeeck, Jennifer 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:34:39 80 385

Starosta, Thomas 28. September 2003 Herten-Bertlich Hertlicher Straßenläufe 21.09 01:47:15 13 94

Schroeder, Gerhard 28. September 2003 Herten-Bertlich Hertlicher Straßenläufe 21.09 01:51:20 1 116

Scholl, Stefan 28. September 2003 Kronberg Internationaler Altkönig-Lauf 10.00 00:54:27 22 103

Hünert, Helmut 28. September 2003 Kronberg Internationaler Altkönig-Lauf 10.00 00:53:28 18 90

Lorenz, Hilde 28. September 2003 Kronberg Internationaler Altkönig-Lauf 20.00 01:38:15 1 7

Lorenz, Dieter 28. September 2003 Kronberg Internationaler Altkönig-Lauf 20.00 01:49:00 5 149

Laas, Stefan 28. September 2003 Rodenbach Volks- und Straßenlauf 10.00 00:35:24 1 6

Baum, Renata 28. September 2003 Rodenbach Volks- und Straßenlauf 10.00 00:39:02 1 31

Hammes, Michael 28. September 2003 Rodenbach Volks- und Straßenlauf 21.09 01:31:05 4 39

Haberbeck, Manfred 28. September 2003 Rodenbach Volks- und Straßenlauf 21.09 01:32:32 1 56

Schmittel, Markus 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:55:14 0 12924

Adick, Heike 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:11:30 432 1942

Adorf, Thomas 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:48:10 2171 9773

Appel, Jürgen 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:52:37 2178 22625

Bohr, Werner 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:01:28 55 1358

Dettling, Nils 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:32:10 1355 5964

Drews, Franz 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:27:54 1149 4974

Dröghoff, Maria 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:07:18 27 74

Eisert, Hans G. Dr. 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:27:08 134 19151

Engelhardt, Michael 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 05:40:23 687 24796

Güttel, Stefanie 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:50:07 168 846

Haug, Jürgen 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:58:03 2986 12768

Heinicke, Uwe 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:06:08 1271 14708

Hübner, Birgit 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:08:35 401 1789

Imawan, Isabelle 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:50:33 712 4232

Jockel, Stephan 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:06:11 3240 14713

Konder, Alexandra 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 04:07:36 313 1744

Krahnast, Karl-Heinz 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 02:59:13 41 1176

Krautzberger, Michael 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 02:58:44 240 1111

Lübke, Klemens 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 05:16:24 638 24171

