Skip to main content

Hinweise zur Suche

  • Name, Vorname im Suchfeld eingeben und auf suchen klicken.
  • In der Überschrift auf Datum klicken um nach Datum zu sortieren.
  • Am Ende der Seite die Anzahl der Daten pro Seite aus ALLE stellen

Bei Fragen zur Suche oder zu den Inhalten Email an statistik at spiridon-frankfurt.de

Ergebnisse 28001 – 28250 von 37927
 Name Datum Ort Lauf KM Zeit AK-
Platz
 Ges-
Platz

Minzenmay, Eberhard 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:53:54 157 11349

Pamuk, Ulrike Dr. 28. September 2003 Berlin Real Berlin Marathon 42.19 03:40:28 67 539

Bittlingmaier, Hans 27. September 2003 Rosbach-Rodheim Rodheimer Volkslauf 10.00 00:47:55 0 0

Gfrörer, Robert 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:38:40 16 178

Slama, Jens 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:02:36 0 0

Bittlingmaier, Hans 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:48:26 29 214

Winterwerber, Eva 21. September 2003 Karlsruhe Baden-Marathon 21.09 02:07:05 40 596

Winterwerber, Klaus 21. September 2003 Karlsruhe Baden-Marathon 21.09 02:06:33 23 2633

Wodniok, Adrian 21. September 2003 Karlsruhe Baden-Marathon 21.09 01:21:38 13 45

Weber, Thomas 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:34:41 2 2

Knopp, Bernhard 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:36:56 1 4

Häfner, Guido 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:38:20 5 23

Henne, Hermann Dr. 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:38:56 4 29

Rohmund, Ingo 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:39:08 5 30

Breyer, Ralf Dr. 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:39:42 7 37

Reichl, Reinhard 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:40:41 17 63

Bohr, Werner 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:40:45 9 66

Leblang, Peter 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:40:51 12 71

Wünnenberg, Wolfgang 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:40:59 6 74

Krawietz, Ute 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:41:54 1 4

Seit, Manfred 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:46:38 5 164

Weingärtner, Jens 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:48:06 56 208

Bopp, Konstanze 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:48:25 6 23

Taylor, Martina 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:48:51 7 26

Kminek, Burckhard 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:48:53 9 224

Polaschek, Hubert 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:51:36 13 271

Gaiser, Markus 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:51:52 66 282

Schumacher, Helga 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:53:31 1 50

Priester, Jochen 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:56:08 30 335

Jirouschek, Birgit 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:57:43 8 76

Drescher-Meurer, Sabine 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:58:38 3 86

Schäfer, Magdalena 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:58:50 3 90

Künzel, Helmut 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 00:59:50 35 371

Snigowski, Udo 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 01:01:08 22 378

Herodek, Monika 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 01:01:10 23 113

Schulze, Monika 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 01:06:37 16 134

Hoefer, Lieselotte 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 01:06:37 17 135

Braun, Sarah 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 01:06:38 13 136

Weckel, Horst 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 10.00 01:06:39 24 399

Behle, Bernhard 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:21:43 2 9

Heck, Manfred 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:22:57 3 14

Blank-Liebe, Werner 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:27:24 16 33

Baum, Renata 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:27:42 2 4

Bohn, Birgitt 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:29:53 3 5

Loebel, Sven 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:30:52 25 67

Marinello, Mirko 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:32:48 8 82

Martinez, Marimar 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:32:58 4 6

Müller, Markus M. Dr. 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:35:29 39 114

Lichtenthäler, Stefan 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:37:35 21 159

Schulte, Peter 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:39:02 31 182

Matthias, Hans-Peter 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:39:16 36 184

Groß, Volkmer 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:39:19 18 185

Fieger, Elke 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:40:04 4 15

Lorenz, Hilde 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:41:12 1 19

Achilles, Michael 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:42:57 39 267

Diegel, Arno 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:43:11 69 271

Small, David 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:43:29 41 277

Fallaha, Soubhi 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:44:38 35 303

Schmitt, Armin 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:44:58 65 311

Poggendorff, Frank 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:45:45 82 317

Morat, Diana 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:48:47 11 38

Arndt, Stefan 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:49:02 94 375

Dörr, Robert 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:49:08 54 377

Fenner, Doris 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:49:49 11 45

Lorenz, Dieter 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:51:53 14 426

Joskowitz, Jean 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:52:17 52 433

Brings, Renate 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:56:10 5 78

Courtier, Michéle 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:56:38 5 80

Schmitz, Fritz 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:57:31 63 515

Pelzer, Jochen 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:58:42 73 531

Schwuchow, Reinhold 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 01:59:44 13 542

Feiler, Joachim 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:03:12 144 574

Schüttler, Eva 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:03:37 35 125

Draguhn, Joachim 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:05:46 91 593

Lübke, Klemens 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:14:47 26 647

Bachmann, Gerhard 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:20:18 26 667

Engelhardt, Peter 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:22:22 27 673

Glaessgen, Thomas 21. September 2003 Neu-Isenburg Hugenottenlauf 21.09 02:49:42 30 683

Lämmlein, Christoph Dr. 20. September 2003 Suhl Bärenfanglauf 15.40 01:22:36 6 61

Schalm, Andreas 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:37:36 2 17

Sigmund, Torsten 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:38:02 2 20

Rappe, Uwe 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:41:59 15 58

Dröghoff, Maria 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:42:22 1 3

Haberbeck, Manfred 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:44:47 3 92

Dettling, Nils 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:45:17 12 103

Hübner, Birgit 20. September 2003 Friedberg Altstadtlauf 10.00 00:55:22 6 29

Küster, Till 17. September 2003 Wiesbaden Abendsportfest 1.50 00:04:10 0 0

Coelho, Carlos 17. September 2003 Wiesbaden Abendsportfest 5.00 00:16:43 0 0

Wodniok, Adrian 17. September 2003 Klein-Umstadt Umstädter Winzerfestlauf 8.60 00:30:56 1 2

Holzschuh, Ursula 14. September 2003 Usingen Laurentius Stadtlauf 10.00 00:57:22 2 0

Heinicke, Uwe 14. September 2003 Usingen Laurentius Stadtlauf 10.00 00:50:07 0 0

Wegner, Stefan 14. September 2003 Köln Brückenlauf 15.14 01:05:32 40 218

Lorenz, Dieter 14. September 2003 Pohlheim-Garbenteich Garbenteicher Volkslauf 30.00 02:48:55 8 0

Köhler, Brigitte 14. September 2003 Pohlheim-Garbenteich Garbenteicher Volkslauf 30.00 02:52:34 7 0

Lorenz, Hilde 14. September 2003 Pohlheim-Garbenteich Garbenteicher Volkslauf 30.00 02:31:28 1 0

Andretzky, Angela 14. September 2003 Miltenberg Landkreis-Halbmarathon 21.09 01:46:20 7 18

Heutzenröder, Katja 14. September 2003 Miltenberg Landkreis-Halbmarathon 21.09 01:48:37 4 22

Gadhof, Stephan 14. September 2003 Miltenberg Landkreis-Halbmarathon 21.09 01:48:54 26 209

Krawietz, Eva 14. September 2003 Güssing (Österreich) Run in the Sun 42.19 03:52:12 3 0

Schönit, Frank 14. September 2003 Erzhausen Heegbachlauf Doppel 8 6.40 00:24:23 3 16

Schäfer, Magdalena 14. September 2003 Erzhausen Heegbachlauf Doppel 8 6.40 00:36:25 2 140

Schroeder, Gerhard 13. September 2003 Oberhaching Herbstlauf 10.00 00:53:49 1 81

Scholl, Stefan 12. September 2003 Bad Homburg Lauf 7.6 7.60 00:37:54 0 0

Heinol, Franz-Albert 07. September 2003 Rülzheim Südpfalz-Lauf 21.09 01:49:07 33 328

Lichtenthäler, Stefan 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:42:18 41 215

Wegner, Stefan 07. September 2003 Köln Halbmarathon LT DSHS Köln 21.09 01:37:35 59 296

Knopp, Bernhard 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:36:43 1 6

Henne, Hermann Dr. 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:39:26 1 15

Müller, Markus M. Dr. 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:40:23 9 25

Wünnenberg, Wolfgang 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:40:38 5 31

Drews, Franz 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:41:33 17 54

Kleinschmidt, Hellmut 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:42:15 8 59

Roberts, Sylvia 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:43:47 1 3

Krawietz, Eva 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:46:27 4 11

Bittlingmaier, Hans 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:51:18 24 152

Priester, Jochen 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:54:44 20 185

Roberts, Andrew 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 10.00 00:55:09 21 186

Weibert, Maria 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:39:15 2 3

Lorenz, Hilde 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:40:24 1 4

Lorenz, Dieter 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:48:56 6 110

Behning, Bettina Dr. 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:48:56 4 18

Dörr, Robert 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:51:16 12 122

Feiler, Joachim 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:56:27 37 141

Büttner, Reinhard Dr. 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 01:58:06 6 147

Appel, Jürgen 07. September 2003 Mühlheim-Dietesheim Int. Volkslauf Mühlheim 21.09 02:09:17 25 170

Margraf, Günter 07. September 2003 Fulda Hochstift-Marathon 42.19 03:48:28 8 81

Schilde, Dirk 07. September 2003 Fulda Hochstift-Marathon 21.09 01:16:58 3 7

Martinez, Marimar 07. September 2003 Fulda Hochstift-Marathon 21.09 01:34:00 3 108

Krautzberger, Michael 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:20:46 2 13

Köhnlein, Martin 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:27:12 10 38

Baum, Renata 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:29:01 2 55

Kristl, Mario 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:29:15 15 57

Kalbe, Uta 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:47:51 6 299

Schroeder, Gerhard 07. September 2003 Kelkheim Internationaler Halbmarathon 21.09 01:56:10 2 406

Westphal, Klaus Prof. Dr. 06. September 2003 Pauillac, Medoc, Frankreich Marathon du Medoc 42.19 05:07:45 0 3643

Lösche, Helmut 06. September 2003 Pauillac, Medoc, Frankreich Marathon du Medoc 42.19 05:44:00 0 0

Küster, Till 03. September 2003 Friedberg-Fauerbach Abendsportfest Sportanalge Burgfeld 3.00 00:08:51 0 1

Wodniok, Adrian 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:19:19 3 6

Laas, Stefan 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:22:10 1 13

Heck, Manfred 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:22:43 2 17

Sigmund, Torsten 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:23:45 8 27

Behle, Bernhard 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:24:38 5 40

Frank, Volker 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:25:22 16 50

Leblang, Peter 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:30:38 26 111

Krahnast, Karl-Heinz 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:31:06 9 121

Dröghoff, Maria 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:32:28 3 4

Drews, Franz 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:32:36 35 147

Kleinschmidt, Hellmut 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:36:00 16 200

Reuter, Carsten 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:36:33 29 207

Vahle, Bernd 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:37:51 35 234

Dettling, Nils 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:39:12 63 281

Lorenz, Hilde 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:40:46 1 15

Diegel, Arno 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:41:32 90 348

Erhart, Michael 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:41:40 40 350

Koch, Dieter 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:42:37 16 367

Gfrörer, Robert 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:43:52 48 416

Krawietz, Eva 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:44:05 6 31

Braband, Frank 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:45:16 69 461

Zedlitz, Wolfgang 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:45:23 113 466

Schmitz, Fritz 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:47:19 56 524

Lämmlein, Andrea 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:47:36 8 54

Stieger, Angelika 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:47:38 15 55

Vahle, Christiane 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:49:06 12 66

Menke, Thomas 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:49:09 124 577

Schmittel, Markus 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:51:06 75 633

Lorenz, Dieter 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:52:23 34 665

Wördemann, Ina 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:56:22 27 134

Starosta, Thomas 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:56:23 111 773

Brings, Renate 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 01:57:07 6 139

Imawan, Isabelle 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:06:07 29 214

Hünert, Helmut 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:17:24 206 982

Otte, Petra 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:19:18 47 297

Schäfer, Magdalena 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 21.09 02:25:55 1 315

Jiptner, Frank 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 42.19 02:41:09 1 4

Wieß, Maren 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 42.19 05:00:34 3 13

Knopp, Bernhard 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 42.19 02:58:07 4 11

Papcke, Gerd Rudi 31. August 2003 Egelsbach 25. Koberstädter Wald-Marathon 42.19 04:23:14 2 175

Pfeiffer, Axel 31. August 2003 Vöhl/Edersee Edersee-Super-Marathon 60.00 05:31:10 2 23

Jockel, Stephan 31. August 2003 Leipzig Mitteldeutscher Marathon 21.09 01:39:49 35 232

Hentschel, Detlef 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 21.09 01:25:10 2 19

Rappe, Uwe 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 21.09 01:32:04 15 46

Roberts, Sylvia 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 21.09 01:36:01 2 2

Seng, Peter 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 21.09 01:36:58 13 74

Zeeck, Jennifer 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 21.09 01:37:35 1 78

Hübner, Birgit 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 21.09 01:59:21 8 225

McLoughlin, Cian 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:32:40 2 2

Küster, Till 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:33:42 3 4

Coelho, Carlos 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:35:54 2 10

Schalm, Andreas 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:36:59 3 14

Laas, Stefan 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:37:13 4 15

Sigmund, Torsten 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:37:26 3 17

Keil, Oliver 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:38:59 7 29

Bohn, Birgitt 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:40:35 1 44

Karaschkewitz, Wolfgang 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:41:48 1 60

Martinez, Marimar 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:42:10 2 65

McLoughlin, Melanie 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:42:45 3 69

Weibert, Maria 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 10.00 00:46:18 5 103

Krebs, Meike 22. August 2003 Schotten Schottener Stauseelauf 5.00 00:19:11 1 13

Heck, Manfred 22. August 2003 Wixhausen Wixhäuser Kerblauf 8.70 00:33:34 1 12

Baum, Renata 22. August 2003 Wixhausen Wixhäuser Kerblauf 8.70 00:35:32 1 23

Leblang, Peter 20. August 2003 Flintsbach Asten-Berglauf (HD 630 m) 6.50 00:41:23 0 0

Knopp, Bernhard 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 00:36:23 2 0

Reuter, Carsten 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 01:39:38 28 0

Slama, Jens 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 02:06:37 64 0

Jakobi, Harald Dr. 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 01:25:36 3 0

Lorenz, Dieter 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 01:49:54 10 0

Lorenz, Hilde 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 01:41:27 1 0

Hübner, Johannes 17. August 2003 Kaltenkirchen Kaltenkirchener Marathon 42.19 04:53:31 10 85

Moschof, Johannes 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 00:38:21 3 5

Erschens, Thomas 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 00:43:37 9 30

Zeeck, Jennifer 17. August 2003 Karben Stadtlauf des KSV Klein-Karben 10.00 00:45:24 2 2

Dröghoff, Maria 16. August 2003 Roßdorf Roßdörfer Ortskernlauf 10.00 00:41:00 1 57

Keil, Oliver 16. August 2003 Roßdorf Roßdörfer Ortskernlauf 10.00 00:38:24 15 29

Rohmund, Ingo 16. August 2003 Roßdorf Roßdörfer Ortskernlauf 10.00 00:39:29 19 38

Descombes, Michel 10. August 2003 Fronhausen/Lahn Dorflauf - Rund um den Sport Bahnhof 10.00 00:54:23 12 264

Hübner, Johannes 10. August 2003 Heide Langlauftag Ostrohe 21.09 02:08:47 13 79

Schroeder, Gerhard 03. August 2003 Pewsum Üchen-Kramer-Lauf 10.00 00:50:10 1 20

Heck, Manfred 03. August 2003 Mittelheim Rieslinglauf der TG Mittelheim 10.00 00:39:31 3 0

Baum, Renata 03. August 2003 Mittelheim Rieslinglauf der TG Mittelheim 10.00 00:41:36 1 0

Schroeder, Gerhard 01. August 2003 Esens Balthasar-Lauf 10.00 00:52:27 7 334

Weber, Thomas 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:35:46 2 3

Coelho, Carlos 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:35:46 1 4

Frank, Volker 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:38:37 7 13

Peters, Jürgen 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:39:56 6 23

Jakobi, Harald Dr. 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:39:56 7 24

Bohr, Werner 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:40:43 3 33

Loebel, Sven 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:41:44 20 42

Seng, Peter 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:44:39 30 93

Zeeck, Jennifer 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:44:53 2 5

Roberts, Sylvia 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:45:17 3 7

Haberbeck, Manfred 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:46:31 7 119

Dörr, Robert 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:48:05 43 146

Schulze, Michael 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:49:43 52 173

Dreger, Andreas 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:49:49 58 176

Heeg, Dagmar 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:50:40 3 24

Bittlingmaier, Hans 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:53:39 45 217

Schumacher, Helga 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:55:32 7 59

Priester, Jochen 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:56:08 76 252

Adam, Rosemarie 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 00:58:06 26 82

Grupe, Sieglinde 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10.00 01:02:53 20 110

Behning, Bettina Dr. 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 01:32:15 2 3

Bohn, Birgitt 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 01:34:33 2 4

Schmitt, Armin 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 01:51:56 71 209

Deckenbach, Erich 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 01:56:49 44 241

Büttner, Reinhard Dr. 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 02:01:46 18 283

Slama, Jens 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 02:17:02 110 330

Künzel, Helmut 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 02:18:16 116 334

Glaessgen, Thomas 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 21.09 03:10:33 59 342

Coelho, Carlos 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 5.00 00:18:19 1 1

Rohmund, Ingo 27. Juli 2003 Obertshausen-Hausen Volks-Waldlauf der TGS Hausen 5.00 00:19:46 5 6

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)